index/     wyniki/     punktacja/     klasyfikacja pucharowa/



                           Puchar ¦l±ska - "O czarny kamień"
                                  turnieje z 7.11.2004

                                      Grupa A

   Pl. Name                 Str Club      MMS  1   2   3   4   Pt SOS SODOS
     1 Chłodek, Janusz       4d Rydułtowy  4   6+  2+  3+  4+   4   8   8
     2 Bożek, Krzysztof      1d Katowice   3   4+  1-  5+  3+   3  10   6
     3 Bereza, Jan           1k Łaziska Gó 2   8+  5+  1-  2-   2   9   2
       Zborowski, Jakub      1k Wrocław    2   2-  7+  6+  1-   2   9   2
     5 Kopek, Jarosław       1d Łaziska    2   7+  3-  2-  8+   2   6   1
     6 Lubos, Jan            3d Wodzisław  1   1-  8+  4-  7-   1   7   0
     7 Lubos, Adam           2d Rybnik     1   5-  4-  8+  6-   1   5   0
     8 Majer, Jędrzej        1k Wrocław    0   3-  6-  7-  5-   0   6   0


                                      Grupa B

   Pl. Name                 Str Club      MMS  1   2   3   4   Pt SOS SODOS
     1 Jachym, Radosław      3k Tychy      4   3+  2+  4+  6+   4   9   9
     2 Lubiński, Maciej      3k Kraków     3   5+  1-  6+  7+   3   8   4
       Zyzak, Andrzej        3k Wodzisław  3   1-  8+  5+  4+   3   8   4
     4 Wisthal, Piotr        3k Kęty       2   8+  6+  1-  3-   2   8   1
     5 Chwedyna, Kamil       4k Kędzierzyn 2   2-  7+  3-  8+   2   7   1
     6 Kałuża, Adam          4k Wodzisław  1   7+  4-  2-  1-   1  10   1
     7 Podbioł, Krzysztof    4k Katowice   1   6-  5-  8+  2-   1   6   0
     8 Gabrysiak, Leszek     3k Żory       0   4-  3-  7-  5-   0   8   0


                                       Grupa C

   Pl. Name                 Str Club      MMS  1   2   3   4   Pt SOS SODOS
     1 Kaczmarczyk, Dariusz  5k Kraków     4   5+  3+  2+  4+   4   9   9
     2 Mo¶, Ewa              7k Bytom      3   4+  5+  1-  3+   3  10   6
     3 Mšcior, Wojciech      7k Gliwice    2   6+  1-  7+  2-   2  10   3
     4 Obrok, Paweł          7k Kraków     2   2-  8+  6+  1-   2   9   2
     5 Walczyk, Jacek        5k Katowice   2   1-  2-  8+  7+   2   8   1
     6 Czaplik, Małgorzata   7k Z±bkowice  2   3-  7+  4-  8+   2   5   1
     7 Nowak, Krzysztof      7k Gliwice    1   8+  6-  3-  5-   1   6   0
     8 Zychowicz, Piotr      7k Bytom      0   7-  4-  5-  6-   0   7   0


                                      Grupa D

   Pl. Name                 Str Club      MMS  1   2   3   4   Pt SOS SODOS
     1 Chojnacki, Krzysztof 10k Wodzisław  4   8+  6+  3+  2+   4   7   7
     2 Jurasek, Ondrej      13k Brno       3   6+  7+  4+  1-   3   8   4
     3 Szymczak, Paweł      11k Wrocław    2   5+  8+  1-  4-   2   9   3
     4 Majnusz, Jakub       13k Ruda ¦l±sk 2   7-  5+  2-  3+   2   8   4
     5 Sternik, Paweł       12k Łaziska Gó 2   3-  4-  7+  6+   2   6   2
     6 Wisthal, Justyna     12k Kęty       1   2-  1-  8+  5-   1  10   1
     7 Kapek, Tomasz        15k Katowice   1   4+  2-  5-  8-   1   8   2
     8 Bień, Jacek           9k Katowice   1   1-  3-  6-  7+   1   8   1


                                      Grupa E

   Pl. Name                 Str Club      MMS  1   2   3   4   Pt SOS SODOS
     1 Kantorski, Andrzej   19k Łaziska Gó 4   6+  5+  2+  3+   4   6   6
     2 ¦liwka, Artur        16k Bielsko    3   4+  6+  1-  5+   3   7   3
     3 Langer, Aleksander   19k Zabrze     2   5-  4+  6+  1-   2   7   2
     4 Hus, Tomasz          16k Wodzisław  2   2-  3-  5+  6+   2   6   1
     5 Kałuża, Klaudia      20k Wodzisław  1   3+  1-  4-  2-   1  11   2
     6 Mo¶, Anna            18k Bytom      0   1-  2-  3-  4-   0  11   0


                                      Grupa F

   Pl. Name                 Str Club      MMS  1   2   3   4   Pt SOS SODOS
     1 Rozmus, Tomek        25k Łaziska    4   8+  6+  4+  2+   4   6   6
     2 Wojtylak, Jonasz     21k Wodzisław  3   4+  5+  3+  1-   3  11   7
     3 Adamus, Wojtek       25k Łaziska    3   7+  8+  2-  5+   3   6   3
     4 Wiejacz, Rafał       22k Jastrzębie 2   2-  7+  1-  6+   2   9   2
     5 Hajski, Przemysław   23k Wodzisław  2   6+  2-  7+  3-   2   8   2
     6 Hajski, Mateusz      24k Wodzisław  1   5-  1-  8+  4-   1   8   0
     7 Mentla, Justyna      24k Wodzisław  1   3-  4-  5-  8+   1   7   0
     8 Roguska, Paulina     26k Wodzisław  0   1-  3-  6-  7-   0   9   0

     time 45+b
     even games