index/     wyniki/     punktacja/

 

Puchar Śląska 2004
"O czarny kamień"

Klasyfikacja końcowa


                                                  TURNIEJ/zajęte miejsce  SUMA
Lp. NAZWISKO, Imię          D/k   Klub            1   2   3   4   5   6   Pkt SOS  SOD
  1 Chłodek, Janusz          3d Wodzisław         1   1   1   1   2   2   22   46   39
  2 Jachym, Radosław         3k Tychy             1   1   1   1   4   3   21   46   37
  3 Chojnacki, Krzysztof    10k Wodzisław         1   1   1   2   2   2   20   47   37
  4 Nowak, Krzysztof         7k Gliwice           1   1   1   2   3   5   18   50   32
  5 Lubiński, Maciej         3k Kraków            2   2   2   2   2   2   18   51   31
  6 Kaczmarczyk, Dariusz     5k Kraków            1   1   1   2   2   6   17   48   33
  7 Lubos, Jan               3d Wodzisław         2   2   2   2   3   3   17   48   25
  8 Lubos, Barbara           6k Rybnik            1   1   1   4   7   7   16   49   28
  9 Tracichleb, Piotr        8k Ruda Śląska       1   1   2   2   3   7   16   55   32
 10 Zborowski, Jakub         1k Wrocław           1   1   3   4   4   4   16   50   27
 11 Mącior, Wojciech         7k Gliwice           1   2   3   3   3   4   16   48   24
 12 Zyzak, Andrzej           3k Wodzisław         2   2   2   3   3   3   16   49   24
 13 Kalwasiński, Piotr       8k Gliwice           1   3   3   3   5   7   15   44   19
 14 Bożek, Krzysztof         1d Katowice          2   3   3   4   5   5   14   46   17
 15 Ślązok, Tomasz           3k Bytom             1   1   4   4   8   0   13   45   27
 16 Kantorski, Andrzej      19k Łaziska Górne     1   1   4   7   9   8   13   45   18
 17 Chwedyna, Kamil          4k Kędzierzyn-Koźle  1   1   5   5   7   0   13   37   19
 18 Topolski, Przemysław     6k Gliwice           1   2   3   6   6   0   13   38   19
 19 Wisthal, Piotr           3k Kęty              1   2   4   4   4   0   13   42   20
 20 Majer, Jędrzej           1k Wrocław           1   2   4   6   6   8   13   44   20
 21 Kałuża, Klaudia         20k Wodzisław         1   3   4   5   7   5   13   51   18
 22 Szymczak, Paweł         11k Wrocław           2   2   3   3   5   0   13   41   21
 23 Kaczorowski, Marcin      8k Kędzierzyn-Koźle  2   2   3   3   5   0   13   39   18
 24 Moś, Ewa                 7k Bytom             2   3   4   4   5   7   13   48   18
 25 Surma, Mateusz           4k Wodzisław         4   4   4   4   4   6   13   48   15
 26 Wieczorek, Wojciech      3d Żory              1   2   4   5   4   0   12   40   14
 27 Tracichleb, Mirosław    10k Ruda Śląska       1   2   4   6   5  10   12   46   15
 28 Fela, Daniel            10k Wrocław           2   3   4   5   6   7   12   48   13
 29 Sternik, Paweł          12k Łaziska Górne     3   2   4   5   5   6   12   48   19
 30 Czaplik, Małgorzata      7k Ząbkowice Śląskie 4   4   5   5   5   6   12   38   10
 31 Obrok, Paweł             7k Kraków            1   2   3   4   0   0   11   33   13
 32 Tracichleb, Magdalena    8k Ruda Śląska       1   3   3   7   9   0   11   40   16
 33 Wyrwa, Mariusz          12k Racibórz          1   4   5   6   6   0   11   39   13
 34 Hus, Tomasz             16k Wodzisław         2   4   4   6   5   7   11   49   15
 35 Lubos, Adam              2d Rybnik            2   4   5   8   4   9   11   48   12
 36 Walczyk, Jacek           5k Katowice          2   5   5   5   7   7   11   47   11
 37 Bereza, Jan              1k Łaziska Górne     3   3   5   5   6   5   11   48   13
 38 Lubos, Aleksandra        3D Wodzisław         1   1   3   0   0   0   10   27   20
 39 Poor, Dawid              7k Oleśnica          1   2   4   6   0   0   10   32   13
 40 Kałuża, Adam             4k Wodzisław         3   4   4   5   6   8   10   54   16
 41 Poor , Lesław           12k Oleśnica          1   1   3   6   0   0    9   36   17
 42 Czaplik, Grzegorz       11k Ząbkowice Śląskie 1   2   3   6   0   0    9   37   13
 43 Włodarek, Piotr         18k Gliwice           1   2   8   0   0   0    9   23   17
 44 Chwedyna, Żaneta        11k Kędzierzyn-Koźle  1   4   5   5   0   0    9   33   14
 45 Śliwka, Artur           16k Bielsko Biała     2   3   6   5   0   0    9   28   11
 46 Śmigowska, Agnieszka     8k Wodzisław         2   5   7   8   8  11    9   43    8
 47 Lubos, Przemysław        7k Wodzisław         3   3   4   5   6   8    9   51   11
 48 Bień, Jacek              9k Katowice          3   6   6   7   7   8    9   47    7
 49 Podbioł, Krzysztof       4k Katowice          4   6   0   7   7   8    9   47   10
 50 Pakosz, Bogdan           3k Tychy             1   3   5   8   8   0    8   39   12
 51 Mrowiec, Maciej          9k Częstochow        1   3   6   0   0   0    8   20    9
 52 Wojtylak, Jonasz        25k Wodzisław         2   3   5   0   0   0    8   29   15
 53 Zychowicz, Piotr         7k Bytom             3   3   4   6   8   8    8   55   15
 54 Gabrysiak, Leszek        3k Żory              4   5   7   7   7   8    8   47    8
 55 Kopek, Jarosław          1d Łaziska Górne     5   5   3   5   6   6    8   50    6
 56 Hajduk, Michał           6k Wrocław           7   8   0   0   0   0    8    7    1
 57 Rehman, Andrzej          4k Kraków            1   4   5   0   0   0    7   24   10
 58 Wisthal, Justyna        15k Kęty              1   5   6   7   0   0    7   32    9
 59 Langer, Aleksander      19k Zabrze            2   3   7   6   0   0    7   27    9
 60 Gwozdecki, Łukasz        5k Wałcz             4   5   5   6   7   0    7   44   10
 61 Przedzimirski, Wojciech 12k Bytom             1   3   0   0   0   0    6   18   11
 62 Kapek, Tomasz           15k Katowice          4   3   7   0   0   0    6   25    9
 63 Szyma, Rafał            25k Pszczyna          4   5   5   0   0   0    6   21    6
 64 Sekuła, Przemysław      12k Zabrze            1   7   0   0   0   0    5   19   12
 65 Kasprowski, Krzysztof   19k Łaziska Górne     2   4   0   0   0   0    5   17    9
 66 Majnusz, Jakub          13k Ruda Śląska       2   4   0   0   0   0    5   16    8
 67 Kozłowski, Przemysław    7k Wodzisław         2   5   0   0   0   0    5   18    8
 68 Piela, Slawomir          7k Bielsko-Biała     2   5   0   0   0   0    5   17    8
 69 Jurasek, Ondrej         13k Brno              2   5   0   0   0   0    5   15    5
 70 Mieszkowski, Mateusz    12k Wrocław           3   5   6   0   0   0    5   25    6
 71 Wiejacz, Rafał          22k Jastrzębie        4   6   6   0   0   0    5   24    3
 72 Roczyna, Adam           11k Łaziska Górne     4   7   7   8   0   0    5   30    4
 73 Hajski, Przemysław      28k Wodzisław         5   6   8   0   0   0    5   23    5
 74 Pająk, Dawid            12k Wodzisław         1   7  12   0   0   0    4   21    6
 75 Lubos, Agnieszka        18k Rybnik            1   0   0   0   0   0    4    9    9
 76 Ciesla, Kacper           7k Starachowice      1   0   0   0   0   0    4    9    9
 77 Habu, Koichiro           4d Kraków            1   0   0   0   0   0    4    8    8
 78 Baic, Marcin            19k Sosnowiec         1   0   0   0   0   0    4    7    7
 79 Rozmus Tomek            25k Łaziska           1   0   0   0   0   0    4    6    6
 80 Kostrzewski, Adam       11k Rybnik            2   5   8   0   0   0    4   31    8
 81 Kaczorowska, Justyna    17k Kędzierzyn-Koźle  2   7   6   0   0   0    4   28    6
 82 Lubos, Anna              2k Wodzisław         6   6   7   0   0   0    4   21    4
 83 Hajski, Mateusz         29k Wodzisław         6   6  10   0   0   0    4   20    2
 84 Parkoła, Michał          2k Warszawa          1   0   0   0   0   0    3   10    7
 85 Farbisz, Przemysław      8k Wrocław           1   0   0   0   0   0    3   10    7
 86 Byczkowski, Marcin       4k Olsztyn           1   0   0   0   0   0    3    9    6
 87 Bogdański, Mariusz      18k Bielsko Biała     1   0   0   0   0   0    3    5    5
 88 Dusza, Rafał            22k Łaziska Górne     2   0   0   0   0   0    3    9    6
 89 Kijanka, Bartłomiej      2k Warszawa          2   0   0   0   0   0    3    9    6
 90 Roman, Mariusz           9k Wrocław           2   0   0   0   0   0    3    9    5
 91 Król, Paweł             17k Lublin            2   0   0   0   0   0    3    9    5
 92 Kowalski, Dominik       10k Zgierz            2   0   0   0   0   0    3    8    4
 93 Nycz, Bartłomiej         8k Kęty              3   0   0   0   0   0    3    7    4
 94 Mazurek, Marek           6k Bytom             3   0   0   0   0   0    3    6    4
 95 Adamus Wojtek           25k Łaziska           3   0   0   0   0   0    3    6    3
 96 Rus, Patryk             30k Zabrze            3  11   0   0   0   0    3   11    2
 97 Danielewska, Cyryla     28k Wodzisław         4   8   0   0   0   0    3   12    5
 98 Mentla, Justyna         30k Wodzisław         5   7   0   0   0   0    3   15    2
 99 Dołęga, Tadeusz         10k Rybnik            5   8   0   0   0   0    3   17    4
100 Przybyła, Błażej        26k Wodzisław         6   7   0   0   0   0    3   14    1
101 Kaczorowska, Małgorzata  6k Warszawa          3   0   0   0   0   0    2   11    4
102 Gindera, Janusz         15k Bielsko-Bi        3   0   0   0   0   0    2   10    3
103 Blek, Łukasz             9k Toruń             3   0   0   0   0   0    2    8    4
104 Mos, Anna               18k Bytom             3   6   0   0   0   0    2   21    4
105 Klęczor, Mariusz        11k Kraków            4   0   0   0   0   0    2   11    5
106 Molenda, Dominika       20k Kraków            4   0   0   0   0   0    2   10    4
107 Peisert, Wojciech        8k Wrocław           4   0   0   0   0   0    2    9    3
108 Dabrzalski, Krzyszto    12k Łłódź             4   0   0   0   0   0    2    9    3
109 Szuta, Slawomir         20k Bielsko-Biała     4   0   0   0   0   0    2    9    2
110 Kamuda, Marcin          10k Kraków            4   0   0   0   0   0    2    8    2
111 Kuczyński, Krzysztof    16k Sopot             4   0   0   0   0   0    2    7    4
112 Dyszczyk, Przemysław    10k Lublin            5   0   0   0   0   0    2    8    2
113 Stojka, Katarzyna       24k ?                 5   0   0   0   0   0    2    8    1
114 Dąbrzalski, Krzysztof   15k Łódź              5   0   0   0   0   0    2    7    1
115 Molenda, Remigiusz      19k Kraków            6   0   0   0   0   0    2    8    2
116 Flasz, Jakub            18k Kęty              6   0   0   0   0   0    2    5    1
117 Lach, Adam              22k Łaziska Górne     7   8   0   0   0   0    2   10    0
118 Rams, Michał             3d Warszawa          4   0   0   0   0   0    1   10    0
119 Polak, Tomasz           30k Pszczyna          6   0   0   0   0   0    1   10    0
120 Targosz, Dariusz         1d Wodzisław Śląski  6   0   0   0   0   0    1    5    1
121 Pietrek, Adam           30k Pszczyna          6   0   0   0   0   0    1    4    1
122 Mazur, Jerzy             2k Kraków            7   0   0   0   0   0    1    9    1
123 Więcek, Cezary          15k Oświęcim          7   0   0   0   0   0    1    8    2
124 Fajfrowski, Łukasz       8k Wrocław           7   0   0   0   0   0    1    6    0
125 Kobylanski, Piotr       25k ?                 7   0   0   0   0   0    1    5    0
126 Pizur, Sławomir         17k Bytom             7   8   0   0   0   0    1   17    0
127 Leśniak, Daniel         22k Żory              8   0   0   0   0   0    1    8    1
128 Budziński, Kamil        13k Kraków            8   0   0   0   0   0    1    7    1
129 Kózka, Karolina         30k Gliwice           8   0   0   0   0   0    1    7    0
130 Surma, Wojciech          1d Wodzisław         8   8   0   0   0   0    1   13    1
131 Frątczak, Dawid         21k Wrocław           9   0   0   0   0   0    1    9    0
132 Piela, Zuzanna          30k Bielsko-Biała     9   0   0   0   0   0    1    6    0
133 Kwintal, Paweł          19k Bytom             8   0   0   0   0   0    0    7    0
134 Kozłowska, Katarzyna    24k Wodzisław        10   0   0   0   0   0    0    6    0
135 Tracichleb, Elżbieta    26k Ruda Śląska      12   0   0   0   0   0    0    7    0
136 Malec, Andrzej          13k Łaziska Gó        6   0   0   0   0   0    0   10    0
137 Roguska Paulina         26k Wodzisław         8   0   0   0   0   0    0    9    0
138 Jusiak, Jarosław        10k Lublin            8   0   0   0   0   0    0    8    0
139 Molenda, Ryszard         8k Kraków            8   0   0   0   0   0    0    7    0
140 Szymczyk, Krzysztof      2k Opole             8   0   0   0   0   0    0    7    0
141 Kniaziewicz, Tomasz      4k Lublin            8   0   0   0   0   0    0    7    0
142 Baranik, Bartek         25k ?                 8   0   0   0   0   0    0    5    0



kategoria best progress :

 1  Zborowski, Jakub         6 kyu   1 kyu  75,87168396
 2  Wisthal, Piotr           8 kyu   3 kyu  49,0605054
 3  Topolski, Przemysław    20 kyu   6 kyu  48,92337335
 4  Surma, Mateusz          10 kyu   4 kyu  46,76986577
 5  Mącior, Wojciech        20 kyu   7 kyu  40,78584966
 6  Moś, Ewa                20 kyu   7 kyu  40,78584966
 7  Bożek, Krzysztof         2 kyu   1 dan  39,6406585
 8  Ślązok, Tomasz           6 kyu   3 kyu  33,99742964
 9  Majer, Jędrzej           3 kyu   1 kyu  33,73673064
10  Nowak, Krzysztof        15 kyu   7 kyu  33,70186489
11  Kalwasiński, Piotr      18 kyu   8 kyu  31,68529758
12  Poor, Dawid             14 kyu   7 kyu  31,46216756
13  Kaczorowski, Marcin     17 kyu   8 kyu  30,30467258
14  Rehman, Andrzej          7 kyu   4 kyu  28,93398267
15  Obrok, Paweł            13 kyu   7 kyu  28,83052319
16  Czaplik, Małgorzata     12 kyu   7 kyu  25,73834106
17  Kaczmarczyk, Dariusz     8 kyu   5 kyu  24,6246661
18  Zyzak, Andrzej           5 kyu   3 kyu  24,4358393
19  Jachym, Radosław         5 kyu   3 kyu  24,4358393
20  Chwedyna, Kamil          6 kyu   4 kyu  20,79645898
21  Chwedyna, Żaneta        21 kyu  11 kyu  18,6808226
22  Szymczak, Paweł         20 kyu  11 kyu  18,6808226
23  Kostrzewski, Adam       19 kyu  11 kyu  17,6808226
24  Chojnacki, Krzysztof    15 kyu  10 kyu  15,86598179
25  Czaplik, Grzegorz       17 kyu  11 kyu  15,1251976
26  Lubos, Barbara           8 kyu   6 kyu  15,06307577
27  Wyrwa, Mariusz          19 kyu  12 kyu  14,0475086
28  Zychowicz, Piotr        14 kyu   7 kyu  13,62628446
29  Pakosz, Bogdan           4 kyu   3 kyu  13,20097066
30  Bień, Jacek             12 kyu   9 kyu  12,91870211
31  Przedzimirski, Wojciech 18 kyu  12 kyu  12,8725086
32  Lubos, Przemysław        9 kyu   7 kyu  12,81963895
33  Gwozdecki, Łukasz        5 kyu   4 kyu  11,23486864
34  Fela, Daniel            13 kyu  10 kyu  10,99464009
35  Tracichleb, Piotr       10 kyu   8 kyu  10,91033102
36  Mieszkowski, Mateusz    16 kyu  12 kyu  9,869649224
37  Poor, Lesław            16 kyu  12 kyu  9,869649224
38  Mrowiec, Maciej         11 kyu   9 kyu  9,285388103
39  Sekuła, Przemysław      15 kyu  12 kyu  7,963523833
40  Majnusz, Jakub          16 kyu  13 kyu  6,777467092
41  Tracichleb, Magdalena    9 kyu   8 kyu  5,894086874
42  Śmigowska, Agnieszka     9 kyu   8 kyu  5,894086874
43  Sternik, Paweł          14 kyu  12 kyu  5,723826499
44  Fela, Daniel            15 kyu  13 kyu  4,871341701
45  Kapek, Tomasz           15 kyu  13 kyu  4,871341701
46  Tracichleb, Mirosław    11 kyu  10 kyu  4,269143956
47  Kaczorowska, Justyna    21 kyu  17 kyu  3,555625
48  Wisthal, Justyna        17 kyu  15 kyu  3,528359766
49  Śliwka, Artur           18 kyu  16 kyu  3,002859375
50  Włodarek, Piotr         20 kyu  18 kyu  2,175
51  Moś, Anna               20 kyu  18 kyu  2,175
52  Hus, Tomasz             17 kyu  16 kyu  1,622234375
53  Pizur. Sławomir         18 kyu  17 kyu  1,380625
54  Kantorski, Andrzej      21 kyu  19 kyu  1

kategoria junior :

1   Lubos, Barbara
2   Tracichleb, Piotr
3   Zyzak, Andrzej
4   Kałuża, Klaudia
5   Surma, Mateusz
6   Tracichleb, Magdalena
    index/     wyniki/     punktacja/