index/     wyniki/     punktacja/     klasyfikacja pucharowa/



                           Puchar Śląska - "O czarny kamień"
                                  turnieje z 7.11.2004

                                      Grupa A

   Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4   Pt  SOS  SODOS
     1 Chlodek, Janusz       3d Ryd  4    4+   6+   2+   3+  4     7     7
     2 Wieczorek, Wojciech   3d Zor  3    5+   3+   1-   6+  3     7     3
     3 Lubos, Jan            3d Wod  2    6+   2-   4+   1-  2     9     2
     4 Bozek, Krzysztof      1d Kat  2    1-   5+   3-   5+  2     8     2
     5 Kopek, Jaroslaw       1d Laz  1    2-   4-   6+   4-  1     7     0
     6 Lubos, Adam           2d Ryb  0    3-   1-   5-   2-  0    10     0

                                      Grupa B

   Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4   Pt  SOS  SODOS
     1 Slazok, Tomasz        3k Byt  4    4+   6+   2+   3+  4     9     9
     2 Lubinski, Maciej      3k Kra  3    7+   5+   1-   4+  3     9     5
     3 Zyzak, Andrzej        3k Wod  2    5-   7+   6+   1-  2     9     3
     4 Wisthal, Piotr        3k Ket  2    1-   8+   5+   2-  2     9     2
     5 Jachym, Radoslaw      3k Tyc  2    3+   2-   4-   8+  2     7     2
     6 Bereza, Jan           1k Laz  2    8+   1-   3-   7+  2     7     1
     7 Gabrysiak, Leszek     3k Zor  1    2-   3-   8+   6-  1     7     0
     8 Pakosz, Bogdan        3k Tyc  0    6-   4-   7-   5-  0     7     0

                                      Grupa C

   Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4   Pt  SOS  SODOS
     1 Kaczmarczyk, Dariusz  5k Kra  3    7+   5-   4+   2+  3     8     6
     2 Walczyk, Jacek        5k Kat  3    6+   4+   5+   1-  3     8     5
     3 Mazurek, Marek        6k Byt  3    4-   7+   6+   5+  3     6     4
     4 Gwozdecki, Lukasz     5k Wal  2    3+   2-   1-   8+  2    10     4
       Podbiol, Krzysztof    5k Kat  2    8+   1+   2-   3-  2    10     4
     6 Topolski, Przemyslaw  6k Gli  1    2-   8+   3-   7-  1     8     1
       Mos, Ewa              7k Byt  1    1-   3-   8-   6+  1     8     1
     8 Macior, Wojciech      6k Gli  1    5-   6-   7+   4-  1     6     1

                                      Grupa D

   Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4   Pt  SOS  SODOS
     1 Ciesla, Kacper        7k Sta  4    5+   3+   2+   4+  4     9     9
     2 Obrok, Pawel          8k Kra  3    8+   7+   1-   3+  3     7     3
     3 Nowak, Krzysztof      7k Gli  2    4+   1-   7+   2-  2    10     3
     4 Czaplik, Malgorzata   7k Zab  2    3-   8+   6+   1-  2     8     2
     5 Kalwasinski, Piotr    8k Gli  2    1-   6-   8+   7+  2     7     1
     6 Bien, Jacek          10k Kat  2    7-   5+   4-   8+  2     5     2
     7 Tracichleb, Piotr     8k Rud  1    6+   2-   3-   5-  1     9     2
     8 Zychowicz, Piotr      7k Byt  0    2-   4-   5-   6-  0     9     0

                                      Grupa E

   Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4   Pt  SOS  SODOS
     1 Sekula, Przemyslaw   12k Zab  4    2+   5+   3+   4+  4     9     9
     2 Majnusz, Jakub       16k Rud  3    1-   8+   6+   3+  3     8     4
     3 Kapek, Tomasz        16k Kat  2    4+   6+   1-   2-  2    11     4
     4 Dabrzalski, Krzyszto 12k Lod  2    3-   7+   5+   1-  2     9     3
     5 Jurasek, Ondrej      13k Brn  2    8+   1-   4-   7+  2     7     1
     6 Sliwka, Artur        16k Bie  2    7+   3-   2-   8+  2     6     1
     7 Sternik, Pawel       12k Laz  1    6-   4-   8+   5-  1     6     0
     8 Kantorski, Andrzej   19k Laz  0    5-   2-   7-   6-  0     8     0

                                      Grupa F

   Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4   Pt  SOS  SODOS
     1 Baic, Marcin         19k Sos  4    5+   6+   4+   3+  4     7     7
     2 Kasprowski,Krzysztof 19k Laz  3    3-   5+   6+   4+  3     7     5
     3 Mos, Anna            20k Byt  2    2+   4-   7+   1-  2    10     4
     4 Szuta, Slawomir      20k ?    2    8+   3+   1-   2-  2     9     2
     5 Stojka, Katarzyna    24k ?    2    1-   2-   8+   7+  2     8     1
     6 Langer, Aleksander   19k Zab  1    7+   1-   2-   ?   1     9     1
     7 Kobylanski, Piotr    25k ?    1    6-   8+   3-   5-  1     5     0
     8 Baranik, Bartek      25k ?    0    4-   7-   5-   ?   0     5     0

     time 45+b
     even games