index/     wyniki/     punktacja/     klasyfikacja pucharowa/



                           Puchar ¦l±ska - "O czarny kamień"
                                  turnieje z 3.10.2004

                                      Grupa A

    Pl. Name                   Str   Cl.          MMS  1    2    3    4   Pt SOS SODOS
     1  Wisthal, Piotr          4k Kęty            4   9+   3+   5+   2+   4   9  9
     2  Lubos, Jan              3d Wodzisław       3   4+   6+   8+   1-   3  11  7
     3  Pakosz, Bogdan          4k Tychy           3  12+   1-   7+   5+   3   8  4
     4  Jachym, Radosław        3k Tychy           3   2-   9+  12+   6+   3   6  3
     5  Gabrysiak, Leszek       3k Żory            2   8+  10+   1-   3-   2  10  3
     6  Bożek, Krzysztof        1d Katowice        2   7+   2-  10+   4-   2   9  3
     7  Zyzak, Andrzej          3k Wodzisław       2   6-  11+   3-   9+   2   7  2
     8  Lubos, Adam             2d Rybnik          2   5-  12+   2-  10+   2   6  1
     9  Lubiński, Maciej        3k Kraków          1   1-   4-  11+   7-   1  10  1
    10  Bereza, Jan             1k Łaziska Gó      1  11+   5-   6-   8-   1   7  1
    11  Surma, Mateusz          4k Wodzisław       1  10-   7-   9-  12+   1   4  0
    12  Kopek, Jarosław         1d Łaziska Górne   0   3-   8-   4-  11-   0   9  0


                                      Grupa B

    Pl. Name                   Str   Cl.          MMS  1    2    3    4   Pt SOS SODOS
     1  Lubos, Barbara          6k Rybnik          3   2+   6+   4+   3-   3   9  6
     2  Nowak, Krzysztof        7k Gliwice         3   1-   5+   6+   4+   3   8  5
     3  Kalwasiński, Piotr      8k Gliwice         3   4-   8+   7+   1+   3   7  5
     4  Mo¶, Ewa                7k Bytom           2   3+   7+   1-   2-   2  10  4
     5  Czaplik, Małgorzata     7k Z±bkowice       2   7-   2-   8+   6+   2   6  2
     6  Zychowicz, Piotr        7k Bytom           1   8+   1-   2-   5-   1   9  1
     7  M±cior, Wojciech        7k Gliwice         1   5+   4-   3-   8-   1   8  2
     8  ¦migowska, Agnieszka    8k Wodzisław       1   6-   3-   5-   7+   1   7  1


                                      Grupa C

    Pl. Name                   Str   Cl.          MMS  1    2    3    4   Pt SOS SODOS
     1  Chojnacki, Krzysztof   11k Wodzisław       3   4+   9+   2+   3-   3  10  7
        Wisthal, Justyna       15k Kęty            3   5+   3+   1-   6+   3  10  7
     3  ¦liwka, Artur          18k Bielsko-Biała   3   7+   2-   9+   1+   3   9  6
     4  Kapek, Tomasz          18k Katowice        3   1-  10+   8+   5+   3   6  3
     5  Wojtylak, Jonasz       25k Wodzisław       2   2-   7+   6+   4-   2  10  4
     6  Przybyła, Błażej       26k Wodzisław       2  10+   8+   5-   2-   2   6  1
        Wiejacz, Rafał         30k Wodzisław       2   3-   5-  10+   8+   2   6  1
     8  Le¶niak, Daniel        22k Żory            1   9+   6-   4-   7-   1   8  1
     9  Bień, Jacek            10k Katowice        1   8-   1-   3-  10+   1   7  0
    10  Kałuża, Klaudia        21k Wodzisław       0   6-   4-   7-   9-   0   8  0


     time 45+b
     handicap games