index/     wyniki/     punktacja/     klasyfikacja pucharowa/



                           Puchar ¦l±ska - "O czarny kamień"
                                  turnieje z 5.09.2004

                                      Grupa A

    Pl. Name                   Str   Cl.          MMS  1    2    3    4   Pt SOS SODOS
     1  Chłodek, Janusz         3d Rydułtowy       4   6+   7+   2+   3+   4   8  8
     2  Lubos, Adam             2d Rybnik          3   3+   5+   1-   4+   3  10  6
     3  Bożek, Krzysztof        1d Katowice        2   2-   8+   5+   1-   2   9  2
     4  Majer, Jędrzej          1k Wrocław         2   5-   6+   7+   2-   2   8  3
     5  Bereza, Jan             1k Łaziska Gó      2   4+   2-   3-   8+   2   7  2
     6  Lubos, Jan              3d Wodzisław       2   1-   4-   8+   7+   2   7  1
     7  Jachym, Radosław        3k Tychy           1   8+   1-   4-   6-   1   8  0
     8  Szymczyk, Krzysztof     2k Opole           0   7-   3-   6-   5-   0   7  0


                                      Grupa B

    Pl. Name                   Str   Cl.          MMS  1    2    3    4   Pt SOS SODOS
     1  Chwedyna, Kamil         4k Kędzierzyn      4   5+   2+   3+   4+   4   9  9
     2  Lubiński, Maciej        3k Kraków          3   6+   1-   7+   3+   3   9  5
     3  Kałuża, Adam            4k Wodzisław       2   4+   7+   1-   2-   2  10  3
     4  Rehman, Andrzej         4k Kraków          2   3-   8+   5+   1-   2   8  2
        Surma, Mateusz          4k Wodzisław       2   1-   6+   4-   8+   2   8  2
     6  Zyzak, Andrzej          3k Wodzisław       2   2-   5-   8+   7+   2   6  1
     7  Walczyk, Jacek          5k ?               1   8+   3-   2-   6-   1   7  0
     8  Kniaziewicz, Tomasz     4k Lublin          0   7-   4-   6-   5-   0   7  0


                                      Grupa C

    Pl. Name                   Str   Cl.          MMS  1    2    3    4   Pt SOS SODOS
     1  Kaczmarczyk, Dariusz    6k Kraków          3   4+   6+   2+   3-   3  10  7
     2  Kaczorowski, Marcin     8k Kędzierzyn      3   5+   3+   1-   6+   3   9  6
     3  Nycz, Bartłomiej        8k Kęty            3   8+   2-   6+   1+   3   7  4
     4  Lubos, Barbara          6k Rybnik          3   1-   8+   5+   7+   3   6  3
     5  Nowak, Krzysztof        8k Gliwice         2   2-   7+   4-   8+   2   7  1
     6  Czaplik, Małgorzata     7k Z±bkowice       1   7+   1-   3-   2-   1  10  1
     7  Mo¶, Ewa                7k Bytom           1   6-   5-   8+   4-   1   6  0
     8  Zychowicz, Piotr        7k Bytom           0   3-   4-   7-   5-   0   9  0


                                      Grupa D

    Pl. Name                   Str   Cl.          MMS  1    2    3    4   Pt SOS SODOS
     1  Obrok, Paweł           10k Kraków          4   7+   6+   2+   5+   4   8  8
     2  Kowalski, Dominik      10k Zgierz          3   8+   4+   1-   3+   3   8  4
     3  M±cior, Wojciech        8k Gliwice         2   4-   7+   6+   2-   2   8  3
        Mrowiec, Maciej         9k Częstochow      2   3+   2-   5-   7+   2   8  3
     5  Dyszczyk, Przemysław   10k Lublin          2   6-   8+   4+   1-   2   8  2
        Fela, Daniel           10k Wrocław         2   5+   1-   3-   8+   2   8  2
     7  Bień, Jacek            10k Katowice        1   1-   3-   8+   4-   1   8  0
     8  Jusiak, Jarosław       10k Lublin          0   2-   5-   7-   6-   0   8  0


                                      Grupa E

    Pl. Name                   Str   Cl.          MMS  1    2    3    4   Pt SOS SODOS
     1 Przedzimirski, Wojciech 12k Bytom           3   6+   5+   2+   3-   3  10  7
     2 Chojnacki, Krzysztof    11k Wodzisław       3   4+   7+   1-   5+   3   8  5
     3 Szymczak, Paweł         12k Wrocław         3   7-   8+   4+   1+   3   6  5
     4 Chwedyna, Żaneta        11k Kędzierzyn      2   2-   6+   3-   8+   2   8  2
     5 D±brzalski, Krzysztof   15k ŁódĽ            2   8+   1-   7+   2-   2   7  1
     6 Wyrwa, Mariusz          12k Racibórz        2   1-   4-   8+   7+   2   6  1
     7 Sekuła, Przemysław      15k Zabrze          1   3+   2-   5-   6-   1  10  3
     8 Hus, Tomasz             16k Wodzisław       0   5-   3-   6-   4-   0   9  0


                                      Grupa F

    Pl. Name                   Str   Cl.          MMS  1    2    3    4   Pt SOS SODOS
     1  Lubos, Agnieszka       18k Rybnik          4   2+   6+   3+   4+   4   9  9
     2  Król, Paweł            17k Lublin          3   1-   7+   4+   5+   3   9  5
     3  Wojtylak, Jonasz       30k Wodzisław       3   6+   5+   1-   7+   3   8  4
     4  Kałuża, Klaudia        21k Wodzisław       2   7+   ++   2-   1-   2   9  2
     5  Mentla, Justyna        30k Wodzisław       2   ++   3-   6+   2-   2   8  2
     6  Wiejacz, Rafał         30k Jastrzębie      1   3-   1-   5-   ++   1   9  0
     7  Przybyła, Błażej       30k Wodzisław       1   4-   2-   ++   3-   1   8  0


     time 45+b
     even games