index/     wyniki/     punktacja/     klasyfikacja pucharowa/



                           Puchar ¦l±ska - "O czarny kamień"
                                  turnieje z 6.06.2004

                                      Grupa A

    Pl. Name                   Str   Cl.          MMS  1    2    3    4   Pt SOS SODOS
     1 Wieczorek, Wojciech      3d Żory            4   5+   2+   4+   3+   4   6  6
     2 Chłodek, Janusz          3d Rydułtowy       3   4+   1-   3+   6+   3   7  3
     3 Kopek, Jarosław          1d Łaziska         1   7-   5+   2-   1-   1  10  1
     4 Lubos, Adam              2d Rybnik          1   2-   6+   1-   5-   1   9  1
     5 Bereza, Jan              1k Łaziska Gó      1   1-   3-   6-   4+   1   7  1
     6 Targosz, Dariusz         1d Wodzisław       1   --   4-   5+   2-   1   5  1
     7 Lubos, Jan               3d Wodzisław       2   3+   --   --   --   1   1  1


                                      Grupa B

    Pl. Name                   Str   Cl.          MMS  1    2    3    4   Pt SOS SODOS
     1 Byczkowski, Marcin       4k Olsztyn         3   5+   3-   6+   4+   3   9  6
     2 Lubiński, Maciej         3k Kraków          3   7+   4-   5+   3+   3   8  6
     3 Zyzak, Andrzej           4k Wodzisław       3   8+   1+   4+   2-   3   8  5
     4 Zborowski, Jakub         3k Wrocław         2   6+   2+   3-   1-   2  11  5
     5 Bożek, Krzysztof         2k Katowice        2   1-   8+   2-   7+   2   7  1
     6 Majer, Jędrzej           2k Wrocław         2   4-   7+   1-   8+   2   6  1
     7 Gabrysiak, Leszek        2k Żory            1   2-   6-   8+   5-   1   7  0
     8 Kałuża, Adam             3k Wodzisław       0   3-   5-   7-   6-   0   8  0


                                      Grupa C

    Pl. Name                   Str   Cl.          MMS  1    2    3    4   Pt SOS SODOS
     1 Jachym, Radosław         5k Tychy           4   6+   4+   2+   5+   4   7  7
     2 Poor, Dawid              7k Ole¶nica        3   7+   3+   1-   6+   3   9  5
     3 Tracichleb, Magda        8k Ruda ¦l±ska     3   5+   2-   4+   8+   3   7  4
     4 Podbioł, Krzysztof       5k Katowice        2   8+   1-   3-   7+   2   9  2
     5 Gwozdecki, Łukasz        6k Wałcz           1   3-   7-   6+   1-   1   9  1
       Lubos, Przemysław        7k Wodzisław       1   1-   8+   5-   2-   1   9  1
     7 Hajduk, Michał           6k Wrocław         1   2-   5+   8-   4-   1   7  1
       Kaczmarczyk, Dariusz     6k Kraków          1   4-   6-   7+   3-   1   7  1


                                      Grupa D

    Pl. Name                   Str   Cl.          MMS  1    2    3    4   Pt SOS SODOS
     1 Nowak, Krzysztof        10k Gliwice         3   3-   5+   2+   4+   3   8  6
     2 ¦migowska, Agnieszka     8k Wodzisław       3   4+   3+   1-   6+   3   8  5
     3 Blek, Łukasz             9k Toruń           2   1+   2-   6+   5-   2   8  4
     4 Kamuda, Marcin          10k Kraków          2   2-   6+   5+   1-   2   8  2
     5 Tracichleb, Mirosław    10k Ruda ¦l±ska     1   6-   1-   4-   3+   1   8  2
     6 Czaplik, Małgorzata      8k Z±bkowice       1   5+   4-   3-   2-   1   8  1


                                      Grupa E

    Pl. Name                   Str   Cl.          MMS  1    2    3    4   Pt SOS SODOS
     1 Kalwasiński, Piotr      11k Gliwice         4   7+   5+   6+   4+   4   5  5
       Mrowiec, Maciej         11k Częstochowa     4   4+   6+   7+   5+   4   5  5
     3 Mo¶, Ewa                11k Bytom           3   5-   7+   8+   6+   3   3  2
     4 Roczyna, Adam           11k Łaziska Gó      2   2-   8+   5+   1-   2   9  1
     5 Kostrzewski, Adam       11k Rybnik          1   3+   1-   4-   2-   1  13  3
     6 Bień, Jacek             11k Katowice        1   8+   2-   1-   3-   1  11  0
       Czaplik, Grzegorz       11k Z±bkowice       1   1-   3-   2-   8+   1  11  0
     8 M±cior, Wojciech        11k Gliwice         0   6-   4-   3-   7-   0   7  0


                                      Grupa F

    Pl. Name                   Str   Cl.          MMS  1    2    3    4   Pt SOS SODOS
     1 Poor, Lesław            12k Ole¶nica        3   2+   5+   3+   4-   3   8  6
     2 Kaczorowski, Marcin     12k Kędzierzyn      3   1-   6+   5+   3+   3   7  4
     3 Obrok, Paweł            13k Kraków          2   6+   4+   1-   2-   2   9  3
     4 Kuczyński, Krzysztof    16k Sopot           2   5-   3-   6+   1+   2   7  4
     5 Hus, Tomasz             16k Wodzisław       1   4+   1-   2-   6-   1   9  2
     6 Sternik, Paweł          12k Łaziska Gó      1   3-   2-   4-   5+   1   8  1


                                      Grupa G

    Pl. Name                   Str   Cl.          MMS  1    2    3    4   Pt SOS SODOS
     1 Włodarek, Piotr         18k Gliwice         4   2+   4+   3+   6+   4   9  9
     2 Kaczorowska, Justyna    17k Kędzierzyn      3   1-   6+   5+   4+   3   9  5
     3 Przedzimirski, Wojciech 18k Bytom           3   6+   5+   1-   7+   3   8  4
     4 Kantorski, Andrzej      19k Łaziska Gó      2   8+   1-   7+   2-   2   8  1
     5 Szyma, Rafał            20k Pszczyna        2   7+   3-   2-   ++   2   8  2
     6 Polak, Tomasz           30k Pszczyna        1   3-   2-   8+   1-   1  10  0
     7 Kałuża, Klaudia         21k Wodzisław       1   5-   8+   4-   3-   1   7  0
     8 Danielewska, Cyryla     28k Wodzislaw       0   4-   7-   6-   --   0   4  0


     time 45+b
     even games