index/     wyniki/     punktacja/     klasyfikacja pucharowa/



                           Puchar Śląska - "O czarny kamień"
                                  turnieje z 8.02.2004

                                      Grupa A

    Pl. Name                   Str   Club         MMS  1.   2.   3.   4.  Pt SOS SODOS

     1 Chłodek, Janusz          3d   Wodzisław     4   8+   4+   5+   3+   4   6   6
     2 Lubos, Jan               3d   Wodzisław     3   3-   8+   4+   5+   3   6   4
     3 Bereza, Jan              1k   Łaziska Górne 2   2+   5-   6+   1-   2  11   5
     4 Lubos, Adam              2d   Rybnik        2   6+   1-   2-   7+   2  10   3
       Kopek, Jarosław          1d   Łaziska Górne 2   7+   3+   1-   2-   2  10   3
     6 Lubos, Anna              2k   Wodzisław     2   4-   7+   3-   8+   2   5   1
     7 Gabrysiak, Leszek        2k   Żory          1   5-   6-   8+   4-   1   6   0
     8 Bożek, Krzysztof         2k   Katowice      0   1-   2-   7-   6-   0  10   0


                                      Grupa B :

    Pl. Name                   Str   Club         MMS  1.   2.   3.   4.  Pt SOS SODOS

     1 Majer, Jędrzej           3k   Wrocław       4   7+   2+   4+   3+   4   8   8
     2 Lubiński, Maciej         3k   Kraków        3   6+   1-   5+   4+   3  10   6
     3 Zyzak, Andrzej           5k   Wodzisław     2   5-   7+   6+   1-   2   9   3
     4 Zborowski, Jakub         6k   Wrocław       2   8+   5+   1-   2-   2   9   2
     5 Kałuża, Adam             3k   Wodzisław     2   3+   4-   2-   8+   2   7   2
     6 Jachym, Radosław         5k   Tychy         2   2-   8+   3-   7+   2   6   1
     7 Podbioł, Krzysztof       5k   Katowice      1   1-   3-   8+   6-   1   8   0
     8 Pakosz, Bogdan           4k   Tychy         0   4-   6-   7-   5-   0   7   0

                                      Grupa C :

    Pl. Name                   Str   Club         MMS  1.   2.   3.   4.  Pt SOS SODOS

     1 Rehman, Andrzej          7k   Kraków        3   7+   6+   4+   2-   3   8   5
     2 Kaczmarczyk, Dariusz     8k   Kraków        3   4-   8+   5+   1+   3   7   5
       Wisthal, Piotr           8k   Kęty          3   5-   7+   6+   4+   3   7   5
     4 Ślązok, Tomasz           6k   Bytom         2   2+   5+   1-   3-   2  11   5
     5 Gwozdecki, Łukasz        6k   Wałcz         2   3+   4-   2-   8+   2   8   3
     6 Surma, Mateusz          10k   Wodzisław     2   8+   1-   3-   7+   2   7   1
     7 Śmigowska, Agnieszka     9k   Wodzisław     1   1-   3-   8+   6-   1   8   0
     8 Lubos, Przemysław        8k   Wodzisław     0   6-   2-   7-   5-   0   8   0


                                      Grupa D :

    Pl. Name                   Str   Club         MMS  1.   2.   3.   4.  Pt SOS SODOS

     1 Tracichleb, Mirosław    11k   Ruda Śląska   3   7+   5+   6+   2-   3   8   5
     2 Tracichleb, Piotr       10k   Ruda Śląska   3   4-   8+   5+   1+   3   7   5
       Zychowicz, Piotr        14k   Bytom         3   5-   7+   4+   6+   3   7   5
     4 Sternik, Paweł          13k   Łaziska Górne 2   2+   6-   3-   7+   2   9   4
     5 Dołęga, Tadeusz         10k   Rybnik        2   3+   1-   2-   8+   2   9   3
     6 Poor, Dawid             14k   Oleśnica      2   8+   4+   1-   3-   2   8   2
     7 Fela, Daniel            14k   Wrocław       1   1-   3-   8+   4-   1   8   0
     8 Bień, Jacek             12k   Katowice      0   6-   2-   7-   5-   0   8   0


                                      Grupa E :

    Pl. Name                   Str   Club         MMS  1.   2.   3.   4.  Pt SOS SODOS

     1 Chojnacki, Krzysztof    15k   Wodzisław     4   7+   3+   2+   4+   4   8   8
     2 Hus, Tomasz             17k   Wodzisław     3   4+   5+   1-   3+   3  10   6
     3 Poor , Lesław           16k   Oleśnica      2   6+   1-   5+   2-   2  11   4
     4 Moś, Ewa                18k   Bytom         2   2-   8+   6+   1-   2   9   2
     5 Wisthal, Justyna        17k   Kęty          2   8+   2-   3-   7+   2   6   1
     6 Flasz, Jakub            18k   Kęty          2   3-   7+   4-   8+   2   5   1
     7 Pizur, Sławomir         18k   Bytom         1   1-   6-   8+   5-   1   8   0
     8 Kwintal, Paweł          19k   Bytom         0   5-   4-   7-   6-   0   7   0


                                      Grupa F :

    Pl. Name                   Str   Club         MMS  1.   2.   3.   4.  Pt SOS SODOS

     1 Topolski, Przemysław    20k   Gliwice       4  11+   2+   4+   6+   4   8   8
     2 Kostrzewski, Adam       19k   Rybnik        3  10+   1-   3+   9+   3   9   5
     3 Mącior, Wojciech        20k   Gliwice       3  12+   5+   2-   4+   3   7   4
     4 Wyrwa, Mariusz          19k   Racibórz      2   6+   9+   1-   3-   2  10   3
     5 Kałuża, Klaudia         23k   Wodzisław     2   7+   3-   8-  10+   2   8   3
     6 Hajski, Przemysław      28k   Wodzisław     2   4-  10+  11+   1-   2   8   2
     7 Langer, Aleksander      19k   Zabrze        2   5-   8+   9+   --   2   5   3
     8 Włodarek, Piotr         25k   Gliwice       2   9-   7-   5+  12+   2   5   2
     9 Kantorski, Andrzej      19k   Łaziska Górne 1   8+   4-   7-   2-   1   9   2
    10 Hajski, Mateusz         29k   Wodzisław     1   2-   6-  12+   5-   1   7   0
    11 Rus, Patryk             30k   Zabrze        1   1-  12+   6-   --   1   6   0
    12 Tracichleb, Elżbieta    26k   Ruda Śląska   0   3-  11-  10-   8-   0   7   0

     time 45+b