index/     wyniki/     klasyfikacja pucharowa/     punktacja/



                           Puchar ¦l±ska - "O czarny kamień"
                           turniej handicapowy z 7.12.2003

                                      Turniej A

    Pl. Name                   Str Club         MMS  1.   2.   3.   4.  Pt SOS SODOS

     1 Bożek, Krzysztof         4k Katowice      4   7+  10+   2+   5+   4   9   9
     2 Lubiński, Maciej         4k Kraków        3   9+   5+   1-   6+   3  10   6
     3 Chłodek, Janusz          3d Wodzisław     3   5-   8+   4+   7+   3   9   7
     4 Lubos, Aleksandra        3d Wodzisław     3   6+  11+   3-   8+   3   8   5
     5 Lubos, Anna              2k Wodzisław     2   3+   2-  14+   1-   2  10   3
     6 Gabrysiak, Leszek        2k Żory          2   4-   ++  10+   2-   2   9   3
     7 Celejewski, Paweł        1d Chocianów     2   1-  14+   9+   3-   2   9   2
     8 Lubos, Jan               3d Wodzisław     2  12+   3-  11+   4-   2   8   2
     9 Surma, Wojciech          1d Wodzisław     2   2-  12+   7-  11+   2   7   2
    10 Pakosz, Bogdan           4k Tychy         2  14+   1-   6-  13+   2   7   1
    11 Lubos, Adam              2d Rybnik        1  13+   4-   8-   9-   1   8   1
    12 Bereza, Jan              1k Łaziska Górne 1   8-   9-  13-  14+   1   5   0
    13 Kałuża, Adam             3k Wodzisław     1  11-   --  12+  10-   1   4   1
    14 Kopek, Jarosław          1d Łaziska Górne 0  10-   7-   5-  12-   0   7   0



                                          Turniej B

    Pl. Name                   Str Club         MMS  1.   2.   3.   4.  Pt SOS SODOS

     1  Lubos, Przemysław      10k Wodzisław     4  11+   5+   4+   2+   4   9   9
     2  Zyzak, Andrzej         5k  Wodzisław     3  12+   8+   3+   1-   3  10   6
     3  Podbioł, Krzysztof     6k  Katowice      3   9+   7+   2-   6+   3   9   6
     4  Surma, Mateusz         10k Wodzisław     3  13+  10+   1-   5+   3   8   4
     5  Gwozdecki, Łukasz      9k  Wałcz         2   6+   1-  10+   4-   2  10   3
     6  Gogosz, Damian         6k  Chocianów     2   5-  11+   8+   3-   2   8   3
     7  Wisthal, Piotr         8k  Kęty          2   10-  3-  11+   9+   2   7   3
     8  Jachym, Radosław       5k  Tychy         2  14+   2-   6-  13+   2   7   2
        Celejewski, Romuald    9k  Chocianów     2   3-  14+  12+   7-   2   7   2
    10  Tracichleb, Piotr      10k Ruda ¦l±ska   1   7+   4-   5-  12-   1   8   2
    11  ¦l±zok, Tomasz         6k  Bytom         1   1-   6-   7-   ++   1   8   0
    12  Kozłowski, Przemysław  7k  Wodzisław     1   2-   --   9-  10+   1   7   1
    13  Piela, Sławomir        7k  Bielsko-Biała 1   4-   --   ++   8-   1   5   0
    14  ¦migowska, Agnieszka   9k  Wodzisław     1   8-   9-   --   --   0   4   0



                                          Turniej C

    Pl. Name                   Str Club         MMS  1.   2.   3.   4.  Pt SOS SODOS

     1  Tracichleb, Magdalena 12k  Ruda ¦l±ska   4   5+   3+   7+   2+   4  11  11
     2  Chojnacki, Krzysztof  15k  Wodzisław     3  16+   6+   4+   1-   3   9   5
     3  Bień, Jacek           13k  Katowice      3  12+   1-   13+  7+   3   8   4
     4  Sternik, Paweł        15k  Łaziska Górne 3  15+   8+   2-   6+   3   7   4
     5  Kantorski, Andrzej    22k  Łaziska Górne 3   1-  15+  12+  10+   3   7   3
     6  Opala, Wacław         16k  Katowice      2  11+   2-   9+   4-   2  10   4
     7  Kozarzewski, Lech     11k  Katowice      2   9+  13+   1-   3-   2  10   3
     8  Zychowicz, Piotr      14k  Bytom         2  10-   4-  14+  13+   2   7   2
     9  Hus, Tomasz           17k  Wodzisław     2   7-  14+   6-  12+   2   6   2
    10  Kałuża, Klaudia       23k  Wodzisław     2   8+   --  16+   5-   2   5   2
    11  Hajski, Mateusz       30k  Wodzisław     2   6-  12-  15+  16+   2   3   0
    12  Dusza, Rafał          22k  Łaziska Górne 1   3-  11+   5-   9-   1  10   2
    13  Tracichleb, Mirosław  11k  Ruda ¦l±ska   1  14+   7-   3-   8-   1   8   1
    14  Kasprowski, Krzysztof 19k  Łaziska Górne 1  13-   9-   8-  15+   1   5   0
    15  Hajski, Przemysław    28k  Wodzisław     0   4-   5-  11-  14-   0   9   0
    16  Piela, Zuzanna        30k  Bielsko-Biała 0   2-   --  10-  11-   0   7   0

    time 45+b