index/     wyniki/     punktacja/

 

Puchar Śląska 2003
"O czarny kamień"

Klasyfikacja końcowa

Lp NAZWISKO, Imię D/k Klub turnieje Razem
1. 2. 3. 4. 5. 6. Pkt. SOS SOD
1 Bożek, Krzysztof 4k Katowice 1 1 1 1 2 3 21 53 42
2 Tracichleb, Magda 12k Ruda Śląska 1 1 1 2 3 4 21 50 39
3 Tracichleb, Piotr 10k Ruda Śląska 1 1 3 3 3 4 19 46 33
4 Chłodek, Janusz 3d Wodzisław 1 1 3 4 5 6 19 45 35
5 Bień, Jacek 13k Katowice 1 2 2 2 2 3 19 58 39
6 Zyzak, Andrzej 5k Wodzisław 1 2 2 3 4 6 18 55 34
7 Surma, Mateusz 10k Wodzisław 1 2 2 3 4 4 18 52 31
8 Lubos, Aleksandra 3d Wodzisław 1 3 4 4 4 6 18 49 31
9 Lubos, Przemysław 10k Wodzisław 1 2 3 4 6 6 17 52 32
10 Lubos, Jan 3d Wodzisław 2 2 3 4 5 5 17 52 27
11 Kozarzewski, Lech 11k Katowice 1 1 4 7 8 8 16 51 28
12 Sternik, Paweł 15k Łaziska Górne 3 4 5 5 4 6 16 42 18
13 Jachym, Radosław 5k Tychy 1 1 6 6 8 9 15 49 23
14 Lubos, Anna 2k Wodzisław 1 3 5 6 8 11 15 52 26
15 Śmigowska, Agnieszka 9k Wodzisław 2 2 3 3 5 12 15 46 25
16 Ślązok, Tomasz 6k Bytom 2 3 3 4 5 10 15 55 18
17 Bereza, Jan 1k Łaziska Górne 3 4 5 7 10 10 14 48 20
18 Surma, Wojciech 1D Wodzisław 2 7 8 8 9 9 13 44 15
19 Podbioł, Krzysztof 6k Katowice 3 3 7 9 10 11 13 44 16
20 Kasprowski, Michał 17k Łaziska Górne 1 5 7 8 8 0 12 40 16
21 Lubos, Adam 2d Rybnik 1 6 6 7 11 12 12 50 18
22 Lubiński, Maciej 4k Kraków 2 2 7 7 10 0 12 46 20
23 Kasprowski, Krzysztof 19k Łaziska Górne 3 5 5 5 9 13 12 49 15
24 Pakosz, Bogdan 4k Tychy 4 6 9 10 13 10 12 42 13
25 Wieczorek, Wojciech 3d Żory 4 5 5 8 12 13 11 54 17
26 Tracichleb, Mirosław 11k Ruda Śląska 5 5 6 7 9 11 11 51 19
27 Zychowicz, Piotr 14k Bytom 4 5 6 8 12 0 10 38 13
28 Pająk, Dawid 11k Wodzisław 4 6 9 10 10 0 10 33 10
29 Walczyk, Jacek 4k Katowice 2 5 10 11 13 14 9 43 10
30 Kałuża, Adam 3k Wodzisław 3 3 10 13 16 0 9 35 12
31 Kopek, Jarosław 1d Łaziska Górne 6 6 8 8 10 11 9 53 13
32 Straszewski, Jakub 6k Wrocław 2 7 7 13 0 0 8 36 13
33 Dusza, Rafał 25k Łaziska Górne 3 6 9 12 0 0 8 32 9
34 Lubos, Barbara 9k Rybnik 4 8 9 11 11 0 8 40 9
35 Gabrysiak, Leszek 2k Żory 6 11 7 11 12 12 8 50 8
36 Piela, Sławomir 6k Bielsko-Biała 7 12 10 12 12 13 8 35 5
37 Langer, Aleksander 19k Zabrze 8 11 11 8 10 11 7 33 4
38 Kozłowski, Przemyslaw 7k Wodzisław 2 8 12 0 0 0 5 28 8
39 Mazurek, Marek 6k Bytom 4 8 0 0 0 0 5 15 7
40 Kałuża , Klaudia 23k Wodzisław 4 10 13 0 0 0 5 24 6
41 Kantorski, Andrzej 22k Łaziska Górne 5 7 0 0 0 0 5 14 4
42 Majer, Jędrzej 6k Wrocław 1 0 0 0 0 0 4 10 10
43 Targosz, Dariusz 1d Wodzisław 1 0 0 0 0 0 4 8 8
44 Roczyna, Adam 16k Łaziska Górne 1 0 0 0 0 0 4 6 6
45 Opala Wacław 14k Katowice 6 8 14 0 0 0 4 25 4
46 Świerkot, Katarzyna 14k Wodzisław 2 0 0 0 0 0 3 9 7
47 Czaplik, Małgorzata 20k Wrocław 2 0 0 0 0 0 3 9 6
48 Chojnacki, Krzysztof 15k Wodzisław 2 0 0 0 0 0 3 9 5
49 Pyżalski, Szymon 14k Poznań 2 0 0 0 0 0 3 8 5
50 Pizur, Sławomir 20k Bytom 4 0 0 0 0 0 3 8 5
51 Piekarczyk , Marta 22k Poznań 5 0 0 0 0 0 3 7 4
52 Kniaziewicz, Tomasz 3k Wodzisław 5 13 0 0 0 0 3 16 4
53 Rutkowski, Jakub 5k Kraków 8 16 0 0 0 0 3 14 2
54 Tomiak, Jerzy 4k Andrychów 4 0 0 0 0 0 2 5 3
55 Gwozdecki, Łukasz 9k Wałcz 5 0 0 0 0 0 2 10 3
56 Buchowski, Adam 25k Bytom 6 0 0 0 0 0 2 8 1
57 Gogosz, Damian 6k Chocianów 6 0 0 0 0 0 2 8 3
58 Celejewski, Paweł 1d Chocianów 7 0 0 0 0 0 2 9 2
59 Herms, Robert 6k Jarosław 7 0 0 0 0 0 2 7 2
60 Wisthal, Piotr 8k Kęty 7 0 0 0 0 0 2 7 3
61 Piela, Zuzanna 30k Bielsko-Biała 7 16 0 0 0 0 2 12 1
62 Kaczmarczyk, Dariusz 18k Kraków 9 0 0 0 0 0 2 8 2
63 Mrowiec, Maciej 11k Częstochowa 9 0 0 0 0 0 2 8 2
64 Celejewski, Romuald 9k Chocianów 9 0 0 0 0 0 2 7 2
65 Hus, Tomasz 17k Wodzisław 9 0 0 0 0 0 2 6 2
66 Chłodek, Monika 28k Ruda Śląska 9 9 0 0 0 0 2 11 0
67 Kapustka, Michał 6k Kraków 9 10 0 0 0 0 2 17 2
68 Mazur, Jerzy 1k Kraków 9 10 0 0 0 0 2 14 1
69 Świerkot, Marcin 12k Wodzisław 9 12 0 0 0 0 2 16 3
70 Hajski, Mateusz 30k Wodzisław 11 0 0 0 0 0 2 3 0
71 Kapustka, Grzegorz 13k Kraków 8 14 0 0 0 0 1 15 1
72 Bukowski, Jakub 28k Ruda Śląska 7 0 0 0 0 0 1 7 0
73 Danielewska, Cyryla 28k Wodzisław 8 0 0 0 0 0 1 6 1
74 Gwoździewicz, Janusz 3k Andrychów 8 0 0 0 0 0 1 3 1
75 Zięcina, Krzysztof 22k Bytom 9 0 0 0 0 0 1 8 0
76 Stożek, Jan 13k Warszawa 10 0 0 0 0 0 1 10 2
77 Malec, Andzej 21k Łaziska Górne 10 0 0 0 0 0 1 9 1
78 Wojciechowski, Jacek 9k Poznań 10 0 0 0 0 0 1 9 2
79 Jarnot, Piotr 20k Oświęcim 10 0 0 0 0 0 1 8 0
80 Paruszewski, Tomasz 1d Warszawa 13 0 0 0 0 0 1 7 0
81 Pawlus, Katarzyna 28k Wodzisław 15 0 0 0 0 0 1 5 0
82 Stożek, Grażyna 25k Warszawa 10 0 0 0 0 0 0 11 0
83 Mazurowski, Adrian 25k Łaziska Górne 10 0 0 0 0 0 0 11 0
84 Gindera , Janusz 14k Bielsko 11 0 0 0 0 0 0 11 0
85 Stożek, Adam 16k Warszawa 14 0 0 0 0 0 0 11 0
86 Fingas, Aleksandra 25k Wodzisław 14 0 0 0 0 0 0 8 0
87 Łękawski, Marcin 24k Rybnik 16 0 0 0 0 0 0 10 0
88 Tracichleb, Elżbieta 27k Ruda Śląska 16 0 0 0 0 0 0 8 0
89 Hajski, Przemysław 28k Wodzisław 15 0 0 0 0 0 0 9 0

kategoria best progress :

1 Jachym Radosław 18k 5k 56,31
2 Ślązok Tomasz 17k 6k 45,37
3 Lubos Aleksandra 2d 3d 29,57
4 Bożek Krzysztof 7k 4k 28,93
5 Lubos Anna 4k 2k 28,71
6 Zyzak, Andrzej 8k 5k 24,62
7 Surma Wojciech 1k 1D 21,42
8 Surma Mateusz 16k 10k 17,77
9 Kałuża Adam 4k 3k 13,20
10 Bień Jacek 20k 13k 11,96
11 Tracichleb Magda 17k 12k 11,49
12 Kozarzewski, Lech 14k 11k 9,36
13 Zychowicz Piotr 20k 14k 9,32
14 Tracichleb Piotr 12k 10k 7,90
15 Sternik Paweł 20k 15k 7,08
16 Tracichleb Mirosław 12k 11k 3,63
17 Kasprowski Michał 20k 17k 3,56
18 Pająk Dawid 13k 12k 3,09
19 Kasprowski, Krzysztof 20k 19k 1,00

kategoria junior :

1 Tracichleb Magda
2 Tracichleb Piotr
3 Zyzak Andrzej
4 Surma Mateusz
5 Lubos Przemysław
6 Śmigowska Agnieszka

    index/     wyniki/     punktacja/