index/     wyniki/     klasyfikacja pucharowa/     punktacja/



                    Puchar ¦l±ska - "O czarny kamień"
                    turniej handicapowy z 12.01.2003
                                   Turniej A

Pl. Name                   Str Cl.           MMS  1.   2.   3.   4.  Pt SOS SOD
 1 Lubos, Aleksandra        2d Wodzisław      4  12+   3+   7+   2+   4   9   9
 2 Straszewski, Jakub       6k Wrocław        3  13+   6+   4+   1-   3  10   6
 3 Lubos, Jan               4d Wodzisław      3   7+   1-  11+   8+   3   9   5
 4 Bereza, Jan              1k Łaziska Górne  3  14+   5+   2-   6+   3   7   4
 5 Kniaziewicz, Tomasz      3k Wodzisław      2  10+   4-   8-   9+   2   9   4
 6 Lubos, Anna              4k Wodzisław      2   9+   2-  13+   4-   2   9   3
 7 Chłodek, Janusz          3d Wodzisław      2   3-  11+   1-  12+   2   9   2
 8 Surma, Wojciech          1k Wodzisław      2  11-  12+   5+   3-   2   7   3
   Pakosz, Bogdan           4k Tychy          2   6-  13+  10+   5-   2   7   3
10 Podbioł, Krzysztof       3k Katowice       2   5-  14+   9-  11+   2   5   1
11 Kopek, Jarosław          1d Łaziska Górne  1   8+   7-   3-  10-   1   9   2
12 Lubos, Adam              2d Rybnik         1   1-   8-  14+   7-   1   8   0
13 Walczyk, Jacek           4k Katowice       1   2-   9-   6-  14+   1   7   0
14 Gabrysiak, Leszek        1k Żory           0   4-  10-  12-  13-   0   7   0

                                   Turniej B

Pl. Name                   Str Cl.           MMS  1.   2.   3.   4.  Pt SOS SOD
 1 Bożek, Krzysztof         7k Katowice       3   7+   3+   6+   2-   3  10   7
 2 ¦wierkot, Katarzyna     14k Wodzisław      3   9+   4+   5-   1+   3   9   7
 3 Zyzak, Andrzej           8k Wodzisław      3   5+   1-   7+   6+   3   9   6
 4 Surma, Mateusz          16k Wodzisław      3  11+   2-  10+   5+   3   7   4
 5 Tracichleb, Mirosław    12k Ruda ¦l±ska    2   3-   8+   2+   4-   2  11   5
 6 Lubos, Przemysław        9k Wodzisław      2   8+  12+   1-   3-   2   9   3
 7 Piela, Sławomir          6k Bielsko-Biała  2   1-   9+   3-  10+   2   8   2
 8 Tracichleb, Piotr       12k Ruda ¦l±ska    2   6-   5-   9+  11+   2   6   2
 9 Lubos, Barbara           8k Rybnik         1   2-   7-   8-  12+   1   8   1
10 Paj±k, Dawid            13k Wodzisław      1  12-  11+   4-   7-   1   7   1
   Tracichleb, Magda       17k Ruda ¦l±ska    1   4-  10-  12+   8-   1   7   1
12 ¦wierkot, Marcin        12k Wodzisław      1  10+   6-  11-   9-   1   5   1

                                   Turniej C

Pl. Name                   Str Cl.           MMS  1.   2.   3.   4.  Pt SOS SOD
 1 Kozarzewski, Lech       14k Katowice       4   8+   5+   2+   4+   4   8   8
 2 Bień, Jacek             23k Katowice       3   5+   3+   1-   6+   3  11   7
 3 Kasprowski, Krzysztof   24k Łaziska Górne  3   4+   2-   6+   7+   3   8   5
 4 Sternik, Paweł          21k Łaziska Górne  2   3-   8+   9+   1-   2   9   2
 5 Kasprowski, Michał      20k Łaziska Górne  2   2-   1-   7+   9+   2   9   2
 6 Dusza, Rafał            26k Łaziska Górne  2   9+   7+   3-   2-   2   8   2
 7 Bukowski, Jakub         28k Ruda ¦l±ska    1   ++   6-   5-   3-   1   7   0
 8 Langner, Aleksander     19k Zabrze         1   1-   4-   ++   --   1   6   0
 9 Chłodek, Monika         28k Ruda ¦l±ska    1   6-   ++   4-   5-   1   6   0

time 45+b