|
Puchar ¦l±ska "O czarny kamień"
turniej handicapowy z 7.05.2000
| Pl. |
Name |
Str |
Cl. |
MMS |
1. |
2. |
3. |
4. |
Pt |
SOS |
SOD |
| 1 | Surma, Wojciech | 1k | Rydułtowy | 4 | 10+ | 9+ | 5+ | 3+ | 4 | 10 | 10 |
| 2 | Podbioł, Krzysztof | 3k | Katowice | 3 | 3- | 12+ | 4+ | 8+ | 3 | 10 | 7 |
| 3 | Lubos, Jan | 4d | Wodzisław | 3 | 2+ | 14+ | 8+ | 1- | 3 | 10 | 6 |
| 4 | Januszewski, Tomasz | 8k | Łaziska | 3 | 7+ | 15+ | 2- | 9+ | 3 | 9 | 6 |
| 5 | Bereza, Jan | 2k | Łaziska | 3 | 16+ | 13+ | 1- | 11+ | 3 | 9 | 5 |
| 6 | Lubos, Przemysław | 16k | Wodzisław | 3 | 8- | 18+ | 15+ | 10+ | 3 | 6 | 4 |
| 7 | Chłodek, Janusz | 3d | Rydułtowy | 3 | 4- | 17+ | 14+ | 16+ | 3 | 6 | 3 |
| 8 | Kopek, Jarosław | 1d | Łaziska | 2 | 6+ | 11+ | 3- | 2- | 2 | 11 | 5 |
| 9 | Gabrysiak, Leszek | 1k | Żory | 2 | 19+ | 1- | 13+ | 4- | 2 | 10 | 3 |
| 10 | ¦migowska, Agnieszka | 17k | Wodzisław | 2 | 1- | 19+ | 16+ | 6- | 2 | 9 | 2 |
| 11 | Lubos, Adam | 1d | Rybnik | 2 | 18+ | 8- | 17+ | 5- | 2 | 7 | 2 |
| 12 | Lubos, Barbara | 15k | Rybnik | 2 | 14- | 2- | 18+ | 19+ | 2 | 6 | 2 |
| 13 | Lubos, Aleksandra | 2k | Wodzisław | 2 | 20+ | 5- | 9- | 15+ | 2 | 6 | 1 |
| 14 | Targosz, Dariusz | 2d | Wodzisław | 1 | 12+ | 3- | 7- | 17- | 1 | 9 | 2 |
| 15 | Chudy, Wojciech | 4k | Żory | 1 | 17+ | 4- | 6- | 13- | 1 | 9 | 1 |
| 16 | Langer, Aleksander | 22k | Zabrze | 1 | 5- | 20+ | 10- | 7- | 1 | 8 | 0 |
| 17 | Wieczorek, Wojciech | 3d | Żory | 1 | 15- | 7- | 11- | 14+ | 1 | 7 | 1 |
| 18 | Zyzak, Andrzej | 15k | Wodzisław | 1 | 11- | 6- | 12- | 20+ | 1 | 7 | 0 |
| 19 | Paj±k, Dawid | 19k | Wodzisław | 1 | 9- | 10- | 20+ | 12- | 1 | 6 | 0 |
| 20 | Knopek, Justyna | 24k | Wodzisław | 0 | 13- | 16- | 19- | 18- | 0 | 5 | 0 |
turniej handicapowy
czas 45min.+20sek. byo
|