index/     wyniki/     archiwum/     Czarny Kamień/     punktacja/

 

Puchar ¦l±ska 2000
"O czarny kamień"

Klasyfikacja końcowa

Lp NAZWISKO, Imię D/k Klub turnieje Razem
1. 2. 3. 4. 5. 6. Pkt. SOS SODOS
1 Bereza, Jan 1k Łaziska 1 1 1 2 2 3 21 55 45
2 Chłodek, Janusz 3d Rydułtowy 1 1 2 3 4 7 19 52 34
3 Zyzak, Andrzej 12k Wodzisław 1 2 3 3 6 7 19 48 32
4 Lubos, Jan 4d Wodzisław 1 3 4 5 5 8 18 51 34
5 Januszewski, Tomasz 8k Łaziska 1 4 4 5 14 12 16 53 31
6 Lubos, Adam 2d Rybnik 2 2 4 4 8 11 16 57 32
7 ¦migowska, Agnieszka 14k Wodzisław 2 2 6 8 10 12 16 47 23
8 Paj±k, Dawid 17k Wodzisław 4 5 7 9 9 14 15 46 21
9 Kopek, Jarosław 1d Łaziska 2 4 7 8 8 12 14 54 24
10 Lubos, Barbara 13k Rybnik 3 5 5 7 12 13 14 48 20
11 Lubos, Przemysław 15k Wodzisław 3 6 6 6 8 11 14 54 24
12 Piela, Sławomir 8k Bielsko 1 6 6 8 15 0 13 41 25
13 Lubos, Anna 10k Wodzisław 3 8 9 11 11 14 13 42 18
14 Gabrysiak, Leszek 1k Żory 4 5 7 7 9 11 13 60 24
15 Podbioł, Krzysztof 3k Katowice 2 3 11 13 13 16 11 53 21
16 Wieczorek, Wojciech 3d Żory 3 11 13 15 17 18 10 44 12
17 Lubos, Aleksandra 2k Wodzisław 5 7 10 13 14 0 10 38 14
18 Michnik, Jerzy 12k Katowice 8 10 10 10 0 0 8 32 11
19 Langer, Aleksander 20k Zabrze 13 16 13 16 16 17 8 31 6
20 Surma. Wojciech 1k Rydułtowy 1 6 14 0 0 0 7 28 15
21 Targosz, Dariusz 2d Wodzisław 9 10 14 17 20 0 7 41 8
22 Tomiak, Jerzy 4k Andrychów 6 15 0 0 0 0 5 12 5
23 Habu, Koichiro 4d Kraków 5 0 0 0 0 0 3 8 5
24 ¦wierkot, Katarzyna 19k Wodzisław 10 20 0 0 0 0 2 14 3
25 Walczyk, Jacek 2k Katowice 6 0 0 0 0 0 2 4 2
26 Żak, Andrzej 1d Kraków 8 0 0 0 0 0 2 12 5
27 Mazur, Jerzy 1d Kraków 9 0 0 0 0 0 2 10 5
28 Kaszta, Tomasz 15k Rydułtowy 10 0 0 0 0 0 2 8 2
29 Snatzke, Georg 1d Germany 10 0 0 0 0 0 2 6 2
30 Knopek, Justyna 24k Wodzisław 12 19 20 0 0 0 2 18 0
31 Fogel, Beata 26k Zabrze 14 0 0 0 0 0 2 5 2
32 Fogel, Agnieszka 26k Zabrze 15 0 0 0 0 0 2 3 1
33 Michnik, Łukasz 24k Katowice 16 20 18 0 0 0 2 20 0
34 Kniaziewicz, Tomasz 3k Wodzisław 13 21 0 0 0 0 1 17 1
35 Chudy, Wojciech 4k Żory 15 0 0 0 0 0 1 9 1
36 Osajca, Paweł 18k Kraków 16 0 0 0 0 0 1 9 1
37 ¦wierkot, Marcin 20k Wodzisław 17 0 0 0 0 0 1 7 1
38 Paj±k, Joanna 24k Wodzisław 17 0 0 0 0 0 1 2 0
39 Sokołowski, Bartek 4k Kraków 21 0 0 0 0 0 1 6 1
40 Ferenc, Mariusz 3d Wodzisław 19 0 0 0 0 0 0 8 0
41 Szczeciński, Patryk 26k Zabrze 22 0 0 0 0 0 0 5 0

kategoria best progress :

1 Zyzak Andrzej 18k 12k 12.87
2 Piela Sławomir 10k 8k 10.91
3 ¦migłowska Agnieszka 20k 14k 9.32
4 Lubos Przemysław 19k 15k 6.08
5 Lubos Barbara 15k 13k 4.87
6 Lubos Anna 11k 10k 4.27

kategoria junior :

1 Zyzak Andrzej
2 ¦migłowska Agnieszka
3 Paj±k Dawid
4 Lubos Barbara
5 Lubos Przemysław
6 Lubos Anna

    index/     wyniki/     archiwum/     Czarny Kamień/     punktacja/