Letnia Szkoła Go
VII Memoriał im. Jerzego Sacharewicza
Przystanek Alaska, 15-16.07.2006
Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 5 6 Pt SOS SODOS
1 Brunner, Vit 4d Brn 22 13+ 5+ 6+ 3+ 2+ -- 5 119 102
2 Zyzak, Andrzej 1d Wod 21 4+ 3- 10+ 8+ 1- 7+ 4 124 81
3 Jachym, Radosław 2d Tyc 21 11+ 2+ 14+ 1- 6+ 4- 4 122 79
4 Wieczorek, Wojciech 3d Żor 21 2- 17+ 5+ 6- 11+ 3+ 4 120 79
5 Chwedyna, Kamil 2d Kęd 21 15+ 1- 4- 16+ 12+ 6+ 4 118 75
6 Bożek, Krzysztof 2d Kat 20 7+ 9+ 1- 4+ 3- 5- 3 125 61
7 Mex, Gerd 2d Goe 20 6- 14- 21+ 9+ 8+ 2- 3 118 58
8 Kamiński, Marek 1k Wał 20 12+ 15+ 11+ 2- 7- 21+ 4 115 74
9 Gąsiorowski, Michał 1k War 20 24+ 6- 17+ 7- 16+ 12+ 4 112 72
10 Czarny, Ewelina 2k Kra 20 20+ 28+ 2- 13+ 15+ 14+ 5 111 90
11 Ślązok, Tomasz 1d Rad 19 3- 13+ 8- 18+ 4- -- 2 116 37
12 Pabich, Mariusz 1k Pab 19 8- 24+ 15+ 14+ 5- 9- 3 115 54
13 Schultze, Achim 1d Goe 19 1- 11- 16- 10- 20+ 18+ 2 115 36
14 Gertz, Wojciech 1k Kra 19 28+ 7+ 3- 12- 22+ 10- 3 114 54
15 Grining, Tomasz 1d Pol 18 5- 8- 12- 19+ 10- -- 1 115 18
16 Celejewski, Piotr 1k Cho 18 17- 19+ 13+ 5- 9- -- 2 112 37
17 Mieszkowski, Mateusz 1k Czę 18 16+ 4- 9- 22- -- -- 1 109 18
18 Bojar, Andrzej 3k War 18 25+ 26+ 24+ 11- 19+ 13- 4 107 69
19 Bertram, Gunnar 2k Han 18 21+ 16- 20+ 15- 18- 25+ 3 107 53
20 Sośnicka, Anna 2k Szc 18 10- 25+ 19- 24+ 13- 32+ 3 107 50
21 Obrok, Paweł 2k Kra 18 19- 37+ 7- 28+ 25+ 8- 3 106 48
22 Śliwiński, Mariusz 3k Bro 18 26- 36+ 28+ 17+ 14- 24+ 4 102 66
23 Sekuła, Przemysław 4k Zab 18 30+ 31+ 25- 34+ 29+ 26+ 5 98 81
24 Blumberg, Klaus 1k Bra 17 9- 12- 18- 20- 27+ 22- 1 110 17
25 Moś, Ewa 2k Byt 17 18- 20- 23+ 26+ 21- 19- 2 107 35
26 Andryszek, Piotr 3k Szc 17 22+ 18- 27+ 25- 28+ 23- 3 104 51
27 Maćkowiak, Dariusz 4k Poz 17 42+ 30+ 26- 31+ 24- 29+ 4 96 62
28 Mourik, Henk 1k Ams 16 14- 10- 22- 21- 26- 30- 0 108 0
29 Jedynak, Wojciech 4k Dłu 16 37- 33+ 30+ 32+ 23- 27- 3 98 48
30 Kacprzyk, Agnieszka 3k Bęb 16 23- 27- 29- 38+ 31- 28+ 2 98 31
31 Fajfrowski, Łukasz 4k Wro 16 32+ 23- 37+ 27- 30+ -- 3 95 47
32 Mroczek, Tomasz 4k War 16 31- 43+ 38+ 29- 36+ 20- 3 94 44
33 Polonis, Paweł 5k Gda 16 38+ 29- 36- 51+ 44+ 39+ 4 88 57
34 Dubiel, Marika 6k Lub 16 54+ 48+ 46+ 23- 41+ 38+ 5 87 69
35 Oratowski, Kuba 6k Kra 16 40- 55+ 42+ 43+ 37+ 36+ 5 85 70
36 Kacprzyk, Michał 5k Bęb 15 45+ 22- 33+ 39+ 32- 35- 3 95 45
37 van Galen, Paul 4k Gou 15 29+ 21- 31- 41- 35- 49+ 2 94 29
38 Cieśla, Kacper 4k Kra 15 33- 42+ 32- 30- 40+ 34- 2 93 29
39 Mazurek, Kasia 6k Kra 15 41+ 47+ 43+ 36- 42+ 33- 4 87 56
40 Bębenek, Jarosław 6k War 15 35+ 46- 48+ 47+ 38- 43+ 4 85 56
41 Palej, Małgorzata 6k Kra 15 39- 54+ 49+ 37+ 34- 42+ 4 85 54
42 Włodarski, Przemysła 4k War 14 27- 38- 35- 46+ 39- 41- 1 92 14
43 Bugalski, Łukasz 5k Gda 14 48+ 32- 39- 35- 47+ 40- 2 88 26
44 Klęczar, Justyna 7k Zgo 14 51+ 45- 54+ 49+ 33- 50+ 4 81 51
45 Janyst, Karol 6k War 14 36- 44+ 47- 48+ 50- 52+ 3 81 40
46 Chwedyna, Żaneta 6k Kęd 14 55+ 40+ 34- 42- -- -- 2 79 27
47 Kowalski, Dominik 6k Zgi 13 49+ 39- 45+ 40- 43- 53- 2 84 27
48 Lubos, Przemek 5k Wod 13 43- 34- 40- 45- -- -- 0 83 0
49 Stożek, Jan 6k War 13 47- 50+ 41- 44- 54+ 37- 2 82 25
50 Rutkowska, Joanna 7k Gda 13 52+ 49- 51- 55+ 45+ 44- 3 79 39
51 Chojnacki, Mateusz 7k Byd 13 44- 58+ 50+ 33- 52- 56+ 3 77 34
52 Tomczyk, Marcin 8k Łód 13 50- 57+ free 54+ 51+ 45- 4 74 47
53 Pakosz, Maciej 10k Byt 13 56+ 61+ 58+ 57+ 59+ 47+ 6 63 63
54 Pyżalski, Szymon 6k Poz 12 34- 41- 44- 52- 49- 57+ 1 81 10
55 Moś, Anna 6k Byt 12 46- 35- -- 50- -- -- 0 76 0
56 Górski, Michał 10k War 11 53- 59+ 62+ 58+ 57+ 51- 4 65 39
57 Iwanowski, Artur 9k Lid 10 60+ 52- 61+ 53- 56- 54- 2 68 19
58 Wiśniewski, Kamil 9k Gda 10 61+ 51- 53- 56- 64- 65+ 2 63 17
59 Głowiński, Przemysła 10k Byd 10 62+ 56- 65+ 61+ 53- 63- 3 59 26
60 Grabowski, Łukasz 10k Gda 10 57- 62- 63- 66+ 65+ 64+ 3 52 24
61 Byliński, Dawid 8k War 9 58- 53- 57- 59- 63- -- 0 61 0
62 Krauze, Monika 10k War 9 59- 60+ 56- 64- -- -- 1 54 10
63 Stepnowski, Paweł 12k Wro 9 64+ 66- 60+ 65- 61+ 59+ 4 53 38
64 Kochanowska, Ela 11k Bęb 9 63- 65- 66+ 62+ 58+ 60- 3 53 26
65 Wrocławski, Stefan 12k Soc 8 66+ 64+ 59- 63+ 60- 58- 3 55 25
66 Opozda, Paweł 12k Koń 7 65- 63+ 64- 60- 68+ 67- 2 50 16
67 Bogacz, Mateusz 15k Kol 7 70+ 69+ 68- 71+ 73+ 66+ 5 34 27
68 Biniecka, Małgorzata 15k Pab 7 74+ 73+ 67+ 69+ 66- 70+ 5 33 26
69 Tajsich, Mateusz 14k Łód 6 73- 67- 78+ 68- 70+ 74+ 3 30 12
70 Paweł, Piłkowski 15k Bia 5 67- 71+ 73+ 72+ 69- 68- 3 34 14
71 Lisiecki, Bartłomiej 16k Zam 5 76+ 70- 74+ 67- 77+ 73+ 4 27 15
72 Mroczek, Barbara 24k War 5 79+ 81+ 77+ 70- 75+ 78+ 5 20 15
73 Gogosz, Dorota 15k Cho 4 69+ 68- 70- 76+ 67- 71- 2 34 10
74 Woźniak, Anna 16k Cho 4 68- 75+ 71- 77+ 79+ 69- 3 28 10
75 Sowińska, Anna 21k Gda 4 80+ 74- 82+ 78+ 72- 79+ 4 20 11
76 Woźniak, Ola 16k Cho 4 71- 77- 80+ 73- 83+ 82+ 3 19 7
77 Sowińska, Grażyna 20k Gda 3 82+ 76+ 72- 74- 71- 81+ 3 22 8
78 Skowron, Katarzyna 28k Zab 3 86+ 84+ 69- 75- 81+ 72- 3 20 5
79 Miściur, Piotr 26k Lid 3 72- 83+ 84+ 81+ 74- 75- 3 19 6
80 Dobek, Krystian 23k War 3 75- 82- 76- 85+ 84+ 83+ 3 16 6
81 Bojar, Olga 26k War 2 83+ 72- 85+ 79- 78- 77- 2 18 4
82 Żołędziejewski, Mate 21k Gor 2 77- 80- 75- 86+ 85+ 76- 2 17 3
83 Żurek, Jakub 27k Kra 2 81- 79- 86+ 84+ 76- 80- 2 15 3
84 Dobek, Jerzy 28k War 2 85+ 78- 79- 83- 80- 86+ 2 14 3
85 Mazurek, Martyna 30k Kos 2 84- 86+ 81- 80- 82- free 2 11 2
86 Siuchno, Jakub 26k Wys 1 78- 85- 83- 82- free 84- 1 11 0
czas 60min +byo
równe gry
|