VII Letnia Szkoła Go
Turniej zapoznawczy
Przystanek Alaska, 8.07.2006
Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 Pt SOS SOSOS
1 Zyzak, Andrzej 1d Wod 22 3+ 5- 7+ 6+ 3 85 334
2 Wieczorek, Wojciech 3d Żor 22 9+ 6+ 5+ 4- 3 84 336
3 Jachym, Radoslaw 2d TYC 22 1- 12+ 9+ 5+ 3 83 333
4 Ślązok, Tomasz 1d Rad 22 6- 15+ 10+ 2+ 3 82 330
5 Bożek, Krzysztof 2d Kat 21 11+ 1+ 2- 3- 2 86 332
6 Mex, Gerd 2d Goe 21 4+ 2- 15+ 1- 2 85 330
7 Gąsiorowski, Michał 1k War 21 18+ 11+ 1- 10+ 3 80 328
8 Moś, Ewa 2k BYT 21 14+ 19+ 18+ 9+ 4 76 318
9 Grining, Tomasz 1d Pol 20 2- 18+ 3- 8- 1 83 324
10 Kamiński, Marek 1k Wał 20 16+ 13+ 4- 7- 2 82 319
11 Schultze, Achim 1d Goe 20 5- 7- 14- 20+ 1 80 315
12 Mieszkowski, Mateusz 1k Czę 20 13+ 3- 16+ -- 2 79 312
13 Sulerz, Bartłomiej 1d Łód 20 12- 10- -- -- 0 78 313
14 Obrok, Paweł 2k Kra 20 8- 22+ 11+ 16+ 3 78 305
15 Gertz, Wojciech 1k Kra 19 19+ 4- 6- -- 1 79 315
16 Blumberg, Klaus 1k Bra 19 10- 17+ 12- 14- 1 79 311
17 Śliwiński, Mariusz 3k Bro 19 23+ 16- 19+ 18+ 3 72 308
18 Mourik, Henk 1k Ams 18 7- 9- 8- 17- 0 81 311
19 Sośnicka, Anna 2k Szc 18 15- 8- 17- 25+ 1 76 293
20 Pakosz, Bogdan 4k TYC 18 27+ 23+ 21+ 11- 3 71 288
21 Bertram, Gunnar 3k Han 18 22- 24+ 20- 23+ 2 70 281
22 Kacprzyk, Agnieszka 3k Bęb 18 21+ 14- -- -- 1 70 276
23 Andryszek, Piotr 3k Kra 17 17- 20- 24+ 21- 1 72 281
24 Cichuta, Dawid 4k Kra 17 25+ 21- 23- 29+ 2 68 270
25 Cieśla, Kacper 4k Kra 17 24- 32+ 30+ 19- 2 66 268
26 Włodarski, Przemysła 6k War 17 33+ 34+ 27+ 28+ 4 62 251
27 Jedynak, Wojciech 4k Dłu 16 20- 29- 26- 33+ 1 66 256
28 Lubos, Przemek 5k Wod 16 36- 31+ 32+ 26- 2 63 243
29 Bębenek, Jarosław 6k War 16 39+ 27+ 36+ 24- 3 62 250
30 Pater, Łukasz 4k Tor 16 -- -- 25- -- 0 62 246
31 Mazurek, Kasia 6k Kra 16 42+ 28- 34+ 35+ 3 59 242
32 Kacprzyk, Michał 5k Bęb 15 35+ 25- 28- -- 1 62 245
33 Dubiel, Marika 6k Lub 15 26- 42+ 37+ 27- 2 61 241
34 Kowalski, Dominik 6k Zgi 15 40+ 26- 31- 39+ 2 61 233
35 Krupinski, Marcin 5k Ols 15 32- 36- 41+ 31- 1 60 237
Moś, Anna 6k BYT 15 28+ 35+ 29- -- 2 60 237
37 Janyst, Karol 6k War 15 -- 40+ 33- -- 1 55 221
38 Palej, Małgorzata 8k Kra 15 47+ 43+ 44+ 41+ 4 52 209
39 Chojnacki, Mateusz 7k Byd 14 29- 46+ 42+ 34- 2 56 231
40 Oratowski, Jakub 6k Kra 14 34- 37- 43+ -- 1 56 222
41 Stożek, Jan 6k War 14 -- -- 35- 38- 0 56 216
42 Pyżalski, Szymon 6k Poz 13 31- 33- 39- 43- 0 58 230
43 Klęczar, Justyna 7k Zgo 13 -- 38- 40- 42+ 1 54 214
44 Rutkowska, Joanna 7k Gda 13 46- 50+ 38- -- 1 50 196
45 Byliński, Dawid 9k War 13 48- 47+ 52+ 49+ 3 46 186
46 Tomczyk, Marcin 8k Łód 12 44+ 39- 49- -- 1 50 196
47 Iwanowski, Artur 9k Lid 12 38- 45- 54+ 48+ 2 49 189
48 Harasimowicz, Marcin 9k Kra 12 45+ 49- 50+ 47- 2 48 187
49 Głowiński, Przemysła 10k Byd 12 54+ 48+ 46+ 45- 3 46 187
50 Wiśniewski, Kamil 9k Pas 11 52+ 44- 48- 51- 1 46 179
51 Pakosz, Maciej 12k BYT 11 53+ 57+ 56+ 50+ 4 38 152
52 Krauze, Monika 10k Kra 10 50- 54+ 45- 53- 1 43 173
53 Kochanowska, Ela 12k Bęb 10 51- 55+ 57+ 52+ 3 38 153
54 Górski, Michał 10k War 9 49- 52- 47- 55- 0 43 171
55 Opozda, Paweł 12k Koń 9 57- 53- 58+ 54+ 2 33 144
56 Stepnowski, Pawel 13k Wro 9 60+ 59+ 51- 57+ 3 29 125
57 Wrocławski, Stefan 12k Soc 8 55+ 51- 53- 56- 1 39 138
58 Gogosz, Dorota 15k Cho 6 59- 60+ 55- 61+ 2 24 95
59 Bałaban, Marcin 15k Łaz 5 58+ 56- 60- -- 1 24 93
60 Tajsich, Mateusz 14k Łód 5 56- 58- 59- 62- 0 24 88
61 Lisiecki, Bartłomiej 17k Zam 5 63+ 66+ 65+ 58- 3 14 55
62 Sowinska, Grazyna 24k Gda 4 68+ 71+ 64+ 60+ 4 11 53
63 Wójcik, Rafał 18k Mal 3 61- 64- 72+ 67+ 2 11 41
64 Żołędziejewski, Mate 20k Gor 3 free 63+ 62- 69+ 3 11 40
65 Skowron, Katarzyna 28k ZAB 3 73+ 69+ 61- 66+ 3 9 38
66 Klukowski, Oskar 26k War 2 67+ 61- 71+ 65- 2 11 42
67 Sowinska, Anna 24k Gda 2 66- 70+ 68+ 63- 2 9 35
68 Dobek, Krystian 23k War 2 62- free 67- 71+ 2 8 38
69 Żurek , Jakub 30k Kra 2 72+ 65- 73+ 64- 2 7 33
70 Klukowski, Lubomir 25k War 2 71- 67- free 72+ 2 5 31
71 Kozakiewicz, Agniesz 25k Ols 1 70+ 62- 66- 68- 1 10 35
72 Dobek, Jerzy 29k War 1 69- 73+ 63- 70- 1 7 29
73 Paliczka, Anna 30k Łaz 0 65- 72- 69- -- 0 6 23
czas 45min +byo
równe gry
|