index/     wyniki/     zapoznawczy/

 

Letnia Szkoła Go
VI Memoriał im. Jerzego Sacharewicza

Przystanek Alaska, 14-15.07.2005



Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5    6   Pt SOS SOSOS
  1 Chwedyna, Kamil       2k Kęd 32   51+  19+   3+  18+   4+   5-  5  179  1073
  2 Andryszek, Piotr      6k Szc 29   44+   7+  21-  43+  42+  22+  5  165   978
  3 Frejlak, Jan          2d War 31    5+  18+   1-   4+  41+   6-  4  181  1071
  4 Sośnicka, Anna        4k Szc 30   58+  51+  19+   3-   1-  18+  4  179  1054
  5 Surma, Mateusz        4k Wod 30    3-  23+   6+  19-  20+   1+  4  178  1041
  6 Kałuża, Adam          4k Wod 30   40-  20+   5-  21+  50+   3+  4  176  1033
  7 Moś, Ewa              6k Byt 28   22+   2-  43-  45+  23+  24+  4  162   970
  8 Cichuta, Dawid        9k Kra 25   52-  10+   9-  59+  48+  25+  4  142   840
  9 Palej , Małgorzata   10k Kra 24   53+  48-   8+  10+  25-  27+  4  135   821
 10 Moś, Anna            11k Byt 23   26+   8-  25+   9-  27+  48+  4  138   819
 11 Bełtowska, Kasia     13k Ska 21   54+  12-  13+  28+  53+  26-  4  118   713
 12 Krajewski, Bartosz   14k Tor 20   13+  11+  54+  27-  26-  53+  4  122   732
 13 Podolec, Tomasz      15k Gli 19   12-  55+  11-  29+  54+  28+  4  111   652
 14 Krauze, Monika       17k War 17   30-  60+  29+  31+  28-  15+  4   94   551
 15 Harasimowicz, Marcin 20k ?   14   34+  56+  31-  33+  32+  14-  4   80   490
 16 Nadejczyk, Maciej    23k War 11   35+  36-  57+  37+  33-  34+  4   59   337
 17 Bojar, Olga          28k War  6   39+  38+  37-  49+  35- free  4   38   242
 18 Bożek, Krzysztof      1d Kat 30   41+   3-  50+   1-  19+   4-  3  180  1070
 19 Ślązok, Tomasz        1k Rad 30   50+   1-   4-   5+  18-  41+  3  179  1069
 20 Obrok, Paweł          5k Kra 28˝  43+   6-  22+  51+   5-  --   3  167  1008
 21 Majnusz, Jakub        5k Gli 28   46+  50-   2+   6-  51+  42-  3  170  1006
 22 Sekuła, Przemysław    6k Zab 27    7-  46+  20-  24+  47+   2-  3  162   965
 23 Węglarek, Łukasz      6k Szc 27   45+   5-  24-  48+   7-  47+  3  159   962
 24 Bugalski, Łukasz      7k Tró 26   47-  52+  23+  22-  45+   7-  3  157   941
 25 Grabowski, Łukasz    11k Tró 22   27-  26+  10-  54+   9+   8-  3  133   792
 26 Korzembski, Krzyszto 11k Kra 22   10-  25-  27+  53-  12+  11+  3  127   770
 27 Frejlak, Stanisław   12k War 21   25+  53+  26-  12+  10-   9-  3  131   783
 28 Krzak, Damian        15k Sie 18   29+  54-  30+  11-  14+  13-  3  108   628
 29 Wrocławski, Stefan   16k Soc 17   28-  30+  14-  13-  31+  32+  3   97   577
 30 Krajewski, Sebastian 17k Poz 16   14+  29-  28-  32-  56+  31+  3   91   550
 31 Tajsich, Mateusz     19k Łód 14   56+  33+  15+  14-  29-  30-  3   89   516
 32 Nadejczyk, Grzegorz  20k War 13   33-  34+  56+  30+  15-  29-  3   83   492
 33 Surma, Ola           20k Wod 13   32+  31-  34-  15-  16+  56+  3   75   460
 34 Klamecka, Sylwia     22k Poz 11   15-  32-  33+  35+  36+  16-  3   70   406
 35 Stożek, Grażyna      23k War 10   16-  37+  36-  34-  17+  38+  3   51   305
 36 Sowińska, Grażyna    24k Tró  9   57+  16+  35+  56-  34-  39-  3   57   338
 37 Surma, Bartosz       25k Wod  8   38+  35-  17+  16-  39-  49+  3   42   260
 38 Przywecki, Władysław 27k Byd  6   37-  17- free  39+  49+  35-  3   38   242
 39 Klamecka, Natalia    28k Poz  5   17- free  49-  38-  37+  36+  3   37   249
 40 Pabich, Mariusz       4k Pab 30    6+  41+  --   --   --   --   2  163   977
 41 Kornacki, Artur       2k War 29   18-  40-  51+  50+   3-  19-  2  177  1052
 42 Kamiński, Marek       5k Wał 28˝  --   --   --   44+   2-  21+  2  159   944
 43 Polonis, Paweł        5k Tró 27   20-  44-   7+   2-  46+  51-  2  166   985
 44 Cieśla, Kacper        6k Kra 27    2-  43+  45+  42-  --   --   2  158   938
 45 Nadejczyk, Wojciech   6k War 26   23-  47+  44-   7-  24-  46+  2  159   950
 46 Stożek, Jan           6k War 26   21-  22-  52+  47+  43-  45-  2  157   957
 47 Rutkowska, Joanna     7k Tró 25   24+  45-  48+  46-  22-  23-  2  156   944
 48 Mazurek, Katarzyna    8k Kra 24   59+   9+  47-  23-   8-  10-  2  149   872
 49 Bałaban, Weronika    28k Poz  4  free  57-  39+  17-  38-  37-  2   36   233
 50 Bojar, Andrzej        2k War 28˝  19-  21+  18-  41-   6-  --   1  174  1045
 51 Surma, Wojciech       1d Wod 28    1-   4-  41-  20-  21-  43+  1  174  1039
 52 Lewandowska, Agniesz  8k Ols 24˝   8+  24-  46-  --   --   --   1  143   853
 53 Kuczyński, Krzysztof 11k Tró 20˝   9-  27-  --   26+  11-  12-  1  127   748
 54 Byliński, Dawid      13k War 18˝  11-  28+  12-  25-  13-  --   1  117   695
 55 Wójcik, Łukasz       16k Pab 17   60+  13-  --   --   --   --   1   90   533
 56 Kałuża, Klaudia      19k Wod 12   31-  15-  32-  36+  30-  33-  1   79   475
 57 Sowińska, Anna       24k Tró  8˝  36-  49+  16-  --   --   --   1   42   261
 58 Piekarczyk, Marta     4k Poz 28˝   4-  --   --   --   --   --   0  160   959
 59 Noga, Paweł           7k Tró 25   48-  --   --    8-  --   --   0  141   843
 60 Kochanowska, Ela     17k Łód 15   55-  14-  --   --   --   --   0   86   496

czas 45min +byo
równe gry