Letnia Szkoła Go
turniej zapoznawczy
Przystanek Alaska, 9-10.07.2005
Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 Pt SOS SOSOS
1 Bozek, Krzysztof 1d Kat 30 49+ 2+ 16+ 3- 3 117˝ 461
2 Giedrojc, Krzysztof 4d War 30 18+ 1- 19+ 17+ 3 117 466
3 Chwedyna, Kamil 2k Ked 30 17- 20+ 18+ 1+ 3 116 466
4 Puczniewski, Jacek 6k War 27 60+ 5+ 24- 27+ 3 104˝ 412˝
5 Piekarczyk, Marta 6k Poz 27 51+ 4- 29+ 25+ 3 104 416
6 Polonis, Pawel 7k Tro 26 30- 33+ 59+ 51+ 3 99˝ 408
7 Stozek, Jan 8k War 25 62+ 32+ 30- 35+ 3 94˝ 384
8 Grabowski, Lukasz 12k Tro 21 36+ 37+ 35- 52+ 3 81 323
9 Frejlak, Stanisław 15k War 18 38+ 52+ 53+ 36- 3 71 290
10 Krzak, Damian 18k Sie 15 40+ 41+ 39- 42+ 3 57 227
11 Surma, Ola 20k Wod 13 63+ 43+ 40- 54+ 3 48 195
12 Klamecka, Sylwia 24k Poz 9 ? 45+ 44+ 13+ 3 32 125
13 Sowinska, Anna 25k Tro 8 14+ 55+ 63+ 12- 3 34 134
14 Harasimowicz, Marcin 25k Kra 8 13- 56+ 57+ 55+ 3 25 113
15 Bojar, Olga 29k War 4 57- 47+ 58+ 46+ 3 11 57
16 Byczkowski, Marcin 1d Ols 29˝ 48+ 17+ 1- -- 2 114 458˝
17 Slazok, Tomasz 3k Rad 29 3+ 16- 49+ 2- 2 117˝ 461
18 Frejlak, Jan 2d War 29 2- 21+ 3- 48+ 2 116 459˝
19 Malinowski, Wlodzimi 2d Tuc 29 ? 48+ 2- 20+ 2 115 462˝
20 Surma, Mateusz 4k Wod 28 23+ 3- 21+ 19- 2 115 452
21 Kaluza, Adam 4k Wod 28 22+ 18- 20- 26+ 2 111 446
22 Pabich, Mariusz 4k Pab 28 21- 23+ 48- 24+ 2 111 445
23 Czajkowski, Adam 4k Mal 28 20- 22- 28+ 49+ 2 110 443
24 Obrok, Pawel 5k Kra 27 59+ 49- 4+ 22- 2 108˝ 433˝
25 Ciesla, Kapcer 6k Kra 26 29+ 59+ 27- 5- 2 104˝ 415
26 Blek, Lukasz 6k Tor 26 27- 30+ 50+ 21- 2 104 422
27 Sosnicka, Anna 6k Szc 26 26+ 50+ 25- 4- 2 104 417
28 Andryszek, Piotr 6k Szc 26 50- 51+ 23- 30+ 2 103 421
29 Weglarek, Lukasz 6k Szc 26 25- 31+ 5- 50+ 2 103 411˝
30 Noga, Pawel 7k Tro 25 6+ 26- 7+ 28- 2 103 401
31 Bugalski, Lukasz 7k Tro 25 32+ 29- 51- 34+ 2 99 398˝
32 Krupinski, Marcin 7k Ols 25 31- 7- 34+ 33+ 2 97 385
33 Katarzyna, Mazurek 8k Kra 24 61+ 6- 62+ 32- 2 97 380˝
34 Cichuta, Dawid 9k Kra 23 35+ 62+ 32- 31- 2 94˝ 380
35 Palej, Malgorzata 10k Kra 22 34- 36+ 8+ 7- 2 90 351
36 Mos, Anna 11k Byt 21 8- 35- 37+ 9+ 2 81 318
37 Korzembski, Krzyszto 12k Zaw 20 52+ 8- 36- 39+ 2 76 305
38 Podolec, Tomasz 15k Gli 17 9- 39+ 52- 53+ 2 67 280
39 Bylinski, Dawid 16k War 16 53+ 38- 10+ 37- 2 67 266
40 Kochanowska, Ela 17k Lod 15 10- 53- 11+ 41+ 2 56 225
41 Balaban, Marcin 19k Laz 13 42+ 10- 54+ 40- 2 54 209
42 Krauze, Monika 19k War 13 41- 63+ 43+ 10- 2 50 204
43 Tajsich, Mateusz 20k Lod 12 54+ 11- 42- 63+ 2 47 190
44 Wojcik, Rafal 24k Mal 8 55+ 54- 12- 56+ 2 33 135
45 Sowinska, Grazyna 25k Tro 7 56+ 12- 55- 57+ 2 26 111
46 Wojniusz, Joanna 29k Sre 3 58+ 57+ 56- 15- 2 15 69
47 Klamecka, Natalia 29k Poz 3 ? 15- free 58+ 2 10 41
48 Surma, Wojciech 1d Wod 28 16- 19- 22+ 18- 1 115˝ 456
49 Kornacki, Artur 2k War 28 1- 24+ 17- 23- 1 114 453˝
50 Nadejczyk, Wojciech 6k Lod 25 28+ 27- 26- 29- 1 104 414
51 Mos, Ewa 6k Byt 25 5- 28- 31+ 6- 1 104 405˝
52 Beltowska, Katarzyna 13k Ska 18 37- 9- 38+ 8- 1 76 295
53 Wroclawski, Stefan 16k Soc 15 39- 40+ 9- 38- 1 66 261
54 Kaluza, Klaudia 20k Wod 11 43- 44+ 41- 11- 1 46 182
55 Nadejczyk, Maciej 24k Lod 7 44- 13- 45+ 14- 1 31 118
56 Surma, Bartosz 25k Wod 6 45- 14- 46+ 44- 1 26 99
57 Przywecki, Wladyslaw 27k Byd 4 15+ 46- 14- 45- 1 22 77
58 Balaban, Weronika 30k Poz 1 46- free 15- 47- 1 10 46
59 Majnusz, Jakub 5k Gli 25˝ 24- 25- 6- -- 0 104 412˝
60 Rutkowska, Joanna 7k Tro 24˝ 4- -- -- -- 0 96 380˝
61 Lewandowska, Agniesz 8k Ols 23˝ 33- -- -- -- 0 90 361
62 Chwedyna, Żaneta 8k Ked 22˝ 7- 34- 33- -- 0 94 374
63 Nadejczyk, Grzegorz 20k Lod 10 11- 42- 13- 43- 0 46 179
czas 30min +byo
równe gry
|