Puchar ¦l±ska "O czarny kamień"
turnieje handicapowe z 7.11.99
turniej A
Pl. |
Name |
Str |
Cl. |
MM |
1 |
2 |
3 |
4 |
Pt |
SOS |
SODOS |
1 | Lubos, Jan | 4d | Wodzisław | 4 | 4+ | 12+ | 6+ | 5+ | 4 | 9 | 9 |
2 | Bereza, Jan | 2k | Łaziska | 3 | 5- | 13+ | 8+ | 7+ | 3 | 7 | 5 |
3 | Kniaziewicz, Tomasz | 3k | Wodzisław | 3 | 7- | 5+ | 11+ | 6+ | 3 | 7 | 5 |
4 | Habu, Koichiro | 4d | Kraków | 3 | 1- | 14+ | 12+ | 9+ | 3 | 7 | 3 |
5 | Walczyk, Jacek | 2k | Katowice | 2 | 2+ | 3- | 7+ | 1- | 2 | 12 | 5 |
6 | Żak, Andrzej | 1d | Kraków | 2 | 8+ | 9+ | 1- | 3- | 2 | 11 | 4 |
7 | Michnik, Jerzy | 12k | Katowice | 2 | 3+ | 11+ | 5- | 2- | 2 | 9 | 4 |
8 | Targosz, Dariusz | 2d | Wodzisław | 2 | 6- | 10+ | 2- | 12+ | 2 | 8 | 3 |
9 | Lubos, Adam | 1d | Rybnik | 2 | 10+ | 6- | 13+ | 4- | 2 | 8 | 3 |
10 | Kopek, Jarosław | 1d | Łaziska | 2 | 9- | 8- | 14+ | 11+ | 2 | 5 | 1 |
11 | Podbioł, Krzysztof | 2k | Katowice | 1 | 13+ | 7- | 3- | 10- | 1 | 8 | 1 |
12 | Wieczorek, Wojciech | 3d | Żory | 1 | 14+ | 1- | 4- | 8- | 1 | 8 | 0 |
13 | Gabrysiak, Leszek | 2k | Żory | 1 | 11- | 2- | 9- | 14+ | 1 | 6 | 0 |
14 | Chłodek, Janusz | 3d | Rydułtowy | 0 | 12- | 4- | 10- | 13- | 0 | 7 | 0 |
turniej B
Pl. |
Name |
Str |
Cl. |
MM |
1 |
2 |
3 |
4 |
Pt |
SOS |
SODOS |
1 | Lubos, Barbara | 16k | Rybnik | 4 | 2+ | 4+ | 3+ | 5+ | 4 | 8 | 8 |
2 | Zyzak, Andrzej | 19k | Wodzisław | 3 | 1- | 3+ | 5+ | 6+ | 3 | 7 | 3 |
3 | Paj±k, Dawid | 20k | Wodzisław | 2 | 6+ | 2- | 1- | 4+ | 2 | 9 | 2 |
4 | Lubos, Przemysław | 19k | Wodzisław | 2 | 5+ | 1- | 6+ | 3- | 2 | 7 | 1 |
5 | ¦migowska, Agnieszka | 20k | Wodzisław | 1 | 4- | 6+ | 2- | 1- | 1 | 9 | 0 |
6 | Knopek, Justyna | 24k | Wodzisław | 0 | 3- | 5- | 4- | 2- | 0 | 8 | 0 |
|