index/ wyniki/ archiwum/ Czarny Kamień/ punktacja/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puchar Śląska 1999
|
Lp | NAZWISKO, Imię | D/k | Klub | turnieje | Razem | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Pkt. | SOS | SODOS | ||||
1 | LUBOS, Barbara | 16 k | Rk | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 20 | 47 | 35 |
2 | CHŁODEK, Janusz | 3 D | Rd | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 19 | 47 | 33 |
3 | TARGOSZ, Dariusz | 2 D | W | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 18 | 50 | 31 |
4 | BEREZA, Jan | 2 k | Ł | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 17 | 52 | 34 |
5 | LUBOS, Aleksandra | 3 k | W | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 17 | 51 | 27 |
6 | LUBOS, Adam | 1 D | Rk | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 16 | 51 | 29 |
7 | GABRYSIAK, Leszek | 2 k | Ż | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 16 | 49 | 23 |
8 | LUBOS, Jan | 4 D | W | 1 | 1 | 7 | 7 | 8 | 7 | 15 | 52 | 28 |
9 | KOPEK, Jarosław | 1 D | Ch | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 15 | 56 | 28 |
10 | WIECZOREK, Wojciech | 3 D | Ż | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 15 | 58 | 29 |
11 | JANUSZEWSKI, Tomasz | 8 k | Ł | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 | 14 | 44 | 28 | |
12 | ZYZAK, Andrzej | 19 k | W | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 14 | 41 | 15 |
13 | SZYCHOWIAK, Wojciech | 7 k | Bd | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | 31 | 23 | ||
14 | TOKARCZYK, Mirosław | 12 k | K | 1 | 3 | 3 | 7 | 8 | 13 | 40 | 22 | |
15 | WALCZYK, Jacek | 2 k | K | 3 | 3 | 5 | 9 | 10 | 8 | 12 | 51 | 18 |
16 | LUBOS, Anna | 11 k | W | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 12 | 48 | 13 |
17 | KASZTA, Tomasz | 16 k | Rd | 1 | 3 | 4 | 8 | 10 | 11 | 43 | 21 | |
18 | LUBOS, Przemysław | 19 k | W | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 13 | 11 | 51 | 14 |
19 | PODBIOŁ, Krzysztof | 3 k | K | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 11 | 51 | 17 |
20 | PELC, Rafał | 20 k | W | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 10 | 49 | 11 |
21 | KNIAZIEWICZ, Tomasz | 3 k | W | 3 | 5 | 6 | 6 | 11 | 10 | 41 | 15 | |
22 | ŚMIGOWSKA, Agnieszka | 20 k | W | 4 | 6 | 12 | 5 | 10 | 8 | 41 | 8 | |
23 | PAŹDZIERNIK,Grzegorz | 20 k | K | 4 | 6 | 9 | 7 | 21 | 7 | |||
24 | ŻAK, Andrzej | 1 D | Kr | 1 | 6 | 6 | 20 | 13 | ||||
25 | SURMA, Wojciech | 1 D | Rd | 3 | 5 | 9 | 6 | 23 | 7 | |||
26 | HABU, Koichiro | 4 D | Kr | 4 | 7 | 9 | 6 | 25 | 8 | |||
27 | ŚWIERKOT, Katarzyna | 20 k | W | 2 | 5 | 16 | 12 | 5 | 27 | 5 | ||
28 | MICHNIK, Jerzy | 12 k | K | 6 | 7 | 4 | 19 | 7 | ||||
29 | PAJĄK, Dawid | 20 k | W | 3 | 9 | 3 | 17 | 3 | ||||
30 | WRĘCZYCKA, Justyna | 20 k | Za | 6 | 10 | 3 | 10 | 1 | ||||
31 | LANGER, Aleksander | 24 k | Za | 7 | 8 | 10 | 17 | 2 | 27 | 3 | ||
32 | LUBOS, Agnieszka | 20 k | Ry | 7 | 11 | 2 | 11 | 0 | ||||
33 | KAŁUSEK, Michał | 24 k | Rd | 8 | 2 | 6 | 1 | |||||
34 | MOSLER, Sebastian | 18 k | Rd | 8 | 9 | 2 | 16 | 3 | ||||
35 | SZOSTAK, Bogdan | 3 k | Bt | 10 | 2 | 7 | 2 | |||||
36 | DOŁĘGA, Tadeusz | 15 k | Rb | 11 | 2 | 6 | 1 | |||||
37 | SNATZKE, Georg | 1 D | Ger | 10 | 1 | 7 | 1 | |||||
38 | BOGACZ, Wojciech | 9 k | Kr | 15 | 1 | 7 | 1 | |||||
39 | KNOPEK, Justyna | 24 k | W | 6 | 0 | 8 | 0 | |||||
40 | SOKOŁOWSKI, Bartek | 6 k | Kr | 14 | 0 | 6 | 0 |
An - Andrychów Ch - Chorzów K - Katowice Ł - Łaziska Rd - Rydułtowy |
Bd - Bydgoszcz Kr - Kraków Rk - Rybnik W - Wodzisław Ż - Żory |
O - Opole P - Poznań Ov - Ostrawa Wa - Warszawa Wr - Wrocław |
O kolejności decydują w kolejności : łączna ilość punktów, zajęte miejsca, suma SOS, suma SODOS z sześciu najlepszych turniejów w całym roku |
kategoria best progress :
|
kategoria junior :
|