Puchar ¦l±ska "O czarny kamień"
turnieje handicapowe z 5.09.99
turniej A
Pl. |
Name |
Str |
Cl. |
MM |
1 |
2 |
3 |
4 |
Pt |
SOS |
SODOS |
1 | Szychowiak, Wojciech | 7k | Bydgoszcz | 4 | 8+ | 14+ | 6+ | 2+ | 4 | 8 | 8 |
2 | Wieczorek, Wojciech | 3d | Żory | 3 | 3+ | 7+ | 4+ | 1- | 3 | 12 | 8 |
3 | Targosz, Dariusz | 2d | Wodzisław | 3 | 2- | 13+ | 7+ | 5+ | 3 | 8 | 5 |
| Lubos, Aleksandra | 3k | Wodzisław | 3 | 11+ | 5+ | 2- | 6+ | 3 | 8 | 5 |
5 | Gabrysiak, Leszek | 1k | Żory | 2 | 10+ | 4- | 9+ | 3- | 2 | 10 | 4 |
6 | Michnik, Jerzy | 12k | Katowice | 2 | 14+ | 8+ | 1- | 4- | 2 | 10 | 3 |
7 | Lubos, Jan | 5d | Wodzisław | 2 | 9+ | 2- | 3- | 12+ | 2 | 9 | 3 |
| Lubos, Anna | 11k | Wodzisław | 2 | 1- | 6- | + | 10+ | 2 | 9 | 3 |
9 | Chłodek, Janusz | 4d | Rydułtowy | 2 | 7- | 12+ | 5- | 11+ | 2 | 6 | 2 |
| Walczyk, Jacek | 1k | Katowice | 2 | 5- | 11+ | 12+ | 8- | 2 | 6 | 2 |
11 | Podbioł, Krzysztof | 2k | Katowice | 1 | 4- | 10- | 13+ | 9- | 1 | 8 | 1 |
12 | Lubos, Adam | 2d | Rybnik | 1 | 13+ | 9- | 10- | 7- | 1 | 7 | 1 |
13 | Kopek, Jarosław | 2d | Łaziska | 1 | 12- | 3- | 11- | + | 1 | 5 | 0 |
14 | Sokołowski, Bartek | 6k | Kraków | 1 | 6- | 1- | -- | -- | 0 | 6 | 0 |
turniej B
Pl. |
Name |
Str |
Cl. |
MM |
1 |
2 |
3 |
4 |
Pt |
SOS |
SODOS |
1 | Lubos, Przemysław | 20k | Wodzisław | 3 | 5+ | 2+ | 4+ | 3- | 3 | 10 | 7 |
2 | ¦wierkot, Katarzyna | 20k | Wodzisław | 3 | 6+ | 1- | 7+ | 4+ | 3 | 8 | 5 |
3 | Lubos, Barbara | 16k | Rybnik | 3 | 8+ | 4- | 5+ | 1+ | 3 | 7 | 5 |
4 | ¦migowska, Agnieszka | 20k | Wodzisław | 2 | 7+ | 3+ | 1- | 2- | 2 | 10 | 4 |
5 | Zyzak, Andrzej | 20k | Wodzisław | 2 | 1- | 6+ | 3- | 8+ | 2 | 8 | 2 |
6 | Wręczycka, Justyna | 20k | Zabrze | 2 | 2- | 5- | 8+ | 7+ | 2 | 6 | 1 |
7 | Lubos, Agnieszka | 20k | Rybnik | 1 | 4- | 8+ | 2- | 6- | 1 | 7 | 0 |
8 | Langer, Aleksander | 24k | Zabrze | 0 | 3- | 7- | 6- | 5- | 0 | 8 | 0 |
turniej dla dzieci (13x13)
Lp. |
Name |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Pt |
Pr |
Suma |
Pl |
1 | Wręczycka, Monika | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 13 | 4 |
2 | ¦wierkot, Marcin | 1 | X | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | 16 | 2 |
3 | Nandzik, Agnieszka | 1 | 0 | X | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 14 | 3 |
4 | Czapka, Rafał | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 13 | 6 |
5 | Jarz±b, Iwona | 0 | 0 | 2 | 1 | X | 1 | 0 | 4 | 7 | 11 | 7 |
6 | Fingas, Ola | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 0 | 6 | 7 | 13 | 5 |
7 | Knopek, Justyna | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | X | 9 | 8 | 17 | 1 |
Towarzyszacy turniej dla dzieci - ponnuki go na 13x13, do dziesieciu zbitych kamieni, partia + rewanż każdy z każdym
Pr - wynik testu z problemów
|