Puchar ¦l±ska "O czarny kamień"
turnieje handicapowe z 13.06.99
turniej A
Pl. |
Name |
Str |
Cl. |
MM |
1 |
2 |
3 |
4 |
Pt |
SOS |
SODOS |
1 | Lubos, Adam | 2d | Rybnik | 4 | 6+ | 8+ | 2+ | 3+ | 4 | 9 | 9 |
2 | Kopek, Jarosław | 1d | Łaziska | 3 | 4+ | 11+ | 1- | 6+ | 3 | 10 | 6 |
| Januszewski, Tomasz | 8k | Łaziska | 3 | 13+ | 5+ | 7+ | 1- | 3 | 10 | 6 |
4 | Gabrysiak, Leszek | 1k | Żory | 3 | 2- | 10+ | 11+ | 7+ | 3 | 7 | 4 |
5 | Szychowiak, Wojciech | 7k | Bydgoszcz | 3 | + | 3- | 12+ | 9+ | 3 | 6 | 3 |
6 | Targosz, Dariusz | 2d | Wodzisław | 2 | 1- | 9+ | 8+ | 2- | 2 | 9 | 2 |
7 | Podbioł, Krzysztof | 2k | Katowice | 2 | 10+ | 12+ | 3- | 4- | 2 | 7 | 1 |
8 | Chłodek, Janusz | 4d | Rydułtowy | 1 | 9+ | 1- | 6- | 10- | 1 | 8 | 1 |
9 | Wieczorek, Wojciech | 3d | Żory | 1 | 8- | 6- | 10+ | 5- | 1 | 7 | 1 |
| Snatzke, Georg | 1d | ? | 1 | 7- | 4- | 9- | 8+ | 1 | 7 | 1 |
11 | Walczyk, Jacek | 1k | Katowice | 1 | 12+ | 2- | 4- | -- | 1 | 6 | 0 |
12 | Bereza, Jan | 1k | Łaziska | 0 | 11- | 7- | 5- | -- | 0 | 6 | 0 |
13 | Lubos, Anna | 11k | Wodzisław | 1 | 3- | -- | -- | -- | 0 | 3 | 0 |
turniej B
Pl. |
Name |
Str |
Cl. |
MM |
1 |
2 |
3 |
4 |
Pt |
SOS |
SODOS |
1 | Lubos, Barbara | 18k | Rybnik | 4 | 3+ | 2+ | 5+ | 4+ | 4 | 7 | 7 |
2 | Pelc, Rafał | 20k | Wodzisław | 3 | 4+ | 1- | + | 3+ | 3 | 9 | 5 |
3 | Zyzak, Andrzej | 20k | Wodzisław | 2 | 1- | + | 4+ | 2- | 2 | 9 | 2 |
4 | Lubos, Przemysław | 22k | Wodzisław | 1 | 2- | 5+ | 3- | 1- | 1 | 10 | 1 |
5 | ¦wierkot, Katarzyna | 26k | Wodzisław | 1 | + | 4- | 1- | -- | 1 | 5 | 0 |
turniej dla dzieci (13x13)
Lp. |
Name |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Pt |
Pl |
1. | Szychowiak, Weronika | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 |
2. | ¦wierkot, Marcin | 0 | X | 1 | 1 | 2 | 4 | 3/4 |
3. | Knopek, Justyna | 0 | 1 | X | 1 | 2 | 4 | 3/4 |
4. | Korzystka, Paweł | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 5 | 2 |
5. | Czapka, Rafał | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 5 |
Towarzyszacy turniej dla dzieci - ponnuki go na 13x13, do dziesieciu zbitych kamieni, partia + rewanż każdy z każdym
|