Puchar ¦l±ska "O czarny kamień"
turnieje handicapowe z 9.05.99
turniej A
Pl. |
Name |
Str |
Cl. |
MM |
1 |
2 |
3 |
4 |
Pt |
SOS |
SODOS |
1 | Chłodek, Janusz | 4d | Rydułtowy | 4 | 8+ | 5+ | 2+ | 6+ | 4 | 8 | 8 |
2 | Gabrysiak, Leszek | 1k | Żory | 3 | 9+ | 4+ | 1- | 7+ | 3 | 9 | 5 |
3 | Szychowiak, Wojciech | 7k | Bydgoszcz | 3 | 4- | 7+ | 5+ | 8+ | 3 | 7 | 5 |
4 | Lubos, Aleksandra | 3k | Wodzisław | 2 | 3+ | 2- | 7- | 9+ | 2 | 9 | 4 |
5 | Kopek, Jarosław | 1d | Łaziska | 2 | 6+ | 1- | 3- | 10+ | 2 | 9 | 2 |
6 | Lubos, Adam | 2d | Rybnik | 2 | 5- | 8+ | 9+ | 1- | 2 | 8 | 2 |
7 | Tokarczyk, Mirosław | 12k | Katowice | 2 | 10+ | 3- | 4+ | 2- | 2 | 8 | 2 |
8 | Wieczorek, Wojciech | 3d | Żory | 1 | 1- | 6- | 10+ | 3- | 1 | 9 | 0 |
9 | Bereza, Jan | 1k | Łaziska | 1 | 2- | 10+ | 6- | 4- | 1 | 7 | 0 |
10 | Lubos, Anna | 11k | Wodzisław | 0 | 7- | 9- | 8- | 5- | 0 | 6 | 0 |
turniej B
Pl. |
Name |
Str |
Cl. |
MM |
1 |
2 |
3 |
4 |
Pt |
SOS |
SODOS |
1 | Kaszta, Tomasz | 16k | Rydułtowy | 4 | 10+ | 4+ | 9+ | 2+ | 4 | 8 | 8 |
2 | Januszewski, Tomasz | 8k | Łaziska | 3 | 8+ | 3+ | 5+ | 1- | 3 | 11 | 7 |
3 | Walczyk, Jacek | 1k | Katowice | 3 | 6+ | 2- | 7+ | 5+ | 3 | 9 | 6 |
4 | Lubos, Barbara | 19k | Rybnik | 3 | 12+ | 1- | 11+ | 6+ | 3 | 7 | 3 |
5 | Surma, Wojciech | 1d | Rydułtowy | 2 | 9+ | 7+ | 2- | 3- | 2 | 9 | 3 |
6 | Lubos, Przemysław | 23k | Wodzisław | 2 | 3- | 8+ | 10+ | 4- | 2 | 9 | 3 |
7 | Lubos, Jan | 5d | Wodzisław | 2 | 11+ | 5- | 3- | 9+ | 2 | 7 | 2 |
8 | Kałusek, Michał | 24k | Rydułtowy | 2 | 2- | 6- | 12+ | 10+ | 2 | 6 | 1 |
9 | Zyzak, Andrzej | 20k | Wodzisław | 1 | 5- | 11+ | 1- | 7- | 1 | 9 | 1 |
10 | ¦migowska, Agnieszka | 24k | Wodzisław | 1 | 1- | 12+ | 6- | 8- | 1 | 8 | 0 |
11 | Pelc, Rafał | 20k | Wodzisław | 1 | 7- | 9- | 4- | 12+ | 1 | 6 | 0 |
12 | ¦wierkot, Katarzyna | 24k | Rydułtowy | 0 | 4- | 10- | 8- | 11- | 0 | 7 | 0 |
turniej dla dzieci (13x13)
Pl. |
Name |
1 |
2 |
3 |
Pt |
SODOS |
1 | Łukaszuk, Damian | 2+ | 3+ | 4+ | 3 | 3 |
2 | Kopek, Justyna | 1- | 4+ | 3+ | 2 | 1 |
3 | Fingas, Aleksandra | 4+ | 1- | 2- | 1 | 0 |
4 | Grudecka, Martyna | 3- | 2- | 1- | 0 | 0 |
|