Puchar Śląska "O czarny kamień"
turnieje handicapowe z 14.03.99
turniej A
Pl. |
Name |
Str |
Cl. |
MM |
1 |
2 |
3 |
4 |
Pt |
SOS |
SODOS |
1 | Bereza, Jan | 1k | Łaziska | 4 | 9+ | 3+ | 2+ | 6+ | 4 | 9 | 9 |
2 | Lubos, Aleksandra | 3k | Wodzisław | 3 | 6+ | 10+ | 1- | 5+ | 3 | 8 | 4 |
3 | Tokarczyk, Mirosław | 13k | Katowice | 3 | 10+ | 1- | 4+ | 7+ | 3 | 8 | 4 |
4 | Targosz, Dariusz | 2d | Wodzisław | 3 | 7+ | 5+ | 3- | 8+ | 3 | 7 | 4 |
5 | Wieczorek, Wojciech | 3d | Żory | 2 | 8+ | 4- | 7+ | 2- | 2 | 8 | 2 |
6 | Gabrysiak, Leszek | 1k | Żory | 2 | 2- | 9+ | 10+ | 1- | 2 | 8 | 1 |
7 | Kopek, Jarosław | 1d | Łaziska | 1 | 4- | 8+ | 5- | 3- | 1 | 9 | 1 |
8 | Chłodek, Janusz | 4d | Rydułtowy | 1 | 5- | 7- | 9+ | 4- | 1 | 7 | 1 |
9 | Surma, Wojciech | 1d | Rydułtowy | 1 | 1- | 6- | 8- | 10+ | 1 | 7 | 0 |
10 | Kaszta, Tomasz | 17k | Rydułtowy | 0 | 3- | 2- | 6- | 9- | 0 | 9 | 0 |
turniej B
Pl. |
Name |
Str |
Cl. |
MM |
1 |
2 |
3 |
4 |
Pt |
SOS |
SODOS |
1 | Lubos, Jan | 5d | Wodzisław | 4 | 2+ | 6+ | 5+ | 4+ | 4 | 10 | 10 |
2 | Lubos, Adam | 2d | Rybnik | 3 | 1- | 9+ | 7+ | 5+ | 3 | 9 | 5 |
3 | Lubos, Barbara | 19k | Rybnik | 3 | 7+ | 5- | 6+ | 8+ | 3 | 8 | 6 |
4 | Październik, Grzegorz | 21k | Katowice | 3 | + | 8+ | 10+ | 1- | 3 | 7 | 3 |
5 | Podbioł, Krzysztof | 2k | Katowice | 2 | 11+ | 3+ | 1- | 2- | 2 | 11 | 4 |
6 | Kniaziewicz, Tomasz | 2k | Wodzisław | 2 | 9+ | 1- | 3- | 10+ | 2 | 9 | 2 |
7 | Lubos, Anna | 11k | Wodzisław | 2 | 3- | 11+ | 2- | 9+ | 2 | 8 | 2 |
8 | Zyzak, Andrzej | 20k | Wodzisław | 2 | 10+ | 4- | + | 3- | 2 | 7 | 1 |
9 | Walczyk, Jacek | 1k | Katowice | 1 | 6- | 2- | 11+ | 7- | 1 | 8 | 1 |
10 | Pelc, Rafał | 20k | Wodzisław | 1 | 8- | + | 4- | 6- | 1 | 7 | 0 |
11 | Januszewski, Tomasz | 7k | Łaziska | 1 | 5- | 7- | 9- | + | 1 | 5 | 0 |
turniej dla dzieci (13x13)
Pl. |
Name |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Pt |
SODOS |
1 | Węglarek Sławomir | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
2 | Śmigowska Agnieszka | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
3 | Lubos Przemysław | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Pająk Dawid | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 2 | 3 |
5 | Łukaszuk Damian | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 2 |
|