Puchar ¦l±ska - "O czarny kamień"
turniej handicapowy z 1.12.2002
Turniej A
Pl Name Grade Club MM S SOS SDOS 1. 2. 3. 4.
1 Wieczorek, Wojciech 3d Zory 4 4 8 8 6+ 8+ 7+ 9+
2 Piela, Sławomir 6k Bielsko 3 3 11 8 5+ 3+ 4- 7+
3 Podbioł, Krzysztof 3k Katowice 3 3 9 6 13+ 2- 10+ 4+
4 Zyzak, Andrzej 8k Wodzisław 3 3 9 6 14+ 10+ 2+ 3-
5 Bereza, Jan 1k Laziska 3 3 7 4 2- 14+ 12+ 6+
6 Kopek, Jaroslaw 1d Laziska 2 2 10 3 1- 11+ 15+ 5-
7 Gabrysiak, Leszek 1k Zory 2 2 10 3 9+ 15+ 1- 2-
8 Lubos, Aleksandra 2d Wodzisław 2 2 9 3 11+ 1- 9- 15+
9 Chłodek, Janusz 3d Wodzisław 2 2 8 2 7- 16+ 8+ 1-
10 Bożek, Krzysztof 7k Katowice 2 2 8 2 12+ 4- 3- 13+
11 Surma, Wojciech 1k Wodzisław 2 2 5 1 8- 6- 16+ 12+
12 Kałuża, Adam 4k Wodzisław 1 1 8 1 10- 13+ 5- 11-
13 Straszewski, Jakub 6k Wrocław 1 1 7 1 3- 12- 14+ 10-
14 Lubos, Anna 4k Wodzisław 1 1 7 0 4- 5- 13- 16+
15 Targosz, Dariusz 1d Wodzisław 1 1 6 0 16+ 7- 6- 8-
16 Lubos, Jan 4d Wodzisław 0 0 6 0 15- 9- 11- 14-
Turniej B :
Pl Name Grade Club MM S SOS SDOS 1. 2. 3. 4.
1 Lubos, Przemysław 10k Wodzisław 4 4 9 9 8+ 4+ 5+ 10+
2 Tracichleb, Magda 20k Ruda ¦l±ska 4 4 9 9 9+ 6+ 3+ 5+
3 Sternik, Paweł 22k Laziska 3 3 10 6 11+ 7+ 2- 6+
4 Tracichleb, Mirosław 13k Ruda ¦l±ska 3 3 9 5 14+ 1- 8+ 7+
5 Tracichleb, Piotr 13k Ruda ¦l±ska 2 2 11 3 12+ 10+ 1- 2-
6 Kasprowski, Krzysztof 24k Laziska 2 2 10 3 15+ 2- 16+ 3-
7 Surma, Mateusz 17k Wodzisław 2 2 9 3 17+ 3- 9+ 4-
8 ¦migowska, Agnieszka 9k Wodzisław 2 2 9 2 1- 14+ 4- 13+
9 Kasprowszki, Michał 21k Laziska 2 2 8 2 2- 17+ 7- 12+
10 Kucharczyk, Adam 15k Kraków 2 2 8 2 13+ 5- 12+ 1-
11 Pipczyński, Patryk 22k Zabrze 2 2 6 3 3- 16+ 15+ --
12 Opala, Wacław 14k Laziska 1 1 7 1 5- 13+ 10- 9-
13 Gindera, Janusz 15k Bielsko 1 1 6 1 10- 12- 14+ 8-
14 ¦wierkot, Marcin 12k Wodzisław 1 1 6 0 4- 8- 13- ++
15 Kałuża, Klaudia 24k Wodzisław 1 1 5 0 6- ++ 11- --
16 Danielewska, Cyryla 28k Wodzisław 1 1 5 0 ++ 11- 6- --
17 Langer, Aleksander 19k Zabrze 1 1 4 0 7- 9- ++ --
time 45+b
|