Puchar ¦l±ska 2002 "O czarny kamień"
Klasyfikacja końcowa
Lp |
NAZWISKO, Imię |
D/k |
Klub |
turnieje |
Razem |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
Pkt. |
SOS |
SODOS |
1 | Tracichleb, Miroslaw | 13k | Ruda ¦l±ska | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 19 | 54 | 36 |
2 | Bożek, Krzysztof | 6k | Katowice | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | 17 | 18 | 50 | 32 |
3 | Lubos, Anna | 4k | Wodzisław | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 14 | 17 | 54 | 34 |
4 | Piela, Slawomir | 6k | Bielsko | 1 | 2 | 2 | 4 | 11 | 13 | 17 | 52 | 32 |
5 | Lubos, Aleksandra | 2d | Wodzisław | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 17 | 56 | 33 |
6 | Chłodek, Janusz | 3d | Wodzisław | 1 | 3 | 5 | 5 | 9 | 9 | 17 | 47 | 25 |
7 | Pakosz, Bogdan | 5k | Tychy | 1 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 17 | 49 | 29 |
8 | Tracichleb, Piotr | 13k | Ruda ¦l±ska | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 9 | 17 | 53 | 30 |
9 | Lubos, Przemysław | 10k | Wodzisław | 1 | 1 | 3 | 10 | 15 | 11 | 16 | 56 | 32 |
10 | Bereza, Jan | 1k | Łaziska | 2 | 4 | 5 | 6 | 14 | 16 | 16 | 45 | 23 |
11 | ¦wierkot, Marcin | 12k | Wodzisław | 1 | 3 | 9 | 9 | 12 | 12 | 15 | 52 | 24 |
12 | Podbioł, Krzysztof | 3k | Katowice | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 13 | 15 | 51 | 27 |
13 | Zyzak, Andrzej | 8k | Wodzisław | 3 | 4 | 8 | 7 | 8 | 11 | 15 | 55 | 28 |
14 | Lubos, Jan | 4d | Wodzisław | 3 | 5 | 6 | 8 | 12 | 12 | 14 | 48 | 22 |
15 | ¦migowska, Agnieszka | 9k | Wodzisław | 3 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 14 | 53 | 21 |
16 | Wieczorek, Wojciech | 3d | Żory | 1 | 2 | 9 | 13 | 14 | 19 | 13 | 50 | 21 |
17 | Tracichleb, Magda | 20k | Ruda ¦l±ska | 2 | 2 | 3 | 13 | 0 | 0 | 13 | 29 | 23 |
18 | Kasprowski, Michał | 21k | Łaziska | 2 | 3 | 9 | 11 | 11 | 15 | 13 | 50 | 15 |
19 | Targosz, Dariusz | 1d | Wodzisław | 2 | 5 | 9 | 10 | 15 | 12 | 13 | 52 | 21 |
20 | Kopek, Jarosław | 1d | Łaziska | 4 | 6 | 6 | 8 | 9 | 15 | 13 | 51 | 19 |
21 | Gabrysiak, Leszek | 1k | Żory | 6 | 7 | 9 | 12 | 12 | 14 | 13 | 50 | 15 |
22 | Lubos, Adam | 2d | Rybnik | 5 | 7 | 8 | 10 | 17 | 16 | 12 | 48 | 17 |
23 | Lubiński, Maciej | 4k | Krakow | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 21 | 12 | 50 | 17 |
24 | Opala, Wacław | 14k | Łaziska | 6 | 8 | 9 | 12 | 14 | 12 | 12 | 43 | 14 |
25 | Kniaziewicz, Tomasz | 3k | Wodzisław | 3 | 8 | 10 | 16 | 17 | 0 | 11 | 39 | 14 |
26 | Lubos, Barbara | 8k | Rybnik | 3 | 8 | 13 | 16 | 17 | 24 | 10 | 47 | 15 |
27 | Sternik, Paweł | 22k | Łaziska | 3 | 10 | 19 | 6 | 17 | 21 | 10 | 45 | 11 |
28 | Majer, Jędrzej | 6k | Wrocław | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 25 | 15 |
29 | Surma, Mateusz | 20k | Wodzisław | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 27 | 17 |
30 | Paj±k, Dawid | 13k | Wodzisław | 2 | 7 | 15 | 21 | 23 | 0 | 8 | 39 | 10 |
31 | Grygo, Wiesław | 7k | Wrocław | 1 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 10 |
32 | Majeran, Tomasz | 6k | Wrocław | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 32 | 14 |
33 | Surma, Wojciech | 2k | Wodzisław | 7 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 7 |
34 | ¦wierkot, Katarzyna | 15k | Wodzisław | 6 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 6 |
35 | Walczyk, Jacek | 3k | Katowice | 13 | 14 | 17 | 16 | 0 | 0 | 4 | 24 | 0 |
36 | Kałuża, Adam | 4k | Wodzisław | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 7 |
37 | Straszewski, Jakub | 6k | Wrocław | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 7 |
38 | Langer, Aleksander | 19k | Zabrze | 4 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 5 |
39 | Michnik, Jerzy | 12k | Katowice | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 6 |
40 | Kasprowski, Krzysztof | 26k | Laziska | 6 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | 4 |
41 | Handzlik, Jerzy | 21k | Bielsko | 11 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 3 |
42 | Kapustka, Michał | 6k | Kraków | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 |
43 | Kondrat, Grzegorz | 11k | Wrocław | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 |
44 | Kałuża, Klaudia | 24k | Wodzisław | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 1 |
45 | Kucharczyk, Michał | 22k | Bielsko | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 |
46 | Zubalik, Michal | 14k | Frydek-M. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 |
47 | Handzlik, Monika | 20k | Bielsko | 7 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 3 |
48 | Gindera, Janusz | 15k | Bielsko-B. | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 3 |
49 | Sokołowski, Bartosz | 4k | Kraków | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 |
50 | Kucharczyk, Adam | 15k | Kraków | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 |
51 | Pracuch, Roman | 9k | Frydek-M. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 |
52 | Pipczyński, Patryk | 22k | Zabrze | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 |
53 | Fajfrowski, Łukasz | 11k | Wrocław | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 1 |
54 | Bogdański, Mariusz | 17k | Bielsko | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 |
55 | Mazur, Jerzy | 1k | Kraków | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 |
56 | Januszewski, Tomasz | 8k | Łaziska | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
57 | Pavlik, Ivo | 1d | Frydek-M. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
58 | Kapustka, Grzegorz | 13k | Kraków | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
59 | Danielewska, Cyryla | 28k | Wodzisław | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
60 | Januszewski, Tomasz | 8k | Łaziska | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
61 | Kozarzewski, Lech | 12k | Katowice | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
62 | Ratka, Bartosz | 26k | Łaziska | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
63 | Paj±k, Joanna | 20k | Wodzisław | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
64 | Golda, Michał | 27k | Bielsko | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
65 | Handzlik, Dominika | 27k | Bielsko | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
66 | Paruszewski, Tomasz | 1d | Warszawa | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
67 | Piela, Zuzanna | 28k | Bielsko | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
kategoria best progress :
1 | Bożek Krzysztof | 17k | 6k | 45,37 |
2 | Majer Jędrzej | 12k | 6k | 33.88 |
3 | Staszewski Jakub | 10k | 6k | 25,97 |
4 | Lubos Aleksandra | 1d | 2d | 25,16 |
5 | Lubos Anna | 6k | 4k | 20,80 |
6 | ¦wierkot Marcin | 19k | 12k | 14,05 |
|
kategoria junior :
1 | Lubos Anna |
2 | Tracichleb Piotr |
3 | Lubos Przemysław |
4 | ¦wierkot Marcin |
5 | ¦migowska Agnieszka |
6 | Zyzak Andrzej |
|
|