Puchar ¦l±ska - "O czarny kamień"
turniej handicapowy z 3.11.2002
Pl Name Grade Club MM S SOS SDOS 1. 2. 3. 4.
1 Pakosz, Bogdan 5k Tychy 4 4 9 9 12+ 7+ 8+ 3+
2 Tracichleb, Piotr 14k Ruda ¦l±ska 4 4 8 8 15+ 9+ 4+ 11+
3 Lubos, Aleksandra 2d Wodzisław 3 3 12 8 10+ 6+ 5+ 1-
4 Straszewski, Jakub 10k Wrocław 3 3 10 6 11+ 13+ 2- 9+
5 Chłodek, Janusz 3d Wodzisław 3 3 7 4 16+ 14+ 3- 10+
Kopek, Jaroslaw 1d Laziska 3 3 7 4 17+ 3- 14+ 7+
7 Lubos, Anna 4k Wodzisław 2 2 11 4 8+ 1- 13+ 6-
8 Lubiński, Maciej 4k Kraków 2 2 9 3 7- 12+ 1- 14+
9 ¦wierkot, Marcin 12k Wodzisław 2 2 9 2 19+ 2- 15+ 4-
10 Targosz, Dariusz 1d Wodzisław 2 2 8 2 3- 17+ 18+ 5-
11 Zyzak, Andrzej 8k Wodzisław 2 2 8 1 4- 20+ 19+ 2-
12 Majer, Jędrzej 6k Wrocław 2 2 7 1 1- 8- 20+ 16+
13 Piela, Sławomir 7k Bielsko 2 2 6 1 20+ 4- 7- 15+
14 Wieczorek, Wojciech 3d Zory 1 1 9 1 18+ 5- 6- 8-
Paj±k, Dawid 13k Wodzisław 1 1 9 1 2- 19+ 9- 13-
16 Lubos, Adam 2d Rybnik 1 1 7 1 5- 18- 17+ 12-
Podbioł, Krzysztof 3k Katowice 1 1 7 1 6- 10- 16- 18+
18 Lubos, Jan 4d Wodzisław 1 1 5 1 14- 16+ 10- 17-
19 Tracichleb, Mirosław 13k Ruda ¦l±ska 1 1 5 0 9- 15- 11- 20+
20 Bożek, Krzysztof 6k Katowice 0 0 7 0 13- 11- 12- 19-
time 45+b
|