Puchar ¦l±ska - "O czarny kamień"
turniej handicapowy z 8.09.2002
Turniej A
Pl Name Grade Club MM S SOS SDOS 1. 2. 3. 4.
1 Lubos, Aleksandra 1d Wodzisław 4 4 7 7 22+ 12+ 9+ 2+
2 Kałuża, Adam 4k Wodzisław 3 3 10 6 5+ 15+ 12+ 1-
3 ¦wierkot, Marcin 13k Wodzisław 3 3 9 6 18+ 4+ 11+ 8-
4 Tracichleb, Piotr 16k Ruda ¦l±ska 3 3 9 6 6+ 3- 13+ 17+
5 Targosz, Dariusz 1d Wodzisław 3 3 8 5 2- 14+ 21+ 10+
6 ¦wierkot, Katarzyna 15k Wodzisław 3 3 7 4 4- 18+ 17+ 11+
7 Surma, Wojciech 2k Wodzisław 3 3 6 4 10- 16+ 15+ 9+
8 Zyzak, Andrzej 8k Wodzisław 3 3 5 4 15- 22+ 16+ 3+
9 Wieczorek, Wojciech 3d Zory 2 2 11 4 14+ 10+ 1- 7-
10 Lubos, Adam 2d Rybnik 2 2 9 4 7+ 9- 19+ 5-
11 Tracichleb, Mirosław 14k Ruda ¦l±ska 2 2 9 3 20+ 13+ 3- 6-
12 Gabrysiak, Leszek 1k Zory 2 2 9 2 21+ 1- 2- 16+
13 Lubos, Barbara 9k Rybnik 2 2 7 2 17+ 11- 4- 20+
14 Bereza, Jan 1k Laziska 2 2 6 1 9- 5- 22+ 19+
15 Piela, Sławomir 7k Bielsko 1 1 9 3 8+ 2- 7- --
16 Lubos, Anna 4k Wodzisław 1 1 9 1 19+ 7- 8- 12-
17 Bożek, Krzysztof 8k Katowice 1 1 9 1 13- 20+ 6- 4-
18 Opala, Wacław 14k Katowice 1 1 7 0 3- 6- 20- ++
19 Kopek, Jaroslaw 1d Laziska 1 1 6 1 16- 21+ 10- 14-
18 ¦migowska, Agneszka 9k Wodzisław 1 1 6 1 11- 17- 18+ 13-
21 Lubos, Jan 4d Wodzisław 1 1 6 0 12- 19- 5- 22+
22 Podbioł, Krzysztof 2k Katowice 0 0 10 0 1- 8- 14- 21-
Turniej B
Pl Name Grade Club MM S SOS SDOS 1. 2. 3. 4.
1 Surma, Mateusz 22k Wodzisław 4 4 8 8 5+ 6+ 2+ 4+
2 Kasprowski, Michał 21k Laziska 3 3 7 3 7+ 4+ 1- 8+
3 Tracichleb, Magda 23k Ruda ¦l±ska 3 3 6 4 4- 5+ 7+ 6+
4 Langer, Aleksander 19k Zabrze 2 2 11 4 3+ 2- 6+ 1-
5 Kałuża, Klaudia 24k Wodzisław 2 2 8 1 1- 3- 8+ 7+
6 Sternik, Pawel 22k Laziska 1 1 9 0 8+ 1- 4- 3-
7 Kasprowski, Krzysztof 26k Laziska 1 1 8 0 2- 8+ 3- 5-
8 Piela, Zuzanna 28k Bielsko 0 0 7 0 6- 7- 5- 2-
time 45+b
|