Puchar Śląska - "O czarny kamień"
turniej handicapowy z 9.06.2002
Pl Name Grade Club MM S SOS SDOS 1. 2. 3. 4.
1 Chlodek, Janusz 3d Wodzislaw 4 4 8 8 18+ 8+ 5+ 7+
2 Bozek, Krzysztof 12k Katowice 4 4 8 8 16+ 10+ 9+ 3+
3 Zyzak, Andrzej 8k Wodzislaw 3 3 11 7 7+ 14+ 4+ 2-
4 Tracichleb, Miroslaw 14k Ruda Slaska 3 3 10 7 11+ 6+ 3- 10+
5 Pakosz, Bogdan 5k Tychy 3 3 9 5 15+ 17+ 1- 8+
6 Opala, Waclaw 14k Katowice 3 3 8 5 21+ 4- 12+ 11+
7 Lubos, Adam 2d Rybnik 2 2 10 3 3- 20+ 15+ 1-
8 Podbiol, Krzysztof 3k Katowice 2 2 10 3 14+ 1- 17+ 5-
9 Tracichleb, Piotr 16k Ruda Slaska 2 2 9 4 19+ 12+ 2- 13-
10 Smigowska, Agnieszka 9k Wodzislaw 2 2 9 2 20+ 2- 16+ 4-
11 Kasprowski, Michal 21k Laziska 2 2 8 2 4- 19+ 13+ 6-
12 Swierkot, Marcin 15k Wodzislaw 2 2 8 2 13+ 9- 6- 16+
13 Tracichleb, Magda 24k Ruda Slaska 2 2 7 3 12- 21+ 11- 9+
14 Gabrysiak, Leszek 1k Zory 2 2 7 2 8- 3- 18+ 17+
15 Targosz, Dariusz 2d Wodzislaw 2 2 6 1 5- 22+ 7- 20+
16 Lubos, Przemyslaw 11k Wodzislaw 1 1 9 1 2- 18+ 10- 12-
17 Kniaziewicz, Tomasz 3k Wodzislaw 1 1 7 0 22+ 5- 8- 14-
Walczyk, Jacek 3k Katowice 1 1 7 0 1- 15- 14- 22+
19 Langer, Aleksander 19k Zabrze 1 1 6 1 9- 16- 21+ --
20 Bereza, Jan 1k Laziska 1 1 6 0 10- 8- 22+ 15-
21 Sternik, Pawel 22k Laziska 1 1 5 0 6- 13- 19- ++
22 Lubos, Jan 4d Wodzislaw 0 0 5 0 17- 15- 20- 18-
time 45+b
|