Puchar ¦l±ska - "O czarny kamień"
turniej handicapowy z 7.04.2002
Grupa A (4d - 8k)
Pl Name Grade Club MM S SOS SDOS 1. 2. 3. 4.
1 Grygo, Wiesław 7k PL Wro 4 4 8 8 15+ 8+ 6+ 3+
2 Bereza, Jan 1k PL Łaz 3 3 9 7 5+ 6- 9+ 8+
3 Chłodek, Janusz 3d PL Wod 3 3 8 4 14+ 13+ 7+ 1-
4 Kapustka, Michał 6k PL Kra 3 3 7 5 7- 11+ 13+ 6+
5 Lubos, Adam 2d PL Ryb 3 3 7 4 2- 14+ 12+ 7+
6 Lubos, Aleksandra 1d PL Wod 2 2 12 5 11+ 2+ 1- 4-
7 Zyzak, Andrzej 8k PL Wod 2 2 10 4 4+ 12+ 3- 5-
8 Majeran, Tomasz 6k PL Wro 2 2 10 3 10+ 1- 15+ 2-
9 Podbioł, Krzysztof 3k PL Łaz 2 2 7 3 12- 10+ 2- 13+
10 Lubiński, Maciej 6k PL Kra 2 2 6 2 8- 9- 14+ 12+
11 Piela, Sławomir 6k PL Bie 2 2 6 1 6- 4- 16+ 15+
12 Lubos, Jan 4d PL Wod 1 1 9 2 9+ 7- 5- 10-
13 Mazur, Jerzy 1k PL Kra 1 1 8 0 16+ 3- 4- 9-
Walczyk, Jacek 3k PL Kat 1 1 8 0 3- 5- 10- 16+
Januszewski, Tomasz 8k PL Łaz 1 1 8 0 1- 16+ 8- 11-
16 Kopek, Jarosław 1d PL Łaz 0 0 5 0 13- 15- 11- 14-
Grupa B
Pl Name Grade Club MM S SOS SDOS 1. 2. 3. 4.
1 Lubos, Przemysław 11k PL Wod 4 4 9 9 9+ 5+ 8+ 7+
Bożek, Krzysztof 14k PL Kat 4 4 9 9 4+ 10+ 15+ 3+
3 Lubos, Barbara 9k PL Ryb 3 3 10 6 14+ 7+ 6+ 2-
4 Tracichleb, Mirosław 16k PL Łaz 3 3 9 5 2- 12+ 10+ 8+
5 Kondrat, Grzegorz 11k PL Wro 3 3 8 4 15+ 1- 11+ 12+
6 ¦migowska, Agnieszka 9k PL Wod 3 3 7 4 12+ 13+ 3- 9+
7 Paj±k, Dawid 13k PL Wod 2 2 9 2 11+ 3- 18+ 1-
Opala, Wacław 15k PL Łaz 2 2 9 2 17+ 16+ 1- 4-
¦wierkot, Marcin 17k PL Wod 2 2 9 2 1- 17+ 13+ 6-
10 Tracichleb, Piotr 16k PL Łaz 2 2 8 1 18+ 2- 4- 14+
11 Kasprowski, Michał 23k PL Łaz 2 2 7 2 7- 14+ 5- 13+
12 Fajfrowski, Łukasz 11k PL Wro 1 1 10 1 6- 4- 17+ 5-
13 Michnik, Jerzy 12k PL Kat 1 1 8 1 16+ 6- 9- 11-
¦wierkot, Katarzyna 16k PL Wod 1 1 8 1 3- 11- 16+ 10-
15 Handzlik, Jerzy 21k PL Bie 1 1 8 0 5- 18+ 2- 16-
16 Kapustka, Grzegorz 13k PL Kra 1 1 5 1 13- 8- 14- 15+
17 Sternik, Paweł 24k PL Łaz 1 1 5 0 8- 9- 12- 18+
18 Handzlik, Monika 20k PL Bie 0 0 6 0 10- 15- 7- 17-
time 45+b
|