Puchar ¦l±ska - "O czarny kamień"
turniej handicapowy z 10.03.2002
Grupa A (4d - 6k)
Pl Name Grade Club MM S SOS SDOS 1. 2. 3. 4.
1 Lubos, Anna 6k PL Wod 4 4 10 10 4+ 7+ 6+ 3+
2 Podbioł, Krzysztof 3k PL Kat 3 3 10 7 5+ 3- 7+ 11+
3 Kniaziewicz, Tomasz 3k PL Wod 3 3 10 6 13+ 2+ 8+ 1-
4 Bereza, Jan 1k PL Laz 3 3 9 5 1- 14+ 9+ 6+
5 Chłodek, Janusz 3d PL Wod 3 3 8 5 2- 13+ 10+ 8+
6 Majeran, Tomasz 6k PL Wro 2 2 11 4 10+ 11+ 1- 4-
7 Pakosz, Bogdan 6k PL Tyc 2 2 9 2 12+ 1- 2- 15+
8 Lubos, Jan 4d PL Wod 2 2 8 2 16+ 9+ 3- 5-
9 Kopek, Jarosław 1d PL Laz 2 2 7 2 15+ 8- 4- 12+
Lubos, Aleksandra 1d PL Wod 2 2 7 2 6- 12+ 5- 14+
11 Lubiński, Maciej 6k PL Kra 2 2 7 2 14+ 6- 15+ 2-
12 Targosz, Dariusz 2d PL Wod 1 1 7 1 7- 10- 13+ 9-
13 Wieczorek, Wojciech 3d PL Zor 1 1 7 0 3- 5- 12- 16+
14 Gabrysiak, Leszek 1k PL Zor 1 1 7 0 11- 4- 16+ 10-
15 Piela, Slawomir 6k PL Bie 1 1 6 0 9- 16+ 11- 7-
16 Walczyk, Jacek 3k PL Kat 0 0 5 0 8- 15- 14- 13-
time 45+b
Grupa B (7k - 22k)
Pl Name Grade Club MM S SOS SDOS 1. 2. 3. 4.
1 Tracichleb, Mirosław 17k PL Laz 4 4 10 10 10+ 4+ 5+ 3+
2 Paja, Dawid 13k PL Wod 3 3 9 6 8+ 9+ 3- 6+
3 Majer, Jędrzej 10k PL Wro 3 3 9 5 12+ 11+ 2+ 1-
4 Bożek, Krzysztof 17k PL Kat 3 3 9 5 6+ 1- 11+ 7+
5 Tracichleb, Piotr 18k PL Laz 3 3 8 4 13+ 7+ 1- 12+
6 Sigowska, Agnieszka 9k PL Wod 2 2 8 2 4- 13+ 10+ 2-
7 Handzlik, Monika 22k PL Bie 2 2 7 1 14+ 5- 12+ 4-
8 Grygo, Wiesław 7k PL Wro 2 2 6 2 2- 10- 13+ 11+
9 Opala, Wacław 15k PL Kat 2 2 5 1 11- 2- 14+ 10+
10 Zyzak, Andrzej 8k PL Wod 1 1 10 2 1- 8+ 6- 9-
11 Lubos, Przemysław 11k PL Wod 1 1 10 2 9+ 3- 4- 8-
12 Swierkot, Marcin 18k PL Wod 1 1 8 0 3- 14+ 7- 5-
13 Fajfrowski, Łukasz 11k PL Wro 1 1 7 0 5- 6- 8- 14+
14 Handzlik, Jerzy 22k PL Bie 0 0 6 0 7- 12- 9- 13-
time 45+b
|