Puchar ¦l±ska - "O czarny kamień"
turniej handicapowy z 7.10.2001
Pl Name Grade Club MM S SOS SDOS 1. 2. 3. 4.
1 Lubos, Aleksandra 1d PL Wod 4 4 7 7 9+ 12+ 8+ 5+
2 Tracichleb, Miroslaw 20k PL Laz 3 3 9 6 14+ 4+ 7+ 3-
3 Gacek, Stanisław 17k PL Bie 3 3 8 6 6- 10+ 13+ 2+
4 Tracichleb, Piotr 22k PL Laz 3 3 8 5 10+ 2- 14+ 7+
5 Bereza, Jan 1k PL Laz 2 2 10 4 8- 11+ 6+ 1-
6 Smigowska, Agnieszka 11k PL Wod 2 2 8 4 3+ 8- 5- 13+
7 Piela, Magda 17k PL Bie 2 2 8 2 16+ 13+ 2- 4-
8 Zyzak, Andrzej 8k PL Wod 2 2 8 4 5+ 6+ 1- --
9 Gabrysiak, Leszek 1k PL Zor 2 2 8 2 1- 15+ 12+ 11-
10 Smigowska, Emilia 22k PL Wod 2 2 8 2 4- 3- ++ 14+
11 Piela, Slawomir 6k PL Bie 2 2 6 3 12- 5- 15+ 9+
12 Lubos, Jan 4d PL Wod 1 1 9 2 11+ 1- 9- 15-
13 Pajak, Dawid 13k PL Wod 1 1 8 1 15+ 7- 3- 6-
14 Pajak, Joanna 22k PL Wod 1 1 8 0 2- ++ 4- 10-
15 Lubos, Anna 6k PL Wod 1 1 6 1 13- 9- 11- 12+
16 Lubos, Przemysław 11k PL Wod 1 0 2 0 7- -- -- --
time=45+b
|