Puchar ¦l±ska 2001 "O czarny kamień"
Klasyfikacja końcowa
Lp |
NAZWISKO, Imię |
D/k |
Klub |
turnieje |
Razem |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
Pkt. |
SOS |
SODOS |
1 | Lubos, Aleksandra | 1D | Wodzisław | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 16 | 17 | 52 | 33 |
2 | Wieczorek, Wojciech | 3D | Żory | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 11 | 17 | 48 | 28 |
3 | Lubos, Adam | 2D | Rybnik | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 9 | 16 | 50 | 26 |
4 | Lubos, Anna | 6k | Wodzisław | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 | 14 | 15 | 46 | 24 |
5 | Lubos, Jan | 4D | Wodzisław | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 15 | 46 | 21 |
6 | Gabrysiak, Leszek | 1k | Żory | 3 | 3 | 4 | 8 | 9 | 11 | 15 | 51 | 22 |
7 | Paj±k, Dawid | 13k | Wodzisław | 3 | 4 | 7 | 9 | 10 | 11 | 15 | 42 | 20 |
8 | Piela, Slawomir | 6k | Bielsko | 1 | 3 | 9 | 11 | 11 | 13 | 14 | 47 | 23 |
9 | Bereza, Jan | 1k | Łaziska | 1 | 5 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 50 | 23 |
10 | ¦migowska, Agnieszka | 11k | Wodzisław | 1 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 14 | 49 | 23 |
11 | Zyzak, Andrzej | 8k | Wodzisław | 2 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 14 | 51 | 23 |
12 | Tracichleb, Piotr | 19k | Łaziska | 2 | 4 | 4 | 14 | 12 | 0 | 13 | 38 | 21 |
13 | Tracichleb, Mirosław | 18k | Łaziska | 2 | 7 | 6 | 10 | 14 | 0 | 12 | 36 | 15 |
14 | Lubos, Barbara | 9k | Rybnik | 1 | 3 | 4 | 15 | 0 | 0 | 11 | 32 | 19 |
15 | Kopek, Jaroslaw | 1D | Łaziska | 4 | 5 | 10 | 13 | 7 | 10 | 11 | 49 | 15 |
16 | Chłodek, Janusz | 3D | Rydułtowy | 6 | 6 | 6 | 15 | 11 | 24 | 11 | 46 | 13 |
17 | Podbioł, Krzysztof | 3k | Katowice | 2 | 9 | 12 | 14 | 18 | 0 | 9 | 39 | 10 |
18 | Lubos, Przemysław | 11k | Wodzisław | 9 | 11 | 15 | 12 | 13 | 16 | 9 | 40 | 9 |
19 | Tomiak, Jerzy | 4k | Andrychów | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 12 |
20 | Langer, Aleksander | 19k | Zabrze | 5 | 12 | 18 | 11 | 0 | 0 | 8 | 25 | 10 |
21 | ¦wierkot, Katarzyna | 16k | Wodzisław | 5 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 7 |
22 | Pakosz, Bogdan | 6k | Tychy | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 15 |
23 | Opala, Wacław | 15k | Łaziska | 7 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 5 |
24 | Majeran, Tomasz | 7k | Wrocław | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 9 |
25 | Kamiński, Marcin | 4k | Poznań | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 |
26 | Lubiński, Maciej | 7k | Kraków | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 7 |
27 | Gacek, Stanisław | 17k | Bielsko | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 6 |
28 | Mazur, Jerzy | 1k | Kraków | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6 |
29 | Grygo, Wiesław | 7k | Wrocław | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 5 |
30 | ¦wierkot, Marcin | 19k | Wodzisław 1 | 5 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 2 |
31 | Żak, Andrzej | 1D | Andrychów | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 |
32 | Piela, Magda | 17k | Bielsko | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 |
33 | Michnik, Jerzy | 12k | Katowice | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 5 |
34 | ¦migowska, Emilia | 22k | Wodzisław 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 |
35 | Gindera, Jerzy | 15k | Bielsko 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 |
36 | Fajfrowski, Łukasz | 12k | Wrocław 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
37 | Michnik, Łukasz | 24k | Katowice 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 |
38 | Januszewski, Tomasz | 8k | Łaziska 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
39 | Paj±k, Joanna | 22k | Wodzisław 1 | 4 | 16 | 16 | 21 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 |
40 | Targosz, Dariusz | 2D | Wodzisław 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
41 | Szychowiak, Wojciech | 6k | Bydgoszcz 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 |
42 | Majer, Jędrzej | 12k | Wrocław 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 |
43 | Kober, Piotr | 4k | Warszawa 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
44 | Osajca, Paweł | 10k | Kraków 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 |
45 | Kapustka, Michał | 7k | Kraków 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
kategoria best progress :
1 | Lubos Aleksandra | 1k | 1D | 21.42 |
2 | Lubos Barbara | 13k | 9k | 16.01 |
3 | Zyzak Andrzej | 11k | 8k | 15.18 |
4 | Lubos Anna | 8k | 6k | 15.06 |
5 | ¦migłowska Agnieszka | 14k | 11k | 9.36 |
6 | Piela Sławomir | 7k | 6k | 8.14 |
|
kategoria junior :
1 | Lubos Aleksandra |
2 | Lubos Anna |
3 | Paj±k Dawid |
4 | ¦migłowska Agnieszka |
5 | Zyzak Andrzej |
6 | Tracichleb Piotr |
|
|