index/     wyniki/     archiwum/     międzynarodowe/     punktacja/     zdjęcia/

 

XXIII Międzynarodowy Turniej Warszawski

24-25.06.2000


 Pl.Name                  tr Cl. MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SODOS 
  1 Soldan, Leszek        6d PL  27    6+   9+   2+   4+   5+  5   121   121
  2 Nechanicky, Radek     6d CZ  26    3+   4+   1-   5+   6+  4   124    97
  3 Lubos, Jan            4d PL  25    2-   6+   5-  11+   4+  3   121    71
  4 Kraszek, Janusz       5d PL  24    5+   2-  10+   1-   3-  2   125    47
  5 Habu, Koichiro        4d PL  24    4-  14+   3+   2-   1-  2   124    47
  6 Pszonka, Roman        4d PL  24    1-   3-  13+   9+   2-  2   124    46
  7 Targosz, Dariusz      2d PL  24    9-   8-  15+  10+  11+  3   115    68
  8 Kagawa, Yoshikazu     2d HU  24   14-   7+   9-  17+  12+  3   114    69
  9 Szymborski, Gerard    2d PL  23    7+   1-   8+   6-  13-  2   122    48
 10 Nechanicky, Peter     1d CZ  23   17+  12+   4-   7-  14+  3   115    67
 11 Malinowski, Wlodzimi  1d PL  23   16+  15+  14+   3-   7-  3   115    66
 12 Lubos, Adam           1d PL  23   15+  10-  16+  14+   8-  3   113    66
 13 Kopek, Jaroslaw       1d PL  23   23-  19+   6-  15+   9+  3   110    66
 14 Grabowski, Krzysztof  2d PL  22    8+   5-  11-  12-  10-  1   117    24
 15 Wolak, Marcin         2d PL  22   12-  11-   7-  13-  20+  1   114    21
 16 Karczewski, Krzyszto  1d PL  22   11-  23+  12-  18-  19+  2   109    41
 17 Koenig, Katarzyna     1d PL  22   10-  --   --    8-  18+  1   109    22
 18 Lubos, Aleksandra     2k PL  22   26+  20+  19+  16+  17-  4   105    83
 19 Kopyt, Marek          1k PL  21   20+  13-  18-  21+  16-  2   109    42
 20 Gabrysiak, Leszek     1k PL  21   19-  18-  25+  23+  15-  2   104    39
 21 Bojar, Andrzej        3k PL  21   22+  28+  23+  19-  24+  4   100    79
 22 Liviu, Nestor         3k RO  21   21-  29+  27+  24+  23+  4    98    77
 23 Bibro, Marek          1k PL  20   13+  16-  21-  20-  22-  1   108    23
 24 Podbiol, Krzysztof    3k PL  19   27+  25-  26+  22-  21-  2    99    38
 25 Waszak, Wojciech      3k PL  19   28+  24+  20-  26-  27-  2    97    38
 26 Juszczynski, Maciej   3k PL  19   18-  30+  24-  25+  29-  2    97    37
 27 Kindziuk, Arkadiusz   4k PL  19   24-  31+  22-  30+  25+  3    95    55
 28 Kober, Piotr          3k PL  19   25-  21-  29+  --   --   1    93    19
 29 Rams, Michal          4k PL  19   34+  22-  28-  32+  26+  3    92    52
 30 Mackowiak, Dariusz    5k PL  18   32+  26-  33+  27-  34+  3    87˝   49˝
 31 Sawicki, Wieslaw      6k PL  18   35+  27-  34+  33+  32+  4    84    65
 32 Akuszewicz, Dymitr    5k RU  17   30-  34+  36+  29-  31-  2    86    31
 33 Jastrzebowski, Wojci  6k PL  16˝  --   35+  30-  31-  37+  2    80˝   30˝
 34 Zablocki, Miroslaw    5k PL  16   29-  32-  31-  35+  30-  1    87˝   15˝
 35 Pomorski, Jerzy       6k PL  15˝  31-  33-  37+  34-  --   1    79˝   15
 36 Gawronski, Przemysla  6k PL  15   --   --   32-  37-  38-  0    75     0
 37 Grygo, Wieslaw        8k PL  15   45+  41+  35-  36+  33-  3    72    40
 38 Dziecielski, Olgierd 10k PL  15   40+  42+  39+  44+  36+  5    69    69
 39 Pawlowski, Artur      9k PL  14   43+  45+  38-  42+  40-  3    67    38
 40 Piela, Slawomir      10k PL  14   38-  47+  43+  41+  39+  4    64    49
 41 Romik, Piotr          9k PL  13   42+  37-  44-  40-  45+  2    67    25
 42 Protaziuk, Grzegorz   8k PL  13   41-  38-  45+  39-  43-  1    67    12
 43 Romik, Jakub          9k PL  13   39-  44-  40-  45+  42+  2    66    25
 44 Grygorowicz, Wojciec 11k PL  13   47+  43+  41+  38-  49+  4    58    43
 45 Kosim, Leszek         8k PL  12   37-  39-  42-  43-  41-  0    68     0
 46 Lubos, Barbara       15k PL  10   52+  49+  50+  48+  47+  5    39    39
 47 Michnik, Jerzy       12k PL   9   44-  40-  48-  49+  46-  1    54     8
 48 Zyzak, Andrzej       15k PL   9   49+  50+  47+  46-  51+  4    40    30
 49 Piwiec, Arkadiusz    13k PL   8   48-  46-  51+  47-  44-  1    47     6
 50 Malinowski, Piotr    15k PL   7   51+  48-  46-  52-  54+  2    36    11
 51 Lubos, Przemyslaw    15k PL   6   50-  52-  49-  53+  48-  1    35     5
 52 Smigowska, Agnieszka 17k PL   6   46-  51+  54-  50+  55+  3    31    16
 53 Jozwiak, Piotr       18k PL   5   55+  54-  57+  51- free  3    28    17
 54 Pajak, Dawid         19k PL   5   57+  53+  52+  55+  50-  4    23    16
 55 Jozwiak, Bartosz     19k PL   3   53-  56+ free  54-  52-  2    28˝   12˝
 56 Sawicka, Bozena      27k PL   2˝ free  55-  --   --   --   1     1˝    1˝
 57 Pruszynska, Inga     26k PL   2   54- free  53-  --   --   1     6     1

GoDan Hewlett-Packard Softbank S.A.
WOLA Info PRINT SHOPS PREGO - POLSKA Sp.zoo
    index/     wyniki/     archiwum/     międzynarodowe/     punktacja/     zdjęcia/