index/     wyniki/     Letnia Szkoła Go/     zapoznawczy/     maraton/

 

Letnia Szkoła Go
VIII Memoriał im. Jerzego Sacharewicza

Przystanek Alaska, 10-11.07.2007



Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5    6   Pt  SOS  SOSOS
  1 Brunner, Vit          4d Brn 27    9+   7+  10+   2+   5+   6+  6   145    869˝
  2 Kuin, Merlijn         6d Amv 25    8+   5+   6+   1-   4+   3-  4   148˝   864
  3 Brouwer, Peter        4d Ams 25    6-   8+   5-  12+   7+   2+  4   144    868˝
  4 Pabich, Mariusz       2d Pab 24˝  --   --   --    6+   2-   5+  2   136    822˝
  5 Chwedyna, Kamil       3d Kęd 24   11+   2-   3+   9+   1-   4-  3   148˝   853˝
  6 Wieczorek, Wojciech   3d Bie 24    3+  16+   2-   4-   8+   1-  3   147˝   855˝
  7 G±siorowski, Michał   1d War 24   17+   1-   9-  16+   3-  11+  3   143    846
  8 Celejewski, Paweł     4d Cho 24    2-   3-  18+  10+   6-  15+  3   143    843
  9 Frejlak, Jan          1d War 24    1-  17+   7+   5-  15-  19+  3   142    834˝
 10 Gertz, Wojciech       1k Kra 24   21+  11+   1-   8-  16+  13+  4   140    832
 11 Mex, Gerd             2d Goe 23    5-  10-  16-  21+  12+   7-  2   138    839˝
 12 Kaczorowska, Małgosi  2k War 23   14+  13+  17+   3-  11-  18+  4   138    822
 13 Langner, Michał       2k Gda 23   20+  12-  14+  17+  18+  10-  4   136    812
 14 Hausner, Michal       2k War 23   12-  19+  13-  25+  23+  17+  4   131    796
 15 Mo¶, Ewa              1k Byt 23   --   --   --   --    9+   8-  1   128    765
 16 Kacprzyk, Agnieszka   1k Bęb 22   18+   6-  11+   7-  10-  20-  2   139    833˝
 17 Schultze, Achim       1d Goe 22    7-   9-  12-  13-  22+  14-  1   138    814
 18 Blumberg, Klaus       1k Goe 22   16-  21+   8-  20+  13-  12-  2   135    817
 19 Pawlaczyk, Sebastian  3k Jas 22   24+  14-  22+  23+  20+   9-  4   132    768
 20 Bojar, Andrzej        2k War 22   13-  25+  21+  18-  19-  16+  3   130    801
 21 Celejewski, Piotr     1k Cho 21   10-  18-  20-  11-  --   --   0   131    783
 22 Frejlak, Stanisław    2k War 21   25-  23-  19-  26+  17-  27+  2   124    757
 23 Chojnacki, Mateusz    4k Byd 21   27+  22+  25+  19-  14-  28+  4   124    747˝
 24 Bełtowska, Katarzyna  4k Ska 21   19-  31+  26-  28+  30+  25+  4   117    717˝
 25 Palej, Malgorzata     3k Kra 20   22+  20-  23-  14-  26+  24-  2   128    743˝
 26 Pakosz, Maciej        4k Byt 20   29+  27-  24+  22-  25-  30+  3   117˝   711
 27 Celejewski, Romuald   4k Cho 19   23-  26+  28-  30-  29+  22-  2   117˝   705
 28 Bich, Zbigniew        6k Poz 19   32+  30+  27+  24-  31+  23-  4   115    684
 29 Rutkowska, Joanna     5k Tró 18˝  26-  32+  30-  31+  27-  --   2   109    656˝
 30 Sokół, Marcin         5k Kra 18   31-  28-  29+  27+  24-  26-  2   115˝   685˝
 31 Łukasiewicz, Michał   6k ?   18   30+  24-  34+  29-  28-  33+  3   109˝   653˝
 32 Wi¶niewski, Kamil     6k Pas 18   28-  29-  39+  33-  34+  35+  3   100˝   612
 33 Kochanowska, Ela      8k Bęb 17   34-  36+  35+  32+  39+  31-  4    98    592˝
 34 Wrocławski, Stefan    8k Soc 16   33+  35+  31-  39+  32-  36-  3    99    591˝
 35 Iwanowski, Artur      8k Lid 16   39+  34-  33-  36+  41+  32-  3    94˝   564˝
 36 Branewski, Przemysła  9k Kęt 16   37+  33-  40+  35-  38+  34+  4    92˝   530˝
 37 Grabowski, Łukasz     9k Gda 15   36-  39-  44+  41-  40+  42+  3    82˝   502
 38 Ludwisiak, Jarosław  10k Pab 14˝  --   --   --   42+  36-  39+  2    76    466˝
 39 Baradziej, Piotr      8k Leg 14   35-  37+  32-  34-  33-  38-  1    96˝   550˝
 40 Pokrzywa, Mikołaj    11k Wro 14   44+  42+  36-  45+  37-  41+  4    80˝   475˝
 41 Biniecka, Małgorzata 10k Pab 13˝  --   --   --   37+  35-  40-  1    78    455˝
 42 WoĽniak, Aleksandra  11k Cho 13   45+  40-  43+  38-  44+  37-  3    79˝   451
 43 Gutowski, Filip      10k War 13    ?   44-  42-  46-  47+  45+  2    69    409˝
 44 WoĽniak, Anna        11k Cho 12   40-  43+  37-  47+  42-  46-  2    75    429˝
 45 Chojnacka, Marcelina 13k Byd 11   42-  47+  46+  40-  48+  43-  3    68    394
 46 Żurek, Jakub         15k Kra 10   47-  48+  45-  43+  50+  44+  4    59    357
 47 Pokrzywa, Adam       14k Wro 10   46+  45-  48+  44-  43-  51+  3    59    356
 48 Wójcik, Rafał        16k Mal  8   51+  46-  47-  50+  45-  49+  3    47    296
 49 Dobek, Krystian      19k War  6    ?   54+  50+  51+  53+  48-  4    33    207
 50 Sowińska, Grażyna    18k Gda  5   53+  51+  49-  48-  46-  52-  2    39    225
 51 Sowińska, Anna       18k Gda  5   48-  50-  52+  49-  54+  47-  2    38    228
 52 Dobrogowski, Łukasz  20k Bia  5   54-  56+  51-  55+  58+  50+  4    24    163
 53 Skiepko, Jakub       20k Bia  5   50-  57+  54+  58+  49-  56+  4    24    159
 54 Skowron, Katarzyna   20k Zab  4   52+  49-  53-  57+  51-  61+  3    26    152
 55 Hnatyszak, Paulina   25k Cho  4    ?   59+  62+  52-  57+  58+  4    19    115
 56 Pakosz, Zuzanna      20k Tyc  3    ?   52-  57-  60+  59+  53-  2    21    117
 57 Marcin, Nowak        20k Kra  3    ?   53-  56+  54-  55-  62+  2    20    127
 58 Bojar, Olga          24k War  3   59+  62+  60+  53-  52-  55-  3    20    112
 59 Garbaczewska, Kinga  25k Cho  3   58-  55-  61+  62+  56-  60+  3    15    103
 60 Siuchno, Robert      30k Bia  2   62-  61+  58-  56- free  59-  2    13     99
 61 Toporek, Agata       30k Tyc  2    ?   60-  59- free  62+  54-  2    13     97
 62 Mazurek, Martyna     26k Kos  1   60+  58-  55-  59-  61-  57-  1    17    100

czas 60min +byo
równe gry