Turniej w klubie Uni Go Gdańsk
Turniej handicapowy - 27.02.1999
M. | Imie i nazwisko | Klub | Sila | 1. | 2. | 3. | 4. | Pkt | SOS | SOD |
1 | Grzegorz Burel | Uni-Go Gdansk | 5k | 2+ | 3+ | 5+ | + | 4 | 6 | 6 |
2 | Dariusz Dąbkowski | Uni-Go Gdansk | 10k | 1- | 5+ | 4+ | 3+ | 3 | 9 | 5 |
3 | Wojciech Grygorowicz | WOG Poznań | 20k | 4+ | 1- | + | 2- | 2 | 9 | 2 |
4 | Sławomir Chochla | Uni-Go Gdansk | 20k | 3- | + | 2- | 5+ | 2 | 6 | 1 |
5 | Dariusz Dekański | Uni-Go Gdansk | 20k | + | 2- | 1- | 4- | 1 | 0 | 9 |
WOG - Wielkopolski Ośrodek Go
|