index/     wyniki/     archiwum/     Mistrzostwa Polski/     punktacja/

 

Eliminacje do Mistrzostw Polski '99

Wodzisław , 18-19.09.1999

M Player GR CL 1. 2. 3. 4. 5. PT SOS SODOS
1 Wieczorek, Wojciech 3dan Żory 6+ 2+ 4+ 3+ 5+ 5 13 13
2 Kopek, Jarosław 2dan Łaziska 5+ 1- 7+ 4+ 6+ 4 13 8
3 Lubos, Adam 2dan Rybnik 7- 8+ 5+ 1- 4+ 3 11 4
4 Bereza, Jan 1kyu Łaziska 8+ 7+ 1- 2- 3- 2 14 2
5 Kniaziewicz, Tomasz 1kyu Wodzisław 2- 6+ 3- 8+ 1- 2 14 2
6 Gabrysiak, Leszek 1kyu Żory 1- 5- 8+ 7+ 2- 2 13 2
7 Lubos, Aleksandra 3kyu Wodzisław 3+ 4- 2- 6- 8+ 2 11 3
8 Podbioł, Krzysztof 2kyu Katowice 4- 3- 6- 5- 7- 0 11 0

GR: grade,
CL: club,
PT: points,
SOS: Sum Opponents' Scores,
SODOS: Sum of Defeated Opponents' Scores