| index/ wyniki/ archiwum/ Czarny Kamień/ klasyfikacja pucharowa/ punktacja/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Puchar ¦l±ska
|
| Lp | NAZWISKO, Imię | D/k | Klub | I | II | III | IV | V | P. | SOS | SOD | Miej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUBOS, Jan | 5 D | W | 10- | 4- | 5- | 6- | 17+ | 1 | 12 | 0 | 18 |
| 2 | CHŁODEK, Janusz | 4 D | Rd | 11+ | 3+ | 7+ | 9+ | 14+ | 5 | 13 | 13 | 1 |
| 3 | WIECZOREK, Wojtek | 3 D | Ż | 12+ | 2- | 4- | 8+ | 6- | 2 | 16 | 4 | 11 |
| 4 | TARGOSZ, Darek | 2 D | W | 13- | 1+ | 3+ | 7+ | 9+ | 4 | 13 | 9 | 4 |
| 5 | LUBOS, Adam | 2 D | Ry | 14- | 11- | 1+ | 15+ | 7- | 2 | 13 | 5 | 12 |
| 6 | SURMA, Wojtek | 1 D | Rd | 15+ | 7- | 8- | 1+ | 3+ | 3 | 9 | 4 | 10 |
| 7 | KOPEK, Jarek | 1 D | Ch | 16+ | 6+ | 2- | 4- | 5+ | 3 | 17 | 8 | 5 |
| 8 | WALCZYK, Jacek | 1 k | K | 17+ | 9- | 6+ | 3- | 12- | 2 | 10 | 3 | 15 |
| 9 | BEREZA, Jan | 1 k | Ł | 18+ | 8+ | 11+ | 2- | 4- | 3 | 14 | 5 | 6 |
| 10 | KNIAZIEWICZ, Tomek | 2 k | W | 1+ | 20+ | 14- | 13- | 11+ | 3 | 13 | 5 | 9 |
| 11 | PODBIOŁ, Krzysztof | 2 k | K | 2- | 5+ | 9- | 12- | 10- | 1 | 15 | 2 | 17 |
| 12 | LUBOS, Ola | 3 k | W | 3- | 16- | 20- | 11+ | 8+ | 2 | 11 | 3 | 13 |
| 13 | JANUSZEWSKI, Tomek | 7 k | Ł | 4+ | 14- | 15+ | 10+ | 16+ | 4 | 15 | 11 | 3 |
| 14 | SZYCHOWIAK, Wojtek | 8 k | B | 5+ | 13+ | 10+ | 20+ | 2- | 4 | 17 | 12 | 2 |
| 15 | LUBOS, Ania | 12 k | W | 6- | 17+ | 13- | 5- | 19- | 1 | 11 | 0 | 19 |
| 16 | OLEJNICZAK, Kosma | 18 k | P | 7- | 12+ | 19+ | 18+ | 13- | 3 | 13 | 6 | 8 |
| 17 | PELC, Rafał | 20 k | W | 8- | 15- | 18- | 19- | 1- | 0 | 8 | 0 | 20 |
| 18 | GRYGOROWICZ, Wojtek | 26 k | P | 9- | 19+ | 17+ | 16- | 20- | 2 | 11 | 2 | 14 |
| 19 | KASZTA, Tomek | 24 k | Rd | 20- | 18- | 16- | 17+ | 15+ | 2 | 9 | 1 | 16 |
| 20 | PSZONKA, Roman | 5 k | Wa | 19+ | 10- | 12+ | 14- | 18+ | 3 | 13 | 6 | 7 |
|
An - Andrychów Ch - Chorzów K - Katowice |
Kr - Kraków Ł - Łaziska Rd - Rydułtowy |
B - Bydgoszcz Rk - Rybnik |
W - Wodzisław Ż - Żory |