|
VIII OTWARTY WARSZAWSKI PUCHAR GO
W Y N I K I
Turniej A
| M |
nazwisko, imię |
siła |
klub |
1. |
2. |
3. |
4. |
pkt |
SOS |
SOD |
| 1 | Sawicki Wiesław | 6 kyu | e-Goiści | 4+ | 9+ | 10+ | 2+ | 4 | 8 | 8 |
| 2 | Pszonka Roman | 3 dan | Entropia | 11+ | 3+ | 6+ | 1- | 3 | 10 | 6 |
| 3 | Giedrojć Krzysztof | 5 dan | Entropia | 5+ | 2- | 15+ | 6+ | 3 | 8 | 5 |
| 4 | Neitzke Ralf | 9 kyu | OKO | 1- | 14+ | 9+ | 10+ | 3 | 7 | 3 |
| 5 | Habu Koichiro | 4 dan | Warszawa | 3- | 15+ | 11+ | 16+ | 3 | 4 | 1 |
| 6 | Skoczek Mirosław | 3 kyu | Entropia | 7+ | 12+ | 2- | 3- | 2 | 9 | 3 |
| 7 | Lendo Zdzisław | 5 kyu | Ełk | 6- | 11- | 12+ | 9+ | 2 | 5 | 2 |
| 8 | Szymczak Rafał | 13 kyu | Warszawa | | 17+ | 13+ | | 2 | 1 | 1 |
| 9 | Pszenicyn Dymitr | 9 kyu | Warszawa | 13+ | 1- | 4- | 7- | 1 | 10 | 1 |
| 10 | Agnieszczak Paweł | 7 kyu | DPT | 12- | 13+ | 1- | 4- | 1 | 9 | 1 |
| 11 | Kamiński Marcin | 3 kyu | Poznań | 2- | 7+ | 5- | | 1 | 8 | 2 |
| 12 | Łukowski Zbigniew | 5 kyu | OKO | 10+ | 6- | 7- | | 1 | 5 | 1 |
| 13 | Romik Piotr | 9 kyu | YMCA | 9- | 10- | 8- | 18+ | 1 | 4 | 0 |
| 14 | Romik Jakub | 9 kyu | YMCA | 17+ | 4- | | | 1 | 3 | 0 |
| 15 | Wang Jianjun | 2 dan | OKO | | 5- | 3- | | 0 | 6 | 0 |
| 16 | Rams Michał | 1 kyu | YMCA | | | | 5- | 0 | 3 | 0 |
| 17 | Trojnara Michał | 9 kyu | Warszawa | 14- | 8- | | | 0 | 3 | 0 |
| 18 | Agnieszczak Robert | 29 kyu | DPT | | | | 13- | 0 | 1 | 0 |
Turniej B
| M |
nazwisko, imię |
siła |
klub |
1. |
2. |
3. |
4. |
pkt |
SOS |
SOD |
| 1 | Jóźwiak Bartek | 20 kyu | e-Goiści | 4+ | 3+ | 5+ | 2- | 3 | 9 | 6 |
| 2 | Bartuzel Joanna | 12 kyu | Warszawa | 3- | 7+ | 4+ | 1+ | 3 | 8 | 6 |
| 3 | Jóźwiak Piotr | 19 kyu | e-Goiści | 2+ | 1- | 7- | 8+ | 2 | 8 | 4 |
| 4 | Pruszyńska Inga | 26 kyu | e-Goiści | 1- | 9+ | 2- | 7+ | 2 | 7 | 1 |
| 5 | Agnieszczak Robert | 29 kyu | DPT | 9+ | 6- | 1- | 10+ | 2 | 5 | 0 |
| 6 | Romik Areta | 29 kyu | OKO | | 5+ | 11+ | | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Sawicka Ela | 20 kyu | e-Goiści | | 2- | 3+ | 4- | 1 | 7 | 2 |
| 8 | Heredis Dawid | 20 kyu | OKO | | | 9+ | 3- | 1 | 2 | 0 |
| 9 | Badzielewski Piotr | 29 kyu | OKO | 5- | 4- | 8- | | 0 | 5 | 0 |
| 10 | Sawicka Bożena | 27 kyu | e-Goiści | | | | 5- | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Badzielewski Wojcie | 30 kyu | OKO | | | 6- | | 0 | 2 | 0 |
Turniej Atari-Go
w każdej rundzie dwie gry: jedna białymi, druga czarnymi
| M |
nazwisko, imię |
siła |
1. |
2. |
3. |
4. |
pkt |
SOS |
SOD |
| 1 | Szczęśniak Bartłomiej | 30 kyu | 7++ | 4++ | 2++ | 5++ | 8 | 16 | 32 |
| 2 | Śliżewski Szymon | 30 kyu | 9++ | 3++ | 1- | 6+ | 5 | 20 | 20 |
| 3 | Śliżewski Wojciech | 30 kyu | 6++ | 2- | 7+ | 4++ | 5 | 16 | 19 |
| 4 | Hussen Entessar | 30 kyu | 10++ | 1- | 8++ | 3- | 4 | 17 | 8 |
| 5 | Badzielewski Wojciech | 30 kyu | 8- | 10++ | 9++ | 1- | 4 | 15 | 8 |
| 6 | Kazimierczak Ela | 30 kyu | 3- | 7+ | 10++ | 2+ | 4 | 14 | 10 |
| 7 | Suski Ludwik | 30 kyu | 1- | 8+ | 3+ | 8+ | 3 | 19 | 11 |
| 8 | Orłowska Agnieszka | 30 kyu | 5++ | 9- | 4- | 7+ | 3 | 14 | 11 |
| 9 | Kasińska Martyna | 30 kyu | 2- | 8++ | 5- | 10+ | 3 | 13 | 7 |
| 10 | Wodzelewski Wojciech | 30 kyu | 4- | 5- | 6- | 9+ | 1 | 15 | 3 |
Warszawa, 7.05.2000
ul. Grójecka 75, Klub OKO
turnieje handicapowe
czas: 45min. + 10s byo
DPT - Dom Pracy Twórczej, Łaskarzew
e-GOiści - Szkoła Podstawowa nr 266 w Warszawie
Entropia - Politechnika Warszawska
K.K. Andersa - Klub Kultury im. Władysława Andersa
LO H. - Liceum Ogólnokształcące im. K. Hoffmanowej, Warszawa
OKO - Ośrodek Kultury Ochoty, Warszawa
WOG - Wielkopolski Ośrodek Go, Poznań
YMCA - Young Men's Christian Association, Warszawa
ZSP - Zespół Szkół Poligraficznych, Warszawa
|