|
VIII OTWARTY WARSZAWSKI PUCHAR GO
W Y N I K I
Turniej A
| M |
nazwisko, imię |
siła |
klub |
1. |
2. |
3. |
4. |
pkt |
SOS |
SOD |
| 1 | Pszonka Roman | 2 dan | Entropia | 18+ | 6+ | 3+ | 2+ | 4 | 8 | 8 |
| 2 | Grygorowicz Wojciech | 15 kyu | WOG | 11+ | 4+ | 7+ | 1- | 3 | 10 | 6 |
| 3 | Akuszewicz Dymitr | 5 kyu | Warszawa | 9+ | 10+ | 1- | 6+ | 3 | 9 | 5 |
| 4 | Romik Piotr | 10 kyu | YMCA | 12+ | 2- | 11+ | 8+ | 3 | 7 | 4 |
| 5 | Ma Zhenqing | 2 dan | OKO | 6- | 18+ | 10+ | 7+ | 3 | 5 | 3 |
| 6 | Giedrojć Krzysztof | 4 dan | Entropia | 5+ | 1- | 14+ | 3- | 2 | 11 | 4 |
| 7 | Agnieszczak Paweł | 7 kyu | DPT | 13+ | 8+ | 2- | 5- | 2 | 9 | 3 |
| 8 | Romik Jakub | 10 kyu | YMCA | 19+ | 7- | 12+ | 4- | 2 | 6 | 1 |
| 9 | Pomorski Jerzy | 6 kyu | OKO | 3- | 15+ | 13+ | | 2 | 5 | 2 |
| 10 | Dąbrowski Zygmunt | 4 kyu | Entropia | 15+ | 3- | 5- | 14- | 1 | 8 | 1 |
| 11 | Piwiec Arkadiusz | 15 kyu | YMCA | 2- | 12- | 4- | + | 1 | 7 | 0 |
| 12 | Trojnara Michał | 10 kyu | Warszawa | 4- | 11+ | 8- | | 1 | 6 | 1 |
| 13 | Kotowska Ewa | 8 kyu | OKO | 7- | 19+ | 9- | 16- | 1 | 5 | 0 |
| 14 | Liu Xinyuan | 2 dan | OKO | | | 6- | 10+ | 1 | 3 | 1 |
| 15 | Łukowski Zbigniew | 4 kyu | OKO | 10- | 9- | 18+ | | 1 | 3 | 0 |
| 16 | Siatecki Aleksander | 7 kyu | Warszawa | | | | 13+ | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Jastrzębowski Wojciech | 6 kyu | Warszawa | | | | 18+ | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Skoczek Mirosław | 3 kyu | Entropia | 1- | 5- | 15- | 17- | 0 | 9 | 0 |
| 19 | Rams Michał | 10 kyu | YMCA | 8- | 13- | | | 0 | 3 | 0 |
Turniej B
| M |
nazwisko, imię |
siła |
klub |
1. |
2. |
3. |
4. |
pkt |
SOS |
SOD |
| 1 | Józwiak Piotr | 28 kyu | e-Goiści | 2+ | 5+ | 3+ | 6+ | 4 | 8 | 8 |
| 2 | Józwiak Bartek | 27 kyu | e-Goiści | 1- | 7+ | 5+ | 4+ | 3 | 8 | 4 |
| 3 | Pruszyńska Inga | 30 kyu | e-Goiści | 7+ | 6+ | 1- | 5+ | 3 | 7 | 3 |
| 4 | Adamis Daniel | 30 kyu | OKO | 5- | + | 6+ | 2- | 2 | 5 | 1 |
| 5 | Sawicka Bożena | 29 kyu | e-Goiści | 4+ | 1- | 2- | 3- | 1 | 12 | 2 |
| 6 | Skomiał Kasia | 30 kyu | KK | 9+ | 3- | 4- | 1- | 1 | 9 | 0 |
| 7 | Kantor Filip | 30 kyu | KK | 3- | 2- | + | 8- | 1 | 7 | 0 |
| 8 | Kamińska Anna | 30 kyu | LOH | | | | 7+ | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Kantor Weronika | 30 kyu | KK | 6- | | | | 0 | 1 | 0 |
Warszawa, 19.03.2000
ul. Grójecka 75, Klub OKO
turnieje handicapowe
czas: 45min. + 10s byo
DPT - Dom Pracy Twórczej, Łaskarzew
e-GOiści - Szkoła Podstawowa nr 266 w Warszawie
Entropia - Politechnika Warszawska
LOH - Liceum Ogólnokształcące im. K. Hoffmanowej, Warszawa
OKO - Ośrodek Kultury Ochoty, Warszawa
WOG - Wielkopolski Ośrodek Go, Poznań
YMCA - Young Men's Christian Association, Warszawa
ZSP - Zespół Szkół Poligraficznych, Warszawa
|