index/     wyniki/     archiwum/     Puchar Warszawski/     punktacja/

 

V OTWARTY WARSZAWSKI PUCHAR GO
W Y N I K I

Turniej A - 20.12.1998
Warszawa, ul. Grójecka 75, Klub OKO

M nazwisko, imię siła klub, miasto 1. 2. 3. 4. pkt SOS SOD Awans
1. Juszczyński Maciej 4kyu YMCA Warszawa 15+ 3+ 8+ 2+ 4 9 9 3kyu
2. Ryżko Dominik 3kyu PW Warszawa 11+ 7+ 10+ 1- 3 10 6
3. Wowkonowicz Piotr 5kyu PW Warszawa 14+ 1- 12+ 8+ 3 9 5
4. Szafran Krzysztof 11kyu Warszawa 19+ 3+ 6- 10+ 3 6 4 9kyu
5. Kościński Zbigniew 2kyu PW Warszawa 9- 18+ 14+ 7+ 3 5 3
6. Agnieszczak Paweł 9kyu DKB Łaskarzew 12+ 8- 4+ 13- 2 9 5
7. Pszonka Roman 2kyu OKO Warszawa 16+ 2- 9+ 5- 2 9 3
8. Skoczek Mirosław 4kyu PW Warszawa 21+ 6+ 1- 3- 2 9 2
9. Podbioł Krzysztof 2kyu SGG Chorzów 5+ 10- 7- 15+ 2 8 4
10. Giedrojć Krzystof 5Dan PW Warszawa 18+ 9+ 2- 4- 2 8 2
11. Karniewski Zbigniew 4kyu OKO Warszawa 2- 16- 18+ 14+ 2 5 1
12. Pomorski Jerzy 7kyu OKO Warszawa 6- 19+ 3- 20+ 2 5 0
13. Kindziuk Arkadiusz 13kyu OKO Warszawa - 4- 20+ 6+ 2 2 2
14. Łukowski Zbigniew 5kyu OKO Warszawa 3- 15+ 5- 11- 1 9 1
15. Kober Piotr 4kyu KS Warszawa 1- 14- 19+ 9- 1 7 0
16. Tomaszczyk Krzysztof 2kyu OKO Warszawa 7- 11+ - - 1 4 2
17. Bojar Andrzej 6kyu KS Warszawa - 21+ - - 1 0 0
18. Bażyński Michał 2Dan KS Warszawa 10- 5- 11- - 0 7 0
19. Trojnara Michał 9kyu Warszawa 4- 12- 15- - 0 6 0
20. Neitzke Ralf 12kyu OKO Warszawa - - 13- 12- 0 4 0
21. Akuszewicz Dymitr 6kyu Rosja 8- 17- - - 0 3 0

gry bez handicapu
gry z handicapem

Turniej handicapowy - 20.12.1998
Warszawa, ul. Grójecka 75, Klub OKO

M nazwisko, imię siła klub, miasto 1. 2. 3. 4. pkt SOS SOD Awans
1. Gajda Michał 30kyu OKO Warszawa 14+ 13+ 4+ 2+ 4 5 5 23kyu
2. Baran Piotr 30kyu OKO Warszawa 13+ 8+ 3+ 1- 3 8 4 25kyu
3. Wilamowski Piotr 30kyu TP Warszawa 10- 7+ 2- 5+ 2 7 3 28kyu
4. Łuczka Maciej 30kyu TP Warszawa - 6+ 1- 7+ 2 7 3 28kyu
5. Kotowska Ewa 15kyu OKO Warszawa - 9+ 7+ 3- 2 5 2
6. Romik Kuba 29kyu OKO Warszawa 7- 4- 15+ 8+ 2 4 1 28kyu
7. Bażyński Jaś 20kyu KS Warszawa 6+ 3- 5- 4- 1 7 2
8. Łuczka Bartosz 30kyu TP Warszawa - 2- 9+ 6- 1 4 1
9. Romik Piotr 17kyu OKO Warszawa 11- 5- 8- 15+ 1 4 0
10. Bojar Andrzej 6kyu KS Warszawa 3+ - - - 1 3 3
11. Kindziuk Arkadiusz 13kyu OKO Warszawa 9+ - - - 1 1 1
12. Neitzke Ralf 12kyu OKO Warszawa - 14+ - - 1 0 0
13. Tomaszczyk Gaweł 30kyu OKO Warszawa 2- 1- - - 0 7 0
14. Jóźwiak Bartek 30kyu OKO Warszawa 1- 12- - - 0 5 0
15. Popławska Magda 30kyu OKO Warszawa - - 6- 9- 0 3 0

WOG - Wielkopolski Ośrodek Go
DKB - Dom Kultury Bajka, Łaskarzew
KS - Kulowe Songi, Warszawa
YMCA - Young Men's Christian Association, Warszawa
PW - Politechnika Warszawska
OKO - Ośrodek Kultury Ochoty, Warszawa
TP - Technikum Poligraficzne, Warszawa