Turniej handicapowy
Bydgoszcz, 28.10.2000
M. |
Nazwisko
| Klub |
Siła |
1. |
2. |
3. |
4. |
Pkt |
SOS |
SOD |
1 | Michał Langer | Uni-Go | 16k | 3+ | 2+ | 4+ | 5+ | 4 | 10 | 10 |
2 | Weronika Szychowiak | JakoTako | 20k | 7+ | 1- | + | 4+ | 3 | 8 | 4 |
3 | Piotr Malinowski | TGC | 13k | 1- | 9+ | 6+ | + | 3 | 7 | 3 |
4 | Włodzimierz Malinowski | TGC | 1d | 8+ | 6+ | 1- | 2- | 2 | 10 | 3 |
5 | Wojtek Grygorowicz | WOG | 11k | 6- | 8+ | 7+ | 1- | 2 | 9 | 3 |
6 | Krzysztof Langner | Uni-Go | 7k | 5+ | 4- | 3- | 8+ | 2 | 8 | 3 |
7 | Gracjan Szychowiak | JakoTako | 30k | 2- | + | 5- | 9+ | 2 | 6 | 1 |
8 | Wojtek Szychowiak | JakoTako | 6k | 4- | 5- | 9+ | 6- | 1 | 7 | 1 |
9 | Maciek Leman | Uni-Go | 32k | + | 3- | 8- | 7- | 1 | 6 | 0 |
gry na planszy 19 x 19 |
gry na planszy 13 x 13 |
WOG - Wielkopolski Ośrodek Go
JakoTako - Bydgoski Ośrodek Go
Uni-Go Gdańsk
TGC - Tuchola Go Club
|