Turniej handicapowy
Bydgoszcz, 27.05.2000
M. |
Nazwisko
| Klub |
Siła |
1. |
2. |
3. |
4. |
Pkt |
SOS |
SOD |
1 | Michal Langner | Uni-Go | 27k | 6+ | 3+ | 2+ | 7+ | 4 | 8 | 8 |
2 | Krzysztof Langner | Uni-Go | 7k | 4+ | 6+ | 1- | 8+ | 3 | 8 | 8 |
3 | Justyna Malinowska | TGC | 32k | 7+ | 1- | 6+ | 5+ | 3 | 7 | 3 |
4 | Piotr Malinowski | TGC | 15k | 2- | 8+ | 7+ | 6+ | 3 | 4 | 1 |
5 | Weronika Szychowiak | JakoTako | 27k | 1- | 7+ | 8+ | 3- | 2 | 7 | 0 |
6 | Wojciech Szychowiak | JakoTako | 6k | 8+ | 2- | 3- | 4- | 1 | 9 | 0 |
7 | Gracjan Szychowiak | JakoTako | 39k | 3- | 5- | 4- | 1- | 0 | 12 | 0 |
8 | Włodzimierz Malinowski | TGC | 1d | 5- | 4- | 5- | 2- | 0 | 9 | 0 |
gry na planszy 19 x 19 |
gry na planszy 13 x 13 |
WOG - Wielkopolski Ośrodek Go
JakoTako - Bydgoski Ośrodek Go
Uni-Go Gdańsk
SGG - Silesian Go Group
|