index/     wyniki/     klasyfikacja pucharowa/     punktacja/



                                 Open Warsaw Go Cup, Warsaw
                                        28.11.2004


                                         Grupa "A"

  Pl.   Name                   Str   Club       1      2      3      4    Pt SOS SODOS
   1 Giedrojc Krzysztof      4 dan  Warszawa    5-     4+     3+     6+    3   7   5
   2 Szejko Piotr            6 kyu  Warszawa    3-     8+     6+     7+    3   5   3
   3 Koziol Pawel            6 kyu  Warszawa    2+     7+     1-     4-    2   9   4
   4 Mroczek Tomasz          5 kyu  Warszawa    6-     1-     7+     3+    2   7   3
   5 Frejlak Jan             2 dan  Warszawa    1+     6+     --     --    2   4   4
   6 Rewera Tomasz           5 kyu  Warszawa    4+     5-     2-     1-    1  10   2
   7 Bugaj Robert           10 kyu  Warszawa    8+     3-     4-     2-    1   8   1
   8 Wargol Arek            10 kyu  Warszawa    7-     2-     ++     --    1   4   0

      time=45+b
      even games

                                         Grupa "B"

  Pl.   Name                   Str   Club       1      2       3       4   Pt SOS SODOS
   1 Cieslak Marta          28 kyu  Warszawa  4+/w2  3+/b1   2+/b10  8+     4   9   9
   2 Frejlak Stanislaw      18 kyu  Warszawa  5+/b2  6+/w2   1-/w10 10+     3   9   5
   3 Mroczek Barbara        27 kyu  Warszawa  9+/b5  1-/w1   8+/w1   4+/w3  3   8   4
   4 Bojar Olga             30 kyu  Warszawa  1-/b2  8+/b2  11+/w0   3-/b3  2   8   1
   5 Ciuk Michal            16 kyu  Warszawa  2-/w2 10+/w2   6-/w4   9+/w6  2   7   2
   6 Kuznicki Pawel         20 kyu  Warszawa 10+/b2  2-/b2   5+/b4   --     2   6   3
   7 Klukowski Lubomir      25 kyu  Warszawa  --     9-/b3   ++     11+/w5  2   1   0
   8 Klukowski Oskar        28 kyu  Warszawa  ++     4-/w2   3-/b1   1-     1   9   0
   9 Jozwik Magdalena       22 kyu  Warszawa  3-/w5  7+/w3  10-/b4   5-/b6  1   8   2
  10 Bencik Sabina          18 kyu  Warszawa  6-/w2  5-/b2   9+/w4   2-     1   8   1
  11 Poltorak Marzenna      30 kyu  Warszawa  --     --      4-/b0   7-/b5  0   4   0

      time=30+b
      handicap games