index/     wyniki/     klasyfikacja pucharowa/     punktacja/



                               Open Warsaw Go Cup, Warsaw
                                      23.05.2004


                                       Grupa "A"

    Pl.   Name                   Str   Club       1     2     3     4   Pt SOS SODOS
     1 Giedrojć Krzysztof      4 dan  Warszawa    4+    2+   10+   7+    4   6   6
     2 Parkoła Michał          2 kyu  Warszawa    3+    1-    6+   4-    2  10   4
     3 Kozioł Paweł            8 kyu  Warszawa    2-    4+    8+   6-    2   8   4
     4 Szejko Piotr            8 kyu  Warszawa    1-    3-    9+   2+    2   8   2
     5 Rewera Tomasz           6 kyu  Warszawa    8+    6+    7-         2   6   4
     6 Ryżko Dominik           4 kyu  Warszawa    9+    5-    2-   3+    2   6   2
     7 Kaczorowska Małgorzata  6 kyu  Warszawa          9+    5+   1-    2   6   2
     8 Romik Piotr            11 kyu  Warszawa    5-    +     3-   9+    2   4   0
     9 Trzeciak Maciej         9 kyu  Nowy Dwór   6-    7-    4-   8-    0   8   0
    10 Frejlak Jan             2 dan  Warszawa                1-         0   4   0


                                       Grupa "B"

    Pl.   Name                   Str   Club       1     2     3     4   Pt SOS SODOS
     1 Bugaj Robert            15 kyu Warszawa    7+    3+    4+    5+   4   7   7
     2 Pazderski Ziemowit      22 kyu Warszawa    3-    9+    8+    4+   3   6   4
     3 Kuliński Szymon         15 kyu Warszawa    2+    1-    5-    8+   2  10   4
     4 Ciuk Michał             20 kyu Warszawa    9+    8+    1-    2-   2   9   2
     5 Schmidtke Piotr         17 kyu Warszawa          7+    3+    1-   2   7   3
     6 Kuźnicki Paweł          24 kyu Warszawa                9+    7+   2   2   2
     7 Jóźwik Magdalena        22 kyu Warszawa    1-    5-   10+    6-   1   9   1
     8 Frejlak Stanisław       21 kyu Warszawa   10+    4-    2-    3-   1   8   1
     9 Samborowski Piotr       24 kyu Warszawa    4-    2-    6-   10+   1   8   1
    10 Bonikowski Grzegorz     25 kyu Warszawa    8-    +     7-    9-   1   3   0



                                       Grupa "C"

    Pl.   Name                   Str   Club       1     2     3     4   Pt SOS SODOS
     1 Gadoś Aleksander        26 kyu Warszawa    4+    2+    3+    6+   4   7   7
     2 Hejwowski Jeremi        26 kyu Warszawa    6+    1-    5+    3+   3   7   3
     3 Klukowski Oskar         27 kyu Warszawa    5+    4+    1-    2-   2  10   3
     4 Gadoś Bartek            28 kyu Warszawa    1-    3-    6+    5+   2   7   1
     5 Keler Jakub             30 kyu Warszawa    3-    6+    2-    4-   1   7   0
     6 Muchowicz Michał        29 kyu Warszawa    2-    5-    4-    1-   0  10   0




      size=19
      time=45+b
      komi=5.5
      even games