index/     wyniki/     klasyfikacja pucharowa/     punktacja/



                            Open Warsaw Go Cup, Warsaw
                                   14.12.2003


      Grupa "A"

    Pl.   Name                 Str   Cl.    1     2     3     4    Pt SOS SODOS

     1 Rewera Tomasz           9kyu  War    7+   15+    4+    2+    4   8   8
     2 Rams Michał             3dan  War    8+   12+    6+    1-    3   9   5
     3 Skoczek Mirosław        5kyu  War    5-   10+    7+    6+    3   7   5
     4 Mroczek Tomasz          6kyu  War   15+   13+    1-    5+    3   7   3
     5 Jeżewski Krzysztof      5kyu  Tor    3+    6-   11+    4-    2   9   4
     6 Lubiński Maciej         3kyu  Kra   10+    5+    2-    3-    2   9   3
     7 Szejko Piotr            9kyu  War    1-   13+    3-   15+    2   8   1
     8 Giedrojć Krzysztof      4dan  War    2-   11-   12+   10+    2   6   2
     9 Kaczorowska Małgorzata  8kyu  War               15+   11+    2   1   1
    10 Lew Łukasz              3kyu  War    6-    3-   14+    8-    1   8   1
    11 Parkoła Michał          2kyu  War   12-    8+    5-    9-    1   7   2
    12 Mroczek Krzysztof       2kyu  War   11+    2-    8-          1   6   1
    13 Bażyński Janek          6kyu  War   14+    4-                1   4   1
    14 Kornacki Artur          6kyu  War   13-    7-   10-    ++    1   4   0
    15 Zientak Michał          7kyu  War    4-    1-    9-    7-    0  11   0

      Grupa "B"

    Pl.   Name                 Str   Cl.    1     2     3     4    Pt SOS SODOS

     1 Hudyma Marek           25kyu  War   10+   13+    8+    2+    4   8   8
     2 Bugaj Robert           20kyu  War   13+    7+    5+    1-    3  10   6
     3 Kozioł Paweł           10kyu  War   14+    6+    4-    9+    3   9   6
     4 Wijas Robert           12kyu  War    9+   15+    3+    6-    3   9   6
     5 Stąpór Piotr           21kyu  War   12+    8+    2-    7+    3   9   6
     6 Karbownik Piotr        11kyu  Łód   16+    3-   14+    4+    3   8   5
     7 Kowalski Paweł         15kyu  Łod   11+    2-   15+    5-    2   9   3
     8 Ciuk Michał            25kyu  War   20+    5-    1-   10+    2   9   2
     9 Karbownik Paula        14kyu  Łód    4-   20+   11+    3-    2   8   2
    10 Smulski Oskar          26kyu  War    1-    ++   18+    8-    2   7   1
    11 Mucha Marcin           13kyu  War    7-   17+    9-   15+    2   6   2
    12 Stąpór Anna            27kyu  War    5-   18-   19+   13+    2   6   2
    13 Kuklewicz Szymon       25kyu  War    2-    1-   20+   12-    1   9   0
    14 Główczak Katarzyna     10kyu  War    3-   16+    6-   17-    1   8   1
    15 Pruszyńska Emilia      14kyu  Łód   17+    4-    7-   11-    1   8   1
    16 Stożek Jan             11kyu  War    6-   14-   17+          1   5   1
    17 Andrasiak Michał       12kyu  War   15-   11-   16-   14+    1   5   1
    18 Chrobak Martyna        30kyu  War         12+   10-          1   4   2
    19 Schudy Andrzej         25kyu  War               12-    ++    1   2   0
    20 Bencik Sabina          19kyu  War    8-    9-   13-          0   5   0

      size=19
      time=45+b
      komi=6.5