index/     wyniki/     klasyfikacja pucharowa/     punktacja/


                          Open Warsaw Go Cup, Warsaw
                                 26.10.2003


 Group A

 Pl     Name              Grade   Club    S  SOS SDOS  1.     2.     3.     4.

  1 Parkoła Michał           2k  PL War   3   7   6   11-    10+     7+     2+
  2 Giedrojć Krzysztof       4d  PL War   3   7   4   10+    11+     6+     1-
  3 Kornacki Artur           9k  PL War   3   5   4    9-     8+     5+    12+
  4 Zientak Michał           8k  PL War   3   5   3   12+     6-     9+     5+
  5 Kozioł Paweł            10k  PL War   2   9   3    8+     9+     3-     4-
  6 Bażyński Janek           6k  PL War   2   8   5    7+     4+     2-
  7 Kotowska Ewa             6k  PL War   2   6   1    6-    12+     1-    10+
  8 Szejko Piotr             9k  PL War   2   6   1    5-     3-    12+     9+
  9 Trojnara Michał          9k  PL War   1  10   3    3+     5-     4-     8-
 10 Rams Michał              3d  PL War   1   9   1    2-     1-    11+     7-
 11 Paruszewski Tomasz       1k  PL War   1   7   3    1+     2-    10-
 12 Wowkonowicz Piotr        6k  PL War   0  10   0    4-     7-     8-     3-


 Group B

 Pl     Name              Grade   Club    S  SOS SDOS  1.     2.     3.     4.

  1 Smulski Oskar           28k  PL War   4   8   8   16+    14+     2+     4+
  2 Frejlak Staś            24k  PL War   3  11   7    5+     9+     1-     6+
  3 Wojnowski Przemysław    10k  PL Ols   3   8   6    8+     6-    11+     7+
  4 Bencik Sabina           21k  PL War   3   8   5   12+    17+     6+     1-
  5 Stożek Grażyna          24k  PL War   3   6   3    2-    21+    15+     9+
  6 Lubiszewski Krystian    12k  PL Ols   2  11   5   10+     3+     4-     2-
  7 Bugaj Robert            20k  PL War   2   8   4   17-    12+     8+     3-
  8 Stożek Jan              11k  PL War   2   8   3    3-    10+     7-    18+
  9 Trojnara Marzena        25k  PL War   2   8   2   15+     2-    14+     5-
 10 Ościak Paweł            12k  PL War   2   7   3    6-     8-    19+    15+
 11 Stożek Adam             15k  PL War   2   7   2   19+    13-     3-    14+
 12 Gutowicz Aleksandra     20k  PL War   2   6   1    4-     7-    21+    16+
 13 Andruszkiewicz Andrzej  13k  PL War   2   3   3   20+    11+
 14 Kujawa Piotr            25k  PL War   1   9   1   18+     1-     9-    11-
 15 Kujawa Małgorzata       25k  PL War   1   8   1    9+    18-     5-    10-
 16 Kujawa Robert           30k  PL War   1   7   0    1-     ++    18-    12-
 17 Piskorski Paweł         18k  PL War   1   5   2    7+     4-
 18 Kamiński Mikołaj        25k  PL War   1   5   1   14-    15-    16+     8-
 19 Schmidtke Piotr         17k  PL War   1   5   0   11-    20-    10-     ++
 20 Garbacz Roman           14k  PL War   1   3   1   13-    19+
 21 Jóźwik Magdalena        22k  PL War   0   6   0           5-    12-    19-

 time=45+b