index/     wyniki/     klasyfikacja pucharowa/     punktacja/


                          Open Warsaw Go Cup, Warsaw
                                 28.09.2003


 Pl     Name             Grade    Club    S  SOS SDOS  1.     2.     3.     4.

 Group A
  1 Lew Łukasz               4k  PL War   4   9   9    6+    10+     3+     2+
  2 Jeżewski Krzysztof       5k  PL Tor   3  10   6   12+     9+     4+     1-
  3 Giedrojć Krzysztof       4d  PL War   3   9   5    8+    13+     1-     7+
  4 Bażyński Jan             8k  PL War   3   7   4   16+     5+     2-    11+
  5 Majer Marek              6k  PL Lod   3   6   3   11+     4-    10+    15+
  6 Kober Piotr              4k  PL War   2   8   2    1-     7-    14+    10+
  7 Mroczek Krzysztof        2k  PL War   2   7   3   10-     6+    12+     3-
  8 Xin Yuan Liu             2d  PL War   2   5   2    3-    14+    13+     --
  9 Łukowski Zbigniew        6k  PL War   2   5   2   15+     2-    11+     --
 10 Parkoła Michał           2k  PL War   1  11   2    7+     1-     5-     6-
 11 Gutowicz Adam            6k  PL War   1   8   0    5-    16+     9-     4-
 12 Skoczek Mirosław         5k  PL War   1   7   1    2-    15+     7-    14-
 13 Kłobukowski Mateusz      2d  PL War   1   6   1   14+     3-     8-     --
 14 Zhen Quing Ma            1d  PL War   1   6   1   13-     8-     6-    12+
 15 Nadejczyk Wojciech       6k  PL War   1   6   0    9-    12-    16+     5-
 16 Szafran Krzysztof        8k  PL War   0   5   0    4-    11-    15-     --


 Group B
  1 Kornacki Artur          12k  PL War   4   8   8   14+     7+     3+     2+
  2 Kozioł Paweł            12k  PL War   3  11   7    5+     6+     8+     1-
  3 Pruszyńska Emilia       17k  PL Lod   3  10   6   13+     4+     1-     6+
  4 Nguyen Minh Quoc        12k  PL War   3   7   4   15+     3-    10+    11+
  5 Karbownik Piotr         13k  PL Lod   3   5   2    2-    14+    15+     9+
  6 Stożek Jan              12k  PL War   2  10   4   11+     2-     7+     3-
  7 Główczak Katarzyna      10k  PL War   2   8   2   10+     1-     6-    15+
  8 Kotowski Krzysztof       9k  PL War   2   7   4    9+    12+     2-     --
  9 Szejko Piotr             9k  PL War   2   7   2    8-    16+    12+     5-
 10 Kaczorowska Małgosia    12k  PL War   2   6   1    7-    15+     4-    13+
 11 Karbownik Paula         17k  PL Lod   2   6   1    6-    13+    14+     4-
 12 Trojnara Michał          9k  PL War   2   4   0   16+     8-     9-    14+
 13 Stożek Adam             15k  PL War   1   7   0    3-    11-    16+    10-
 14 Majer Krzysztof         14k  PL Lod   0  11   0    1-     5-    11-    12-
 15 Dems Maciej             12k  PL Lod   0  10   0    4-    10-     5-     7-
 16 Kotowska Emilia         10k  PL War   0   5   0   12-     9-    13-     --


 Group C
  1 Gutowicz Ola            23k  PL War   4   8   8   14+     8+     3+     2+
  2 Bugaj Robert            25k  PL War   3  10   6   11+     7+     4+     1-
  3 Nowicki Jakub           24k  PL War   3   9   5    6+    10+     1-     8+
  4 Smulski Oskar           30k  PL War   3   7   4    9+    11+     2-    10+
  5 Bencik Sabina           22k  PL War   3   6   4    8-    14+     6+     7+
  6 Stożek Grażyna          24k  PL War   2   9   3    3-     9+     5-    13+
  7 Nadejczyk Grzegorz      25k  PL War   2   8   2   12+     2-    10+     5-
  8 Jóźwik Magdalena        22k  PL War   2   8   1    ++     1-    12+     3-
  9 Malińska Dorota         25k  PL Lod   2   7   2    4-     6-    11+    12+
 10 Pawłowski Piotr         25k  PL War   1   9   1   13+     3-     7-     4-
 11 Łuczyński Rafał         25k  PL Lod   1   8   0    2-     4-     9-     ++
 12 Fituch Joasia           25k  PL War   1   7   1    7-    13+     8-     9-
 13 Lipska Magdalena        25k  PL War   1   4   0   10-    12-     ++     6-
 14 Kryciński Michał        23k  PL War   0   7   0    1-     5-     --     --

 time=45+b