index/     wyniki/     klasyfikacja pucharowa/     punktacja/


                            XI Open Warsaw Go Cup, Warsaw
                                    18. 05. 2003
                                    Tournament A

  Pl.  Name                      Str      1.   2.   3.   4.   Pt SOS SODOS

   1   Jastrzębowski Wojciech    6 kyu   18+   9+   3+   5-!   3   9   6
   2   Sadziak Miron             9 kyu   12+   3-  16+   6+    3   9   6
   3   Szejko Piotr              9 kyu   19+   2+   1-   8+    3   8   5
   4   Giedrojć Krzysztof        4 dan   15+   8-  10+  11+    3   7   5
   5   Grudziński Krzysztof      4 kyu   20+! 11+   8+   1-!   3   7   4
   6   Zientak Michał            9 kyu   16+  14+   9+   2-    3   7   4
   7   Zakrzewski Jan           12 kyu        13+  14+  12+    3   5   5
   8   Mroczek Krzysztof         3 kyu   10+   4+   5-   3-    2  11   5
   9   Mroczek Tomasz            6 kyu   17+   1-   6-  15+    2   8   2
  10   Zhen Qing Ma              1 dan    8-  15+   4-  14+    2   7   2
  11   Skoczek Mirosław          5 kyu   21+   5-  18+   4-    2   7   1
  12   Kotowski Krzysztof        9 kyu    2-  17+  19+   7-    2   7   1
  13   Główczak Katarzyna       11 kyu   14-   7-    +  16+    2   5   1
  14   Kotowska Emilia          10 kyu   13+   6-   7-  10-    1  10   2
  15   Pszonka Roman             4 dan    4-  10-  17+   9-    1   8   1
  16   Parkoła Michał            6 kyu    6-  21+   2-  13-    1   8   0
  17   Gutowicz Adam             6 kyu    9-  12-  15-  18+    1   6   1
  18   Kotowska Ewa              6 kyu    1-  19+  11-  17-    1   6   0
  19   Furmaniak Jarosław        9 kyu    3-  18-  12-         0   6   0
  20   Lew Łukasz                4 kyu    5-!                  0   3   0
  21   Puczniewski Jacek         5 kyu   11-  16-              0   3   0


                                      Tournament B

  Pl. Name                       Str      1.   2.   3.   4.   Pt SOS SODOS

   1   Kaczorowska Małgorzata   23 kyu   12+  14+   4+   2+    4   7   7
   2   Nguyen Quoc              14 kyu    7+   4+   3+   1-    3  12   8
   3   Ha Vinh                  18 kyu   10+   6+   2-   8+    3   8   5
   4   Kozioł Paweł             18 kyu   13+   2-   7+   6+    3   8   5
   5   Hejwowska Antonina       30 kyu     +  11+   1-  14+    3   5   1
   6   Ościak Paweł             22 kyu    8+   3-   9+   4-    2  10   4
   7   Rekucki Łukasz           14 kyu    2-  10+   4-  11+    2   8   2
   8   Gutowicz Aleksandra      25 kyu    6-  15+  11+   3-    2   6   1
   9   Gadoś Aleksander         23 kyu   14+  12-   6-  10+    2   4   1
  10   Parys Paweł              15 kyu    3-   7-  14+   9-    1   7   0
  11   Bałabuch Monika          30 kyu   15+   5-   8-   7-    1   7   0
  12   Furmaniak Joanna         30 kyu    1-    +              1   4   0
  13   Schmidtke Piotr          20 kyu    4-  14+              1   3   0
  14   Gadoś Bartek             23 kyu    9-  13-  10-   5-    0   7   0
  15   Furmaniak Monika         30 kyu   11-   8-              0   3   0

time=45min+byo