index/     wyniki/     klasyfikacja pucharowa/     punktacja/


                            XI Open Warsaw Go Cup, Warsaw
                                    04. 05. 2003
                                    Tournament A

  Pl.  Name                      Str      1.   2.   3.   4.   Pt  SOS  SODOS

   1   Kijanka Bartek            5 kyu    8+   3+   7+   5+    4   10   10
   2   Parkoła Michał            6 kyu   13+   6+  12+   7+    4    7    7
   3   Kindziuk Arkadiusz        3 kyu   16+   1-  10+   8+    3    9    5
   4   Kudła Grzegorz            6 kyu   11+  15+   5-   6+    3    8    5
   5   Jastrzębowski Wojciech    6 kyu   18+  13+   4+   1-    3    8    4
   6   Petrie Iain               6 kyu   12+   2-  11+   4-    2   11    4
   7   Xin Yan Liu               2 dan   14+   9+   1-   2-    2   11    3
   8   Bojar Andrzej             3 kyu    1-  16+   9+   3-    2   10    3
   9   Pszonka Roman             4 dan   10+   7-   8-  14+    2    7    3
  10   Giedrojć Krzysztof        4 dan    9-  14+   3-  17+    2    7    2
  11   Nadejczyk Wojciech        6 kyu    4-  17+   6-  13+    2    7    2
  12   Gawroński Przemysław      6 kyu    6-  18+   2-  15+    2    7    1
  13   Gutowicz Adam             6 kyu    2-   5-  15+  11-    1   10    1
  14   Zhen Qing Ma              1 dan    7-  10-  16+   9-    1    7    1
  15   Mroczek Tomasz            6 kyu   17+   4-  13-  12-    1    7    1
  16   Mroczek Krzysztof         3 kyu    3-   8-  14-  18+    1    6    0
  17   Kotowska Ewa              6 kyu   15-  11-  18+  10-    1    5    0
  18   Agnieszczak Paweł         7 kyu    5-  12-  17-  16-    0    7    0


                                      Tournament B

  Pl. Name                       Str      1.   2.   3.   4.   Pt  SOS  SODOS

   1  Główczak Katarzyna        13 kyu    5+   7+   9+   3+    4    8    8
   2  Kotowska Emilia           11 kyu    6+   4+   3-   5+    3   10    7
   3  Sadziak Miron             10 kyu    8+  10+   2+   1-    3   10    6
   4  Kornacki Artur            12 kyu   12+   2-  11+   9+    3    5    2
   5  Stożek Jan                13 kyu    1-   6+  10+   2-    2   10    3
   6  Rafalski Krzysztof        12 kyu    2-   5-   7+  11+    2    8    3
   7  Andrasiak Michał          19 kyu   11+   1-   6-  12+    2    7    1
   8  Szejko Piotr               9 kyu    3-   9-  12+  10+    2    5    1
   9  Kotowski Krzysztof         9 kyu   10-   8+   1-   4-    1   10    2
  10  Trojnara Michał            9 kyu    9+   3-   5-   8-    1    8    1
  11  Stożek Adam               15 kyu    7-  12+   4-   6-    1    7    0
  12  Rekucki Łukasz            12 kyu    4-  11-   8-   7-    0    8    0

                                      Tournament C

  Pl. Name                       Str      1.   2.   3.   4.   Pt  SOS  SODOS

   1  Kozioł Paweł              20 kyu    7+   6+   3+   5+    4    9    9
   2  Gutowicz Aleksandra       27 kyu    4+   9+   5-   6+    3    7    5
   3  Woźniak Roman             23 kyu   13+  11+   1-   4+    3    7    3
   4  Nadejczyk Grzegorz        27 kyu    2-   8+   9+   3-    2    9    3
   5  Kaczorowska Małgorzata    23 kyu        10+   2+   1-    2    8    4
   6  Bencik Sabina             22 kyu   12+   1-  11+   2-    2    8    1
   7  Waleń Tomasz              20 kyu    1-  12+  10-   9+    2    6    1
   8  Woźniak Paulina           25 kyu    9-   4-    +  10+    2    4    1
   9  Kudybiński Grzegorz       25 kyu    8+   2-   4-   7-    1    9    2
  10  Jóźwik Magdalena          22 kyu   11-   5-   7+   8-    1    7    2
  11  Frejlak Stanisław         22 kyu   10+   3-   6-         1    6    1
  12  Romanowska Julia          21 kyu    6-   7-              0    4    0
  13  Stożek Grażyna            24 kyu    3-                   0    3    0

time=45min+byo