index/     wyniki/     klasyfikacja pucharowa/     punktacja/


                            XI Open Warsaw Go Cup, Warsaw
                                    30. 03. 2003
                                    Tournament A

  Pl.  Name                      Str      1.   2.   3.   4.   Pt  SOS  SODOS
    1  Pszonka Roman             4 dan   11+   7+   6+   2+    4    8    8
    2  Wentland Jacek            5 kyu   12+  10+   3+   1-    3    9    5
    3  Mroczek Krzysztof         3 kyu   13+   9+   2-   6+    3    7    4
    4  Zhen Qing Ma              1 dan    9-  13+   7+   8+    3    6    5
    5  Jeżewski Krzysztof        5 kyu   14+   6-  12+  10+    3    5    3
    6  Kindziuk Arkadiusz        3 kyu   10+   5+   1-   3-    2   11    4
    7  Woskresiński Wojciech     3 dan    8+   1-   4-   9+    2   10    3
    8  Giedrojć Krzysztof        4 dan    7-  11+   9+   4-    2    7    2
    9  Xin Yuan Liu              2 dan    4+   3-   8-   7-    1   10    3
   10  Grudziński Krzysztof      4 kyu    6-   2-  14+   5-    1    9    1
   11  Urtnowski Krzysztof       2 dan    1-   8-  13-  12+    1    8    1
   12  Petrie Iain               6 kyu    2-  14+   5-  11-    1    8    1
   13  Frejlak Jan               2 dan    3-   4-  11+   --    1    7    1
   14  Kijanka Bartek            5 kyu    5-  12-  10-   ++    1    5    0


                                      Tournament B

  Pl. Name                       Str      1.   2.   3.   4.   Pt  SOS  SODOS

   1  Parkoła Michał             8 kyu   16+   8+   6+   3+    4    7    7
   2  Gawroński Przemysław       7 kyu    4+  14+   3-   9+    3    9    6
   3  Gutowicz Adam              6 kyu   12+   7+   6+   1-    3    9    5
   4  Protaziuk Grzegorz         7 kyu    2-  12+  14+   6+    3    7    4
   5  Biernacki Krzysztof        7 kyu    6-  16+   7+  10+    3    6    4
   6  Lew Łukasz                 7 kyu    5+  13+   1-   4-    2   11    4
   7  Nadejczyk Wojciech         6 kyu    9+   3-   5-   8+    2   10    4
   8  Stożek Jan                13 kyu   10+   1-  15+   7-    2    9    3
   9  Kotowska Ewa               6 kyu    7-  11+  13+   2-    2    8    3
  10  Trojnara Michał            9 kyu    8-  15+  16+   5-    2    6    1
  11  Mroczek Tomasz             6 kyu   13-   9-  12+  16+    2    4    1
  12  Dąbrowski Zygmunt          6 kyu    3-   4-  11-  13+    1    9    1
  13  Sulerz Bartek              6 kyu   11+   6-   9-  12-    1    7    2
  14  Agnieszczak Paweł          7 kyu   15+   2-   4-   --    1    7    1
  15  Kotowski Krzysztof         9 kyu   14-  10-   8-   ++    1    5    0
  16  Szejko Piotr               9 kyu    1-   5-  10-  11-    0   11    0

                                      Tournament C

  Pl. Name                       Str      1.   2.   3.   4.   Pt  SOS  SODOS
   1  Kurzawa Krzysztof         14 kyu    8+   2+   6+   4+    4   10    10
   2  Rafalski Krzysztof        16 kyu    3+   1-  10+   9+    3   11     7
   3  Szlakowski Grzegorz       15 kyu    2-   8+   7+   6+    3    9     6
   4  Gutowicz Aleksandra       29 kyu   14+  11+   5+   1-    3    8     4
   5  Frejlak Stanisław         23 kyu   13+  12+   4-  11+    3    6     3
   6  Kamiński Roman            20 kyu   12+   7+   1-   3-    2   10     3
   7  Milach Maciej             20 kyu    9+   6-   3-  10+    2    9     4
   8  Stożek Adam               15 kyu    1-   3-  12+  15+    2    8     1
   9  JóĽwik Magdalena          22 kyu    7-  13+  11+   2-    2    7     2
  10  Nadejczyk Grzegorz        27 kyu   11-  14+   2-   7+    2    6     2
  11  Zawadzki Ksawery          28 kyu   10+   4-   9-   5-    1   10     2
  12  Schmidtke Piotr           20 kyu    6-   5-   8-  14+    1    7     0
  13  Pluta Oliwia              24 kyu    5-   9-  14+   --    1    5     0
  14  Bałabuch Monika           30 kyu    4-  10-  13-  12-    0    7     0
  15  Kozioł Paweł              20 kyu    --   --   --   8-    0    2     0

time=45min+byo