Turniej Komoku z cyklu Chuugen Łódź, 3-4.03.2007
Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 5 Pt SOS SODOS SOSOS
1 Bozek, Krzysztof 2d Kat 14 2+ 3- 8+ 4+ 5+ 4 63˝ 50˝ 309
2 Urtnowski, Krzysztof 1d Łód 14 1- 7+ 9+ 3+ 4+ 4 63 49 309˝
3 Morawiecki, Paweł 1k Kie 13 9+ 1+ 4- 2- 7+ 3 64 37 308˝
4 Frejlak, Jan 1d War 13 7+ 8+ 3+ 1- 2- 3 64 36 313
5 Kober, Piotr 4k War 12˝ -- -- -- 6+ 1- 1 56˝ 12˝ 267
6 Czaplik, Małgorzata 3k Bie 12˝ -- -- -- 5- 8+ 1 53˝ 11 268
7 Woskresiński, Wojcie 2d Łas 12 4- 2- 11+ 10+ 3- 2 61 21 296
8 Celejewski, Romuald 5k Cho 11 10+ 4- 1- 9+ 6- 2 61˝ 22 290
9 Podbioł, Krzysztof 5k Kat 11 3- 11+ 2- 8- 13+ 2 57 19 287˝
10 Minias, Marek 6k Łód 11 8- 12+ 14+ 7- 11+ 3 52 29 267˝
11 Bartosiak, Mariusz 6k Łód 10 13+ 9- 7- 12+ 10- 2 53 19 264
12 Tomczyk, Marcin 7k Łód 10 14+ 10- 13+ 11- 15+ 3 48 27 229˝
13 Maksimczyk, Marek 6k Łód 9 11- 14- 12- 16+ 9- 1 46 6 232˝
14 Długosz, Sylwia 7k Poz 9 12- 13+ 10- 15- 17+ 2 44 14 213
15 Łubis, Michał 9k Pab 9 20+ 16+ 17+ 14+ 12- 4 34˝ 24˝ 184
16 Kozdronkiewicz, Marc 11k War 6 18+ 15- 20+ 13- 21+ 3 30˝ 12˝ 145˝
17 Biniecka, Małgorzata 12k Pab 5 19+ 20+ 15- 18+ 14- 3 32˝ 14˝ 145
18 Ludwisiak, Jarek 11k Pab 5 16- 19- 21+ 17- 24+ 2 20 4 114
19 Gogosz, Dorota 13k Cho 5 17- 18+ 24+ 20+ 23+ 4 17˝ 12˝ 111˝
20 Wisthal, Justyna 10k Kra 4˝ 15- 17- 16- 19- -- 0 29 0 135
21 Strzecha, Mateusz 20k Łód 3 free 23+ 18- 24+ 16- 3 16 5 96˝
22 Duraj, Daniel 25k Kra 2˝ -- 24- 23+ -- -- 1 3 2 30
23 Hnatyszak, Paulina 25k Cho 2 24+ 21- 22- free 19- 2 12˝ 2 66˝
24 Garbaczewska, Kinga 25k Cho 1 23- 22+ 19- 21- 18- 1 17˝ 2˝ 69
size=19
time=60+b
komi=6.5
handicap -2
|